Milwaukee Bucks | Ala-Pivot
Giannis Antetokounmpo
PJ
14
PPG
23,1
RPG
13,6
APG
4,2
posición
Ala-Pivot
edad
29 años
altura
6.1
peso
242 lbs
fecha nacimiento
06/12/1994
pais
Greece
universidad
International
experiencia
12
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | MIL | 24 | 73 | 72 | 30,7 | 24,8 | 11,0 | 16,8 | 65,6 | 0,2 | 0,8 | 25,0 | 2,6 | 3,7 | 69,5 | 1,7 | 9,5 | 11,2 | 3,7 | 1,7 | 2,2 | 1,1 | 1,4 | 6,4 |
2019-2020 | MIL | 25 | 65 | 65 | 27,6 | 23,7 | 10,1 | 15,6 | 65,0 | 0,4 | 1,4 | 28,6 | 2,9 | 3,6 | 80,1 | 4,0 | 9,3 | 13,3 | 3,6 | 1,4 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 13,1 |
2020-2021 | MIL | 26 | 64 | 64 | 30,0 | 22,5 | 9,7 | 15,2 | 63,8 | 0,2 | 1,5 | 14,1 | 2,9 | 3,8 | 77,6 | 3,2 | 9,9 | 13,1 | 4,5 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 8,0 |
2021-2022 | MIL | 27 | 76 | 75 | 25,1 | 19,7 | 8,9 | 14,6 | 61,0 | 0,6 | 2,1 | 26,8 | 1,6 | 1,8 | 87,1 | 1,6 | 10,4 | 12,1 | 2,6 | 1,2 | 1,0 | 2,3 | 1,3 | 12,1 |
2022-2023 | MIL | 28 | 79 | 79 | 29,2 | 30,9 | 12,6 | 20,5 | 61,4 | 0,9 | 3,2 | 27,3 | 4,8 | 5,6 | 85,3 | 4,5 | 12,5 | 17,1 | 3,1 | 1,3 | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 12,9 |
2023-2024 | MIL | 29 | 66 | 66 | 31,1 | 26,8 | 11,8 | 18,0 | 65,6 | 0,2 | 1,0 | 15,9 | 3,2 | 5,3 | 59,9 | 2,8 | 14,2 | 17,1 | 4,0 | 0,7 | 1,4 | 2,0 | 2,6 | 6,4 |
2024-2025 | MIL | 30 | 14 | 14 | 27,6 | 23,1 | 10,4 | 16,2 | 63,9 | 0,4 | 1,1 | 33,3 | 2,0 | 3,4 | 58,3 | 2,1 | 11,5 | 13,6 | 4,2 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 12,0 |
Carrera
|
437 | 435 | 28,9 | 24,8 | 10,7 | 16,8 | 63,6 | 0,4 | 1,7 | 24,5 | 3,0 | 4,0 | 75,3 | 3,0 | 11,0 | 14,0 | 3,6 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 10,0 | ||
MIL | 437 | 435 | 28,9 | 24,8 | 10,7 | 16,8 | 63,6 | 0,4 | 1,7 | 24,5 | 3,0 | 4,0 | 75,3 | 3,0 | 11,0 | 14,0 | 3,6 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 10,0 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | MIL | 24 | 73 | 72 | 2.240 | 1.809 | 803 | 1.225 | 65,6 | 14 | 56 | 25,0 | 189 | 272 | 69,5 | 127 | 693 | 820 | 269 | 125 | 157 | 81 | 99 | 468 |
2019-2020 | MIL | 25 | 65 | 65 | 1.797 | 1.543 | 658 | 1.013 | 65,0 | 26 | 91 | 28,6 | 189 | 236 | 80,1 | 260 | 602 | 862 | 236 | 93 | 106 | 72 | 68 | 850 |
2020-2021 | MIL | 26 | 64 | 64 | 1.917 | 1.438 | 621 | 973 | 63,8 | 14 | 99 | 14,1 | 187 | 241 | 77,6 | 203 | 633 | 836 | 289 | 72 | 89 | 55 | 85 | 513 |
2021-2022 | MIL | 27 | 76 | 75 | 1.908 | 1.497 | 675 | 1.106 | 61,0 | 42 | 157 | 26,8 | 122 | 140 | 87,1 | 125 | 792 | 917 | 196 | 94 | 79 | 177 | 95 | 916 |
2022-2023 | MIL | 28 | 79 | 79 | 2.309 | 2.442 | 997 | 1.623 | 61,4 | 70 | 256 | 27,3 | 378 | 443 | 85,3 | 359 | 990 | 1.349 | 243 | 103 | 78 | 152 | 154 | 1.018 |
2023-2024 | MIL | 29 | 66 | 66 | 2.052 | 1.769 | 780 | 1.189 | 65,6 | 11 | 69 | 15,9 | 211 | 352 | 59,9 | 188 | 938 | 1.126 | 263 | 48 | 92 | 133 | 169 | 422 |
2024-2025 | MIL | 30 | 14 | 14 | 387 | 323 | 145 | 227 | 63,9 | 5 | 15 | 33,3 | 28 | 48 | 58,3 | 30 | 161 | 191 | 59 | 10 | 19 | 16 | 14 | 168 |
Carrera
|
437 | 435 | 12.610 | 10.821 | 4.679 | 7.356 | 63,6 | 182 | 743 | 24,5 | 1.304 | 1.732 | 75,3 | 1.292 | 4.809 | 6.101 | 1.555 | 545 | 620 | 686 | 684 | 4.355 | ||
MIL | 437 | 435 | 12.610 | 10.821 | 4.679 | 7.356 | 63,6 | 182 | 743 | 24,5 | 1.304 | 1.732 | 75,3 | 1.292 | 4.809 | 6.101 | 1.555 | 545 | 620 | 686 | 684 | 4.355 |