← Volver a la ficha de Gary Payton II

Game log

Gary Payton II · 2025-2026

Temporada regular 62 partidos

Partidos de Gary Payton II · Temporada regular · 2025-2026
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
125 oct 2025GSW Fuera TOR65-87L700000 000 0-00-00-0 -7
228 oct 2025GSW En casa DEN60-83L2835000 001 1-50-31-1 -18
330 oct 2025GSW Fuera LAC72-84L2040100 002 1-20-02-3 -13
401 nov 2025GSW En casa BOS73-83L2103100 000 0-20-20-0 -7
506 nov 2025GSW Fuera BOS69-106L2101110 000 0-30-00-0 -8
611 nov 2025GSW Fuera LAC81-90L3103230 401 0-20-10-0 +3
712 nov 2025GSW En casa BKN76-86L2335100 102 1-41-30-0 +4
814 nov 2025GSW En casa SAC83-91L3464220 010 2-72-50-0 -8
915 nov 2025GSW Fuera ATL62-73L3322010 012 1-30-10-0 -3
1015 nov 2025GSW Fuera DEN71-76L3206111 201 0-30-20-0 -9
1119 nov 2025GSW Fuera LAL64-108L901000 000 0-00-00-2 -22
1221 nov 2025GSW En casa DEN77-95L2442220 103 1-20-02-3 -21
1326 nov 2025GSW En casa HOU81-99L3752220 101 2-30-11-1 -21
1427 nov 2025GSW Fuera DAL71-100L2653230 200 2-40-21-1 -17
1529 nov 2025GSW En casa HOU72-79L3424200 113 1-50-20-1 -11
1630 nov 2025GSW En casa HOU82-89L3103110 000 0-40-10-0 -19
1730 nov 2025GSW Fuera HOU87-113L2823321 111 1-20-10-0 -25
1802 dic 2025GSW Fuera LAL79-86L3123200 211 1-40-10-0 -8
1905 dic 2025GSW Fuera MEM89-95L1707010 031 0-60-20-0 -2
2009 dic 2025GSW En casa ORL107-101W3362110 102 2-71-51-2 +6
2110 dic 2025GSW Fuera CHI107-98W2556010 101 1-60-53-4 +1
2211 dic 2025GSW En casa SAS78-102L3387300 400 3-101-61-2 -8
2313 dic 2025GSW Fuera SAC102-92W4033721 504 1-51-30-0 +12
2414 dic 2025GSW Fuera PHX98-67W3657010 220 2-121-70-0 +16
2514 dic 2025GSW Fuera ORL107-90W3466130 011 3-80-20-0 +7
2614 dic 2025GSW En casa OKC74-94L2453310 002 2-121-70-0 -13
2719 dic 2025GSW En casa MEM104-84W33103610 102 4-82-50-0 +5
2819 dic 2025GSW En casa PHX115-102W2888300 203 3-101-71-1 +14
2924 dic 2025GSW En casa DAL90-120L3158030 101 2-71-60-2 -22
3025 dic 2025GSW En casa CHI102-92W26112210 003 4-73-50-0 +13
3128 dic 2025GSW En casa CLE95-98L2562211 100 2-61-41-1 -1
3229 dic 2025GSW Fuera WAS104-92W28114210 100 4-83-60-0 +3
3302 ene 2026GSW En casa PHI93-86W39102510 303 4-82-60-0 +4
3403 ene 2026GSW En casa WAS113-101W251310200 010 5-121-62-2 +3
3505 ene 2026GSW En casa DET96-72W2233200 000 1-41-30-0 +9
3607 ene 2026GSW En casa LAC118-105W2754000 001 2-41-30-0 -2
3711 ene 2026GSW Fuera PHI110-86W2366330 003 2-62-50-0 +15
3812 ene 2026GSW En casa LAC83-91L2626320 301 1-80-50-0 +12
3913 ene 2026GSW En casa MIA108-83W1782010 003 3-61-41-1 +11
—14 ene 2026GSW En casa MIN97-106LNo jugó
4014 ene 2026GSW En casa MEM108-90W401000 000 0-10-00-0 -7
4117 ene 2026GSW Fuera IND116-88W1933210 002 1-71-60-0 +6
4220 ene 2026GSW En casa ATL120-92W281610121 502 6-104-50-0 +19
4325 ene 2026GSW Fuera NYK98-106L2255000 300 2-51-30-0 -11
4427 ene 2026GSW En casa MIL96-107L1863110 000 2-52-40-0 +2
—01 feb 2026GSW En casa LAL98-109LNo jugó
—01 feb 2026GSW Fuera NOP110-100WNo jugó
—01 feb 2026GSW Fuera DET119-90WNo jugó
4502 feb 2026GSW Fuera DEN110-102W1892200 112 3-63-40-0 -12
4602 feb 2026GSW En casa TOR111-92W2131000 002 1-31-30-0 +21
—04 feb 2026GSW Fuera POR122-103WNo jugó
4709 feb 2026GSW En casa LAL95-98L1202000 001 0-10-10-0 -10
4809 feb 2026GSW En casa MIN103-114L2233000 001 1-61-50-0 0
4909 feb 2026GSW Fuera POR62-93L3769310 001 0-200-122-4 -24
5010 feb 2026GSW Fuera LAL105-111L1202100 000 0-40-40-0 +9
5112 feb 2026GSW Fuera PHX87-72W2758110 212 1-61-42-4 -1
5213 feb 2026GSW Fuera MIN123-128L2436100 101 1-30-21-2 -3
5313 feb 2026GSW Fuera BKN93-100L1622000 000 1-70-50-0 +3
—16 feb 2026GSW Fuera MIA126-79WNo jugó
—18 feb 2026GSW En casa UTA117-94WNo jugó
—22 feb 2026GSW Fuera SAS111-78WNo jugó
—24 feb 2026GSW Fuera MEM112-89WNo jugó
—25 feb 2026GSW En casa PHX116-100WNo jugó
5425 feb 2026GSW Fuera DAL133-107W2324210 101 1-70-50-0 +1
5502 mar 2026GSW En casa DAL126-100W520110 000 0-20-12-4 +9
—04 mar 2026GSW Fuera SAS116-69WNo jugó
—14 mar 2026GSW En casa IND101-87WNo jugó
—17 mar 2026GSW Fuera CHA133-105WNo jugó
—17 mar 2026GSW Fuera UTA108-89WNo jugó
—21 mar 2026GSW Fuera UTA110-96WNo jugó
—23 mar 2026GSW En casa NYK117-99WNo jugó
—23 mar 2026GSW En casa SAC112-107WNo jugó
—24 mar 2026GSW En casa CHA112-94WNo jugó
—24 mar 2026GSW Fuera NOP104-110LNo jugó
—25 mar 2026GSW Fuera MIL113-116LNo jugó
5629 mar 2026GSW En casa OKC90-82W1923200 002 0-20-12-2 -4
5730 mar 2026GSW En casa NOP107-103W2553200 101 2-40-21-3 -7
5830 mar 2026GSW Fuera CLE104-103W2223210 010 1-30-20-0 +2
5931 mar 2026GSW Fuera SAC136-100W3985210 010 3-92-60-0 +24
6031 mar 2026GSW En casa UTA118-100W28112120 001 4-92-51-2 +17
6108 abr 2026GSW Fuera OKC100-91W36206420 023 9-142-60-0 +17
6209 abr 2026GSW En casa POR99-100L36113100 114 5-61-20-0 +7
Medias25.44.83.81.60.90.10.90.31.21.8-5.70.8-3.50.5-0.8-1.1

Playoffs 7 partidos

Partidos de Gary Payton II · Playoffs · 2025-2026
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
123 abr 2026GSW Fuera DEN111-104W2656400 100 1-91-82-5 0
224 abr 2026GSW Fuera MIN83-108L3294001 021 4-91-40-0 -17
324 abr 2026GSW Fuera MIN109-87W3253300 002 2-61-50-0 +25
424 abr 2026GSW En casa MIN97-107L3162110 012 3-110-70-0 -15
525 abr 2026GSW En casa MIN91-89W1381010 000 3-81-41-2 -2
628 abr 2026GSW Fuera MIN103-109L2392100 121 4-71-20-0 +8
729 abr 2026GSW En casa MIN114-107W25182111 000 7-84-40-0 +2
Medias26.08.62.91.40.40.30.30.70.93.4-8.31.3-4.90.4-1.0+0.1