Game log
Gary Harris · 2019-2020
Temporada regular 63 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dic 2021 | MIN | Fuera MEM | 100-105 | L | 26 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-11 | 0-4 | 0-0 | 0 |
| 2 | 16 dic 2021 | MIN | Fuera LAC | 115-119 | L | 32 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | -10 |
| 3 | 16 dic 2021 | MIN | Fuera LAC | 91-97 | L | 25 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-8 | 3-3 | 0-0 | +11 |
| 4 | 16 dic 2021 | MIN | En casa LAC | 106-98 | W | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-11 | 2-3 | 0-0 | -3 |
| 5 | 16 dic 2021 | MIN | En casa LAC | 72-79 | L | 25 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | 1-7 | 0-0 | -7 |
| 6 | 18 dic 2021 | MIN | En casa UTA | 78-88 | L | 26 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1-7 | 1-4 | 2-4 | -16 |
| 7 | 18 dic 2021 | MIN | En casa UTA | 79-88 | L | 26 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | +8 |
| 8 | 18 dic 2021 | MIN | Fuera UTA | 97-98 | L | 24 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | +2 |
| 9 | 20 dic 2021 | MIN | En casa SAS | 82-86 | L | 24 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | +5 |
| 10 | 20 dic 2021 | MIN | En casa SAC | 91-114 | L | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-11 | 0-5 | 0-0 | -13 |
| 11 | 20 dic 2021 | MIN | En casa SAC | 83-105 | L | 30 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-10 | 2-5 | 0-0 | -3 |
| 12 | 20 dic 2021 | MIN | Fuera SAC | 100-105 | L | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | +8 |
| 13 | 20 dic 2021 | MIN | En casa POR | 106-88 | W | 24 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-19 | 1-6 | 1-2 | -2 |
| 14 | 20 dic 2021 | MIN | Fuera POR | 56-57 | L | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-12 | 0-4 | 0-0 | -9 |
| 15 | 20 dic 2021 | MIN | En casa PHX | 93-89 | W | 22 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | -10 |
| 16 | 20 dic 2021 | MIN | Fuera PHX | 83-80 | W | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | +12 |
| 17 | 21 dic 2021 | MIN | Fuera OKC | 84-111 | L | 15 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | -15 |
| 18 | 21 dic 2021 | MIN | En casa OKC | 80-81 | L | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | -9 |
| 19 | 21 dic 2021 | MIN | Fuera OKC | 83-85 | L | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | +3 |
| 20 | 21 dic 2021 | MIN | En casa NOP | 106-105 | W | 26 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-10 | 2-5 | 0-0 | +5 |
| 21 | 21 dic 2021 | MIN | Fuera MIA | 93-108 | L | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | -8 |
| 22 | 21 dic 2021 | MIN | Fuera LAL | 89-103 | L | 29 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | -19 |
| 23 | 21 dic 2021 | MIN | Fuera HOU | 95-114 | L | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | -16 |
| 24 | 21 dic 2021 | MIN | Fuera HOU | 90-122 | L | 28 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | -25 |
| 25 | 21 dic 2021 | MIN | En casa HOU | 79-96 | L | 28 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | -1 |
| 26 | 21 dic 2021 | MIN | En casa HOU | 81-93 | L | 26 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | +3 |
| 27 | 21 dic 2021 | MIN | En casa GSW | 102-95 | W | 25 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | -1 |
| 28 | 26 dic 2021 | DEN | En casa ORL | 84-85 | L | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | -8 |
| 29 | 26 dic 2021 | DEN | En casa PHX | 66-73 | L | 18 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +5 |
| 30 | 26 dic 2021 | DEN | En casa WAS | 85-92 | L | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| 31 | 26 dic 2021 | DEN | Fuera IND | 80-86 | L | 28 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6-14 | 0-1 | 2-3 | -8 |
| 32 | 26 dic 2021 | DEN | Fuera LAC | 94-86 | W | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-7 | 1-2 | 2-2 | +9 |
| 33 | 26 dic 2021 | DEN | Fuera POR | 72-80 | L | 24 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | -5 |
| 34 | 26 dic 2021 | DEN | Fuera SAS | 72-80 | L | 29 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7-15 | 5-9 | 0-0 | +17 |
| 35 | 26 dic 2021 | DEN | En casa IND | 88-96 | L | 22 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| 36 | 26 dic 2021 | DEN | En casa LAC | 91-103 | L | 30 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4-9 | 0-2 | 6-8 | -11 |
| 37 | 26 dic 2021 | DEN | En casa LAL | 76-100 | L | 26 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8-18 | 2-5 | 0-1 | +1 |
| 38 | 26 dic 2021 | DEN | En casa MIL | 72-100 | L | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | +2 |
| 39 | 26 dic 2021 | DEN | En casa MIN | 100-99 | W | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 |
| 40 | 26 dic 2021 | DEN | En casa MIN | 107-84 | W | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | -8 |
| 41 | 26 dic 2021 | DEN | En casa TOR | 81-99 | L | 31 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3-9 | 1-3 | 4-4 | +15 |
| 42 | 26 dic 2021 | DEN | Fuera GSW | 82-85 | L | 20 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-9 | 0-2 | 2-2 | +5 |
| 43 | 26 dic 2021 | DEN | Fuera MIL | 80-97 | L | 22 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-3 | 1-2 | 6-6 | +4 |
| 44 | 26 dic 2021 | MIN | En casa DEN | 89-71 | W | 21 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-13 | 1-5 | 0-0 | +12 |
| 45 | 26 dic 2021 | DEN | Fuera NOP | 103-91 | W | 23 | 13 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | +10 |
| 46 | 26 dic 2021 | DEN | Fuera TOR | 63-87 | L | 22 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-10 | 2-3 | 0-0 | -1 |
| 47 | 26 dic 2021 | MIN | Fuera DAL | 102-103 | L | 30 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 2-3 | 0-0 | -12 |
| 48 | 26 dic 2021 | MIN | En casa DAL | 85-97 | L | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 3-5 | 0-0 | -11 |
| 49 | 26 dic 2021 | MIN | En casa DAL | 82-118 | L | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -7 |
| 50 | 27 dic 2021 | DEN | En casa PHI | 77-84 | L | 22 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-9 | 2-8 | 0-0 | +9 |
| 51 | 27 dic 2021 | MIN | En casa PHI | 101-100 | W | 26 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | -4 |
| 52 | 29 dic 2021 | DEN | Fuera CLE | 91-98 | L | 24 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-12 | 3-7 | 0-0 | -6 |
| 53 | 29 dic 2021 | DEN | En casa CLE | 97-106 | L | 33 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-16 | 1-3 | 0-0 | +3 |
| 54 | 29 dic 2021 | MIN | Fuera CLE | 97-108 | L | 26 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-10 | 1-5 | 0-0 | -18 |
| 55 | 29 dic 2021 | DEN | Fuera CHI | 104-102 | W | 26 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-7 | 1-1 | 0-1 | -18 |
| 56 | 29 dic 2021 | MIN | En casa CHI | 97-88 | W | 28 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6-12 | 3-6 | 0-0 | +5 |
| 57 | 02 ene 2022 | MIN | En casa CHA | 95-99 | L | 24 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-11 | 3-6 | 0-0 | -4 |
| 58 | 02 ene 2022 | MIN | Fuera BOS | 80-87 | L | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-14 | 1-8 | 1-1 | -6 |
| 59 | 02 ene 2022 | DEN | En casa BOS | 68-91 | L | 26 | 10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 0-0 | 4-4 | -12 |
| 60 | 03 ene 2022 | MIN | Fuera BKN | 82-74 | W | 27 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | +13 |
| 61 | 03 ene 2022 | DEN | En casa BKN | 73-80 | L | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | -5 |
| 62 | 03 ene 2022 | MIN | En casa BKN | 79-77 | W | 23 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-10 | 0-6 | 1-2 | -3 |
| 63 | 03 ene 2022 | DEN | Fuera ATL | 97-107 | L | 23 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-13 | 0-0 | 3-4 | +18 |
| Medias | 23.2 | 9.3 | 2.9 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 3.7-8.8 | 1.1-3.3 | 0.7-0.9 | -2.2 | |||||
Playoffs 0 partidos
Sin partidos jugados en este bloque.
