Warriors Evan Mobley
Golden State Warriors | Pivot Evan Mobley
PJ 10
PPG 9,3
RPG 11,1
APG 1,2
posición Pivot
edad 2024 años
altura 7.0
peso 215 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

USC

experiencia 4

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 UTA N/D 22 22 27,4 13,6 6,2 10,4 59,8 0,2 0,5 41,7 1,0 1,1 84,0 3,3 9,0 12,2 2,9 1,0 0,6 2,1 2,1 6,4
2021-2022 DEN N/D 52 52 29,6 9,6 4,2 8,3 50,1 0,2 1,4 16,7 1,1 1,3 79,7 1,4 7,0 8,4 1,9 1,2 1,1 1,9 1,5 -4,7
2022-2023 DEN N/D 70 70 32,6 18,3 7,4 13,5 55,2 0,2 1,2 20,0 3,2 3,8 83,2 3,2 10,1 13,3 1,6 1,3 0,7 2,0 2,3 2,2
2023-2024 GSW N/D 29 29 30,8 9,6 4,3 6,6 65,1 0,1 0,2 40,0 0,9 1,3 67,6 2,9 11,4 14,3 1,2 1,1 0,7 1,7 2,5 1,1
2023-2024 DEN N/D 41 41 32,7 15,9 6,8 10,9 62,4 0,0 0,7 3,7 2,2 3,4 66,2 2,8 15,7 18,5 1,5 1,2 0,7 2,7 3,0 4,1
2024-2025 GSW N/D 10 10 30,3 9,3 4,3 7,0 61,4 0,4 1,5 26,7 0,3 1,3 23,1 2,5 8,6 11,1 1,2 1,5 0,7 1,8 2,1 -0,1
Carrera
224 224 31,1 13,8 5,9 10,3 57,1 0,2 1,0 19,0 1,9 2,5 76,0 2,6 10,4 13,0 1,7 1,2 0,8 2,1 2,3 1,1
UTA 22 22 27,4 13,6 6,2 10,4 59,8 0,2 0,5 41,7 1,0 1,1 84,0 3,3 9,0 12,2 2,9 1,0 0,6 2,1 2,1 6,4
DEN 163 163 31,7 14,9 6,2 11,2 55,8 0,2 1,1 16,3 2,3 2,9 77,7 2,5 10,5 13,0 1,7 1,2 0,9 2,1 2,3 0,5
GSW 39 39 30,6 9,5 4,3 6,7 64,1 0,2 0,5 30,0 0,7 1,3 56,0 2,8 10,7 13,5 1,2 1,2 0,7 1,7 2,4 0,8

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 UTA N/D 22 22 602 300 137 229 59,8 5 12 41,7 21 25 84,0 72 197 269 63 22 14 47 47 140
2021-2022 DEN N/D 52 52 1.538 501 217 433 50,1 12 72 16,7 55 69 79,7 74 364 438 98 61 59 99 79 -242
2022-2023 DEN N/D 70 70 2.283 1.280 520 942 55,2 17 85 20,0 223 268 83,2 221 708 929 113 89 51 137 164 152
2023-2024 GSW N/D 29 29 892 277 125 192 65,1 2 5 40,0 25 37 67,6 83 332 415 35 31 21 50 72 32
2023-2024 DEN N/D 41 41 1.340 651 279 447 62,4 1 27 3,7 92 139 66,2 116 643 759 60 50 30 111 125 170
2024-2025 GSW N/D 10 10 303 93 43 70 61,4 4 15 26,7 3 13 23,1 25 86 111 12 15 7 18 21 -1
Carrera
224 224 6.958 3.102 1.321 2.313 57,1 41 216 19,0 419 551 76,0 591 2.330 2.921 381 268 182 462 508 251
UTA 22 22 602 300 137 229 59,8 5 12 41,7 21 25 84,0 72 197 269 63 22 14 47 47 140
DEN 163 163 5.161 2.432 1.016 1.822 55,8 30 184 16,3 370 476 77,7 411 1.715 2.126 271 200 140 347 368 80
GSW 39 39 1.195 370 168 262 64,1 6 20 30,0 28 50 56,0 108 418 526 47 46 28 68 93 31