Warriors Evan Mobley
Golden State Warriors | Pivot Evan Mobley
PJ 42
PPG 11,8
RPG 10,5
APG 1,2
posición Pivot
edad 2025 años
altura 7.0
peso 215 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

USC

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 UTA N/D 22 22 27,4 13,6 6,2 10,4 59,8 0,2 0,5 41,7 1,0 1,1 84,0 3,3 9,0 12,2 2,9 1,0 0,6 2,1 2,1 6,4
2021-2022 DEN N/D 52 52 29,6 9,6 4,2 8,3 50,1 0,2 1,4 16,7 1,1 1,3 79,7 1,4 7,0 8,4 1,9 1,2 1,1 1,9 1,5 -4,7
2022-2023 DEN N/D 70 70 32,6 18,3 7,4 13,5 55,2 0,2 1,2 20,0 3,2 3,8 83,2 3,2 10,1 13,3 1,6 1,3 0,7 2,0 2,3 2,2
2023-2024 GSW N/D 29 29 30,8 9,6 4,3 6,6 65,1 0,1 0,2 40,0 0,9 1,3 67,6 2,9 11,4 14,3 1,2 1,1 0,7 1,7 2,5 1,1
2023-2024 DEN N/D 41 41 32,7 15,9 6,8 10,9 62,4 0,0 0,7 3,7 2,2 3,4 66,2 2,8 15,7 18,5 1,5 1,2 0,7 2,7 3,0 4,1
2024-2025 GSW N/D 42 42 30,0 11,8 5,2 9,5 54,5 0,5 1,9 24,4 1,0 1,8 55,3 1,8 8,7 10,5 1,2 0,9 1,0 2,4 1,8 -0,4
Carrera
256 256 30,9 13,7 5,8 10,3 56,6 0,2 1,1 20,1 1,8 2,4 74,6 2,5 10,2 12,7 1,6 1,1 0,9 2,1 2,2 0,9
UTA 22 22 27,4 13,6 6,2 10,4 59,8 0,2 0,5 41,7 1,0 1,1 84,0 3,3 9,0 12,2 2,9 1,0 0,6 2,1 2,1 6,4
DEN 163 163 31,7 14,9 6,2 11,2 55,8 0,2 1,1 16,3 2,3 2,9 77,7 2,5 10,5 13,0 1,7 1,2 0,9 2,1 2,3 0,5
GSW 71 71 30,3 10,9 4,8 8,3 58,0 0,3 1,2 25,3 0,9 1,6 59,3 2,2 9,8 12,1 1,2 1,0 0,9 2,1 2,1 0,2

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 UTA N/D 22 22 602 300 137 229 59,8 5 12 41,7 21 25 84,0 72 197 269 63 22 14 47 47 140
2021-2022 DEN N/D 52 52 1.538 501 217 433 50,1 12 72 16,7 55 69 79,7 74 364 438 98 61 59 99 79 -242
2022-2023 DEN N/D 70 70 2.283 1.280 520 942 55,2 17 85 20,0 223 268 83,2 221 708 929 113 89 51 137 164 152
2023-2024 GSW N/D 29 29 892 277 125 192 65,1 2 5 40,0 25 37 67,6 83 332 415 35 31 21 50 72 32
2023-2024 DEN N/D 41 41 1.340 651 279 447 62,4 1 27 3,7 92 139 66,2 116 643 759 60 50 30 111 125 170
2024-2025 GSW N/D 42 42 1.260 495 217 398 54,5 19 78 24,4 42 76 55,3 74 367 441 50 38 43 101 77 -15
Carrera
256 256 7.915 3.504 1.495 2.641 56,6 56 279 20,1 458 614 74,6 640 2.611 3.251 419 291 218 545 564 237
UTA 22 22 602 300 137 229 59,8 5 12 41,7 21 25 84,0 72 197 269 63 22 14 47 47 140
DEN 163 163 5.161 2.432 1.016 1.822 55,8 30 184 16,3 370 476 77,7 411 1.715 2.126 271 200 140 347 368 80
GSW 71 71 2.152 772 342 590 58,0 21 83 25,3 67 113 59,3 157 699 856 85 69 64 151 149 17