Warriors Evan Mobley
Golden State Warriors | Pivot Evan Mobley
PJ 36
PPG 12,1
RPG 10,6
APG 1,1
posición Pivot
edad 2025 años
altura 7.0
peso 215 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

USC

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 UTA N/D 22 22 27,4 13,6 6,2 10,4 59,8 0,2 0,5 41,7 1,0 1,1 84,0 3,3 9,0 12,2 2,9 1,0 0,6 2,1 2,1 6,4
2021-2022 DEN N/D 52 52 29,6 9,6 4,2 8,3 50,1 0,2 1,4 16,7 1,1 1,3 79,7 1,4 7,0 8,4 1,9 1,2 1,1 1,9 1,5 -4,7
2022-2023 DEN N/D 70 70 32,6 18,3 7,4 13,5 55,2 0,2 1,2 20,0 3,2 3,8 83,2 3,2 10,1 13,3 1,6 1,3 0,7 2,0 2,3 2,2
2023-2024 GSW N/D 29 29 30,8 9,6 4,3 6,6 65,1 0,1 0,2 40,0 0,9 1,3 67,6 2,9 11,4 14,3 1,2 1,1 0,7 1,7 2,5 1,1
2023-2024 DEN N/D 41 41 32,7 15,9 6,8 10,9 62,4 0,0 0,7 3,7 2,2 3,4 66,2 2,8 15,7 18,5 1,5 1,2 0,7 2,7 3,0 4,1
2024-2025 GSW N/D 36 36 30,1 12,1 5,3 9,6 54,8 0,5 2,1 24,3 1,1 1,9 55,9 1,8 8,8 10,6 1,1 0,8 1,0 2,4 1,7 -1,0
Carrera
250 250 31,0 13,8 5,9 10,4 56,7 0,2 1,1 20,0 1,8 2,4 74,9 2,5 10,2 12,8 1,6 1,1 0,8 2,1 2,2 0,9
UTA 22 22 27,4 13,6 6,2 10,4 59,8 0,2 0,5 41,7 1,0 1,1 84,0 3,3 9,0 12,2 2,9 1,0 0,6 2,1 2,1 6,4
DEN 163 163 31,7 14,9 6,2 11,2 55,8 0,2 1,1 16,3 2,3 2,9 77,7 2,5 10,5 13,0 1,7 1,2 0,9 2,1 2,3 0,5
GSW 65 65 30,4 10,9 4,8 8,3 58,5 0,3 1,2 25,3 1,0 1,6 60,0 2,3 10,0 12,2 1,2 0,9 0,9 2,1 2,0 0,0

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 UTA N/D 22 22 602 300 137 229 59,8 5 12 41,7 21 25 84,0 72 197 269 63 22 14 47 47 140
2021-2022 DEN N/D 52 52 1.538 501 217 433 50,1 12 72 16,7 55 69 79,7 74 364 438 98 61 59 99 79 -242
2022-2023 DEN N/D 70 70 2.283 1.280 520 942 55,2 17 85 20,0 223 268 83,2 221 708 929 113 89 51 137 164 152
2023-2024 GSW N/D 29 29 892 277 125 192 65,1 2 5 40,0 25 37 67,6 83 332 415 35 31 21 50 72 32
2023-2024 DEN N/D 41 41 1.340 651 279 447 62,4 1 27 3,7 92 139 66,2 116 643 759 60 50 30 111 125 170
2024-2025 GSW N/D 36 36 1.083 434 189 345 54,8 18 74 24,3 38 68 55,9 66 315 381 40 29 35 85 60 -35
Carrera
250 250 7.738 3.443 1.467 2.588 56,7 55 275 20,0 454 606 74,9 632 2.559 3.191 409 282 210 529 547 217
UTA 22 22 602 300 137 229 59,8 5 12 41,7 21 25 84,0 72 197 269 63 22 14 47 47 140
DEN 163 163 5.161 2.432 1.016 1.822 55,8 30 184 16,3 370 476 77,7 411 1.715 2.126 271 200 140 347 368 80
GSW 65 65 1.975 711 314 537 58,5 20 79 25,3 63 105 60,0 149 647 796 75 60 56 135 132 -3