Nets Dyson Daniels
Brooklyn Nets | Escolta Dyson Daniels
PJ 40
PPG 6,4
RPG 3,3
APG 1,9
posición Escolta
edad 2026 años
altura 6.8
peso 199 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

Australia

universidad

G-League

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 MIN N/D 53 11 22,8 8,1 2,5 6,6 37,0 0,7 2,4 30,4 2,5 3,1 79,4 0,7 2,2 2,9 3,6 0,7 1,1 0,1 1,6 -4,7
2023-2024 MIN N/D 66 42 21,3 7,0 2,4 6,0 39,9 0,5 1,9 28,6 1,6 3,1 52,7 0,4 2,0 2,4 4,1 0,8 1,0 0,1 1,5 -3,1
2024-2025 MIL N/D 68 45 22,0 9,4 3,8 8,1 46,5 1,1 2,7 39,4 0,8 1,6 50,9 0,3 2,3 2,6 4,0 1,7 1,0 0,3 1,9 8,4
2025-2026 MIL N/D 3 3 23,3 10,0 4,3 8,3 52,0 1,0 2,7 37,5 0,3 0,7 50,0 1,3 2,0 3,3 0,7 1,0 0,3 0,0 2,3 11,3
2025-2026 BKN N/D 40 40 27,6 6,4 2,8 5,2 53,9 0,6 1,6 35,4 0,3 0,7 35,7 0,2 3,1 3,3 1,9 2,2 0,6 0,2 1,6 9,2
Carrera
230 141 23,0 7,9 2,9 6,7 43,7 0,7 2,2 33,9 1,3 2,2 60,0 0,4 2,3 2,7 3,5 1,3 0,9 0,2 1,7 2,2
MIN 119 53 22,0 7,5 2,4 6,3 38,6 0,6 2,1 29,5 2,0 3,1 64,7 0,5 2,1 2,6 3,9 0,7 1,1 0,1 1,6 -3,8
MIL 71 48 22,1 9,5 3,8 8,2 46,8 1,1 2,7 39,4 0,8 1,6 50,9 0,4 2,3 2,7 3,9 1,7 1,0 0,3 1,9 8,5
BKN 40 40 27,6 6,4 2,8 5,2 53,9 0,6 1,6 35,4 0,3 0,7 35,7 0,2 3,1 3,3 1,9 2,2 0,6 0,2 1,6 9,2

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 MIN N/D 53 11 1.208 429 130 351 37,0 38 125 30,4 131 165 79,4 35 118 153 192 36 59 5 83 -249
2023-2024 MIN N/D 66 42 1.407 459 158 396 39,9 36 126 28,6 107 203 52,7 27 131 158 271 52 67 9 102 -205
2024-2025 MIL N/D 68 45 1.497 632 254 546 46,5 71 180 39,4 56 110 50,9 21 155 176 269 115 66 20 125 564
2025-2026 MIL N/D 3 3 70 30 13 25 52,0 3 8 37,5 1 2 50,0 4 6 10 2 3 1 0 7 34
2025-2026 BKN N/D 40 40 1.102 255 111 206 53,9 23 65 35,4 10 28 35,7 8 124 132 74 89 24 7 64 368
Carrera
230 141 5.284 1.805 666 1.524 43,7 171 504 33,9 305 508 60,0 95 534 629 808 295 217 41 381 512
MIN 119 53 2.615 888 288 747 38,6 74 251 29,5 238 368 64,7 62 249 311 463 88 126 14 185 -454
MIL 71 48 1.567 662 267 571 46,8 74 188 39,4 57 112 50,9 25 161 186 271 118 67 20 132 598
BKN 40 40 1.102 255 111 206 53,9 23 65 35,4 10 28 35,7 8 124 132 74 89 24 7 64 368