Heat Donovan Mitchell
Miami Heat | Escolta Donovan Mitchell
PJ 48
PPG 23,6
RPG 4,7
APG 3,3
posición Escolta
edad 28 años
altura 6.1
peso 215 lbs
fecha nacimiento 07/09/1996
pais

USA

universidad

Louisville

experiencia 9

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 UTA 22 2 2 26,5 17,0 7,0 14,0 50,0 2,5 3,0 83,3 0,5 1,5 33,3 1,0 0,5 1,5 3,5 1,5 0,0 0,0 0,5 7,0
2019-2020 UTA 23 44 40 26,9 23,0 8,8 22,3 39,4 2,4 7,2 33,0 3,0 3,3 90,3 0,4 1,1 1,6 4,1 0,8 1,8 0,1 1,2 5,7
2020-2021 UTA 24 67 66 32,1 22,2 9,0 18,7 48,2 2,5 6,9 37,0 1,7 1,8 95,0 0,4 1,5 1,9 5,4 0,7 1,4 0,1 1,4 2,3
2021-2022 UTA 25 71 71 30,2 21,5 8,3 17,5 47,7 3,2 8,0 40,1 1,6 1,7 99,2 0,5 2,4 2,9 4,1 1,1 1,4 0,2 1,3 12,4
2022-2023 UTA 26 52 52 36,9 28,7 10,2 22,4 45,6 2,8 9,2 30,3 5,5 6,4 87,0 0,5 2,4 2,9 4,4 1,0 2,1 0,2 1,6 4,6
2023-2024 MIA 27 40 40 31,7 31,8 12,1 23,5 51,3 2,5 7,6 33,4 5,1 6,1 84,0 0,3 2,1 2,3 4,4 0,5 1,7 0,1 2,0 2,8
2024-2025 MIA 28 48 47 33,8 23,6 8,6 23,4 37,0 2,6 9,3 28,1 3,6 4,4 82,2 0,5 4,2 4,7 3,3 1,0 2,0 0,1 1,6 -10,0
Carrera
324 318 31,9 24,6 9,3 20,8 44,9 2,7 8,0 34,1 3,2 3,6 87,8 0,5 2,3 2,7 4,3 0,9 1,7 0,1 1,5 3,6
UTA 236 231 31,6 23,5 9,0 19,8 45,6 2,8 7,8 35,6 2,8 3,0 90,8 0,5 1,9 2,4 4,5 0,9 1,6 0,1 1,4 6,5
MIA 88 87 32,8 27,3 10,2 23,5 43,5 2,6 8,5 30,3 4,3 5,2 83,1 0,4 3,2 3,6 3,8 0,8 1,8 0,1 1,8 -4,2

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 UTA 22 2 2 53 34 14 28 50,0 5 6 83,3 1 3 33,3 2 1 3 7 3 0 0 1 14
2019-2020 UTA 23 44 40 1.185 1.012 387 982 39,4 105 318 33,0 131 145 90,3 19 50 69 180 35 79 4 53 249
2020-2021 UTA 24 67 66 2.148 1.489 603 1.252 48,2 170 460 37,0 113 119 95,0 29 100 129 361 50 96 9 95 153
2021-2022 UTA 25 71 71 2.142 1.529 592 1.242 47,7 228 569 40,1 117 118 99,2 33 170 203 293 78 101 12 90 877
2022-2023 UTA 26 52 52 1.919 1.491 531 1.165 45,6 144 476 30,3 288 331 87,0 28 125 153 228 53 108 9 81 239
2023-2024 MIA 27 40 40 1.267 1.271 483 941 51,3 101 302 33,4 204 243 84,0 11 82 93 176 21 68 3 78 112
2024-2025 MIA 28 48 47 1.620 1.134 415 1.123 37,0 126 448 28,1 175 213 82,2 24 203 227 160 48 94 6 77 -480
Carrera
324 318 10.334 7.960 3.025 6.733 44,9 879 2.579 34,1 1.029 1.172 87,8 146 731 877 1.405 288 546 43 475 1.164
UTA 236 231 7.447 5.555 2.127 4.669 45,6 652 1.829 35,6 650 716 90,8 111 446 557 1.069 219 384 34 320 1.532
MIA 88 87 2.887 2.405 898 2.064 43,5 227 750 30,3 379 456 83,1 35 285 320 336 69 162 9 155 -368