Celtics Derrick Jones Jr.
Boston Celtics | Alero Derrick Jones Jr.
PJ 27
PPG 14,5
RPG 5,2
APG 2,0
posición Alero
edad 29 años
altura 6.6
peso 210 lbs
fecha nacimiento 15/02/1997
pais

USA

universidad

UNLV

experiencia 11

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 MIA 21 46 0 12,6 3,2 1,5 2,9 51,9 0,1 0,7 20,0 0,1 0,2 37,5 0,6 1,2 1,8 0,9 0,3 0,2 0,3 0,6 -2,1
2019-2020 CHI 22 64 0 12,4 3,2 1,3 2,7 46,7 0,1 0,4 22,2 0,6 0,8 72,5 0,5 2,2 2,7 0,5 0,3 0,5 0,1 0,7 -3,5
2020-2021 SAC 23 9 0 20,0 8,4 3,3 6,7 50,0 0,9 2,7 33,3 0,9 0,9 100,0 0,7 3,1 3,8 0,8 0,2 0,7 0,3 1,0 -0,8
2020-2021 OKC 23 49 0 13,9 3,9 1,5 3,2 46,6 0,6 1,6 33,9 0,3 0,4 84,6 0,3 1,6 1,9 0,7 0,3 0,2 0,4 0,6 -1,5
2021-2022 OKC 24 79 9 14,5 3,6 1,6 2,8 57,2 0,2 0,6 30,4 0,2 0,4 66,7 0,4 1,7 2,1 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,1
2022-2023 OKC 25 28 1 3,3 2,4 1,0 2,1 48,3 0,0 0,4 0,0 0,4 0,5 71,4 0,8 0,7 1,5 0,1 0,1 0,0 0,2 0,4 -1,8
2022-2023 SAC 25 39 8 13,5 6,6 2,7 4,9 55,3 0,4 1,2 33,3 0,8 1,0 76,5 0,6 2,6 3,2 0,4 0,4 0,5 0,6 1,4 -3,8
2023-2024 UTA 26 79 48 23,6 10,8 4,3 7,4 58,1 0,7 2,1 34,4 1,5 2,3 64,5 0,6 3,0 3,7 1,1 0,4 0,7 0,4 1,8 -1,4
2024-2025 MEM 27 79 76 27,7 8,4 3,2 6,6 47,7 1,2 3,1 38,7 0,9 1,1 76,1 1,3 3,2 4,5 0,8 0,7 0,6 0,2 1,0 -0,6
2025-2026 BOS 28 27 14 25,9 14,5 6,0 11,0 54,9 1,2 3,3 37,6 1,2 1,4 83,8 0,8 4,3 5,2 2,0 1,2 0,9 1,3 1,5 4,7
2025-2026 MEM 28 47 46 30,7 7,9 3,1 6,7 46,5 0,9 2,9 30,4 0,8 1,0 75,0 0,6 3,7 4,3 1,2 0,7 1,1 0,7 1,5 -6,0
Carrera
546 202 18,7 6,6 2,7 5,1 52,0 0,6 1,7 33,8 0,7 1,0 71,6 0,7 2,5 3,2 0,8 0,5 0,5 0,4 1,0 -1,7
MIA 46 0 12,6 3,2 1,5 2,9 51,9 0,1 0,7 20,0 0,1 0,2 37,5 0,6 1,2 1,8 0,9 0,3 0,2 0,3 0,6 -2,1
CHI 64 0 12,4 3,2 1,3 2,7 46,7 0,1 0,4 22,2 0,6 0,8 72,5 0,5 2,2 2,7 0,5 0,3 0,5 0,1 0,7 -3,5
SAC 48 8 14,7 7,0 2,8 5,3 53,8 0,5 1,5 33,3 0,8 1,0 81,0 0,6 2,7 3,3 0,5 0,3 0,5 0,5 1,3 -3,1
OKC 156 10 12,3 3,6 1,5 2,8 53,0 0,3 0,9 30,6 0,3 0,4 72,3 0,4 1,5 2,0 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 -0,6
UTA 79 48 23,6 10,8 4,3 7,4 58,1 0,7 2,1 34,4 1,5 2,3 64,5 0,6 3,0 3,7 1,1 0,4 0,7 0,4 1,8 -1,4
MEM 126 122 28,9 8,2 3,2 6,7 47,2 1,1 3,0 35,7 0,8 1,1 75,7 1,0 3,4 4,4 1,0 0,7 0,8 0,4 1,2 -2,6
BOS 27 14 25,9 14,5 6,0 11,0 54,9 1,2 3,3 37,6 1,2 1,4 83,8 0,8 4,3 5,2 2,0 1,2 0,9 1,3 1,5 4,7

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 MIA 21 46 0 578 147 69 133 51,9 6 30 20,0 3 8 37,5 29 55 84 42 14 11 15 28 -96
2019-2020 CHI 22 64 0 795 201 79 169 46,7 6 27 22,2 37 51 72,5 34 138 172 33 19 32 8 47 -222
2020-2021 SAC 23 9 0 180 76 30 60 50,0 8 24 33,3 8 8 100,0 6 28 34 7 2 6 3 9 -7
2020-2021 OKC 23 49 0 681 139 54 116 46,6 20 59 33,9 11 13 84,6 10 57 67 25 12 8 13 22 -54
2021-2022 OKC 24 79 9 1.146 270 119 208 57,2 14 46 30,4 18 27 66,7 32 123 155 33 29 31 34 40 6
2022-2023 OKC 25 28 1 93 33 14 29 48,3 0 6 0,0 5 7 71,4 11 10 21 2 2 0 3 6 -25
2022-2023 SAC 25 39 8 527 217 89 161 55,3 13 39 33,3 26 34 76,5 21 85 106 14 12 15 20 45 -124
2023-2024 UTA 26 79 48 1.862 800 320 551 58,1 53 154 34,4 109 169 64,5 48 224 272 85 30 50 28 130 -100
2024-2025 MEM 27 79 76 2.192 658 247 518 47,7 94 243 38,7 67 88 76,1 103 246 349 64 51 44 12 75 -50
2025-2026 BOS 28 27 14 700 377 157 286 54,9 32 85 37,6 31 37 83,8 21 113 134 52 31 23 35 39 123
2025-2026 MEM 28 47 46 1.444 372 147 316 46,5 42 138 30,4 36 48 75,0 28 175 203 55 32 52 33 69 -280
Carrera
546 202 10.198 3.290 1.325 2.547 52,0 288 851 33,8 351 490 71,6 343 1.254 1.597 412 234 272 204 510 -829
MIA 46 0 578 147 69 133 51,9 6 30 20,0 3 8 37,5 29 55 84 42 14 11 15 28 -96
CHI 64 0 795 201 79 169 46,7 6 27 22,2 37 51 72,5 34 138 172 33 19 32 8 47 -222
SAC 48 8 707 293 119 221 53,8 21 63 33,3 34 42 81,0 27 113 140 21 14 21 23 54 -131
OKC 156 10 1.920 442 187 353 53,0 34 111 30,6 34 47 72,3 53 190 243 60 43 39 50 68 -73
UTA 79 48 1.862 800 320 551 58,1 53 154 34,4 109 169 64,5 48 224 272 85 30 50 28 130 -100
MEM 126 122 3.636 1.030 394 834 47,2 136 381 35,7 103 136 75,7 131 421 552 119 83 96 45 144 -330
BOS 27 14 700 377 157 286 54,9 32 85 37,6 31 37 83,8 21 113 134 52 31 23 35 39 123