New York Knicks | Base
Dennis Schroder
PJ
12
PPG
18,3
RPG
3,1
APG
6,8
posición
Base
edad
31 años
altura
6.1
peso
172 lbs
fecha nacimiento
15/09/1993
pais
Germany
universidad
International
experiencia
12
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | OKC | 25 | 32 | 14 | 17,8 | 9,9 | 3,9 | 9,3 | 42,2 | 0,5 | 1,7 | 29,6 | 1,6 | 2,1 | 78,8 | 0,3 | 1,1 | 1,3 | 4,4 | 0,6 | 1,7 | 0,1 | 0,3 | 1,1 |
2019-2020 | MIA | 26 | 76 | 2 | 22,7 | 8,5 | 3,3 | 6,7 | 48,7 | 0,9 | 2,5 | 36,4 | 1,0 | 1,2 | 88,6 | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 5,3 | 0,5 | 1,6 | 0,1 | 0,9 | 0,5 |
2020-2021 | PHX | 27 | 9 | 7 | 23,0 | 12,5 | 5,6 | 10,9 | 51,7 | 0,4 | 1,0 | 37,5 | 0,9 | 1,1 | 77,8 | 0,5 | 1,4 | 1,9 | 4,6 | 0,3 | 1,5 | 0,1 | 1,8 | 6,0 |
2020-2021 | LAC | 27 | 44 | 34 | 31,4 | 17,2 | 6,5 | 15,0 | 43,4 | 1,8 | 5,2 | 35,5 | 2,3 | 2,3 | 98,1 | 0,4 | 2,6 | 3,0 | 4,8 | 1,3 | 1,5 | 0,1 | 2,0 | -3,8 |
2021-2022 | PHX | 28 | 35 | 35 | 27,1 | 11,3 | 4,6 | 9,9 | 46,3 | 0,6 | 2,1 | 30,6 | 1,5 | 1,5 | 100,0 | 0,3 | 2,1 | 2,3 | 3,9 | 0,7 | 1,1 | 0,1 | 1,7 | 6,9 |
2021-2022 | MEM | 28 | 40 | 16 | 17,8 | 3,8 | 1,4 | 3,9 | 35,2 | 0,2 | 1,5 | 14,6 | 0,8 | 0,8 | 100,0 | 0,2 | 2,1 | 2,3 | 3,4 | 0,8 | 1,2 | 0,0 | 1,5 | -1,8 |
2022-2023 | POR | 29 | 63 | 10 | 16,3 | 7,2 | 2,6 | 7,3 | 35,4 | 0,7 | 2,5 | 27,8 | 1,4 | 1,5 | 90,6 | 0,2 | 0,9 | 1,1 | 3,2 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 0,7 | -0,6 |
2023-2024 | NYK | 30 | 29 | 1 | 25,6 | 16,3 | 5,8 | 12,7 | 45,5 | 2,0 | 5,7 | 35,2 | 2,7 | 3,2 | 84,0 | 0,1 | 1,9 | 2,0 | 4,6 | 0,4 | 1,4 | 0,1 | 1,8 | 2,9 |
2023-2024 | CHI | 30 | 48 | 48 | 30,6 | 14,7 | 5,1 | 13,2 | 38,7 | 0,9 | 3,3 | 27,2 | 3,5 | 4,3 | 82,8 | 0,3 | 1,6 | 1,9 | 7,5 | 0,5 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | -3,6 |
2024-2025 | NYK | 31 | 12 | 12 | 35,6 | 18,3 | 6,7 | 16,6 | 40,2 | 2,8 | 7,8 | 36,2 | 2,1 | 2,7 | 78,1 | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 6,8 | 0,4 | 2,3 | 0,3 | 1,5 | 5,7 |
Carrera
|
388 | 179 | 23,7 | 11,0 | 4,1 | 9,7 | 42,5 | 1,0 | 3,1 | 32,1 | 1,8 | 2,0 | 87,8 | 0,3 | 1,6 | 1,9 | 4,8 | 0,6 | 1,5 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | ||
OKC | 32 | 14 | 17,8 | 9,9 | 3,9 | 9,3 | 42,2 | 0,5 | 1,7 | 29,6 | 1,6 | 2,1 | 78,8 | 0,3 | 1,1 | 1,3 | 4,4 | 0,6 | 1,7 | 0,1 | 0,3 | 1,1 | ||
MIA | 76 | 2 | 22,7 | 8,5 | 3,3 | 6,7 | 48,7 | 0,9 | 2,5 | 36,4 | 1,0 | 1,2 | 88,6 | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 5,3 | 0,5 | 1,6 | 0,1 | 0,9 | 0,5 | ||
LAC | 44 | 34 | 31,4 | 17,2 | 6,5 | 15,0 | 43,4 | 1,8 | 5,2 | 35,5 | 2,3 | 2,3 | 98,1 | 0,4 | 2,6 | 3,0 | 4,8 | 1,3 | 1,5 | 0,1 | 2,0 | -3,8 | ||
PHX | 44 | 42 | 26,2 | 11,5 | 4,8 | 10,1 | 47,4 | 0,6 | 1,9 | 31,3 | 1,3 | 1,4 | 96,7 | 0,3 | 1,9 | 2,2 | 4,0 | 0,6 | 1,2 | 0,1 | 1,7 | 6,7 | ||
MEM | 40 | 16 | 17,8 | 3,8 | 1,4 | 3,9 | 35,2 | 0,2 | 1,5 | 14,6 | 0,8 | 0,8 | 100,0 | 0,2 | 2,1 | 2,3 | 3,4 | 0,8 | 1,2 | 0,0 | 1,5 | -1,8 | ||
POR | 63 | 10 | 16,3 | 7,2 | 2,6 | 7,3 | 35,4 | 0,7 | 2,5 | 27,8 | 1,4 | 1,5 | 90,6 | 0,2 | 0,9 | 1,1 | 3,2 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 0,7 | -0,6 | ||
NYK | 41 | 13 | 28,5 | 16,9 | 6,0 | 13,9 | 43,7 | 2,2 | 6,3 | 35,5 | 2,5 | 3,1 | 82,5 | 0,1 | 2,2 | 2,3 | 5,2 | 0,4 | 1,7 | 0,2 | 1,7 | 3,7 | ||
CHI | 48 | 48 | 30,6 | 14,7 | 5,1 | 13,2 | 38,7 | 0,9 | 3,3 | 27,2 | 3,5 | 4,3 | 82,8 | 0,3 | 1,6 | 1,9 | 7,5 | 0,5 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | -3,6 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | OKC | 25 | 32 | 14 | 569 | 318 | 125 | 296 | 42,2 | 16 | 54 | 29,6 | 52 | 66 | 78,8 | 8 | 35 | 43 | 141 | 20 | 54 | 4 | 11 | 34 |
2019-2020 | MIA | 26 | 76 | 2 | 1.724 | 643 | 249 | 511 | 48,7 | 68 | 187 | 36,4 | 78 | 88 | 88,6 | 27 | 86 | 113 | 404 | 40 | 120 | 11 | 72 | 38 |
2020-2021 | PHX | 27 | 9 | 7 | 207 | 100 | 45 | 87 | 51,7 | 3 | 8 | 37,5 | 7 | 9 | 77,8 | 4 | 11 | 15 | 37 | 2 | 12 | 1 | 14 | 48 |
2020-2021 | LAC | 27 | 44 | 34 | 1.380 | 756 | 287 | 662 | 43,4 | 81 | 228 | 35,5 | 101 | 103 | 98,1 | 18 | 114 | 132 | 213 | 56 | 64 | 5 | 86 | -169 |
2021-2022 | PHX | 28 | 35 | 35 | 947 | 395 | 161 | 348 | 46,3 | 22 | 72 | 30,6 | 51 | 51 | 100,0 | 9 | 72 | 81 | 137 | 23 | 38 | 2 | 59 | 242 |
2021-2022 | MEM | 28 | 40 | 16 | 712 | 125 | 45 | 128 | 35,2 | 7 | 48 | 14,6 | 28 | 28 | 100,0 | 5 | 70 | 75 | 113 | 25 | 41 | 1 | 51 | -60 |
2022-2023 | POR | 29 | 63 | 10 | 1.026 | 455 | 162 | 458 | 35,4 | 44 | 158 | 27,8 | 87 | 96 | 90,6 | 12 | 59 | 71 | 201 | 21 | 79 | 1 | 44 | -40 |
2023-2024 | NYK | 30 | 29 | 1 | 743 | 473 | 168 | 369 | 45,5 | 58 | 165 | 35,2 | 79 | 94 | 84,0 | 4 | 54 | 58 | 133 | 13 | 42 | 4 | 52 | 84 |
2023-2024 | CHI | 30 | 48 | 48 | 1.469 | 704 | 246 | 635 | 38,7 | 43 | 158 | 27,2 | 169 | 204 | 82,8 | 14 | 77 | 91 | 361 | 25 | 87 | 2 | 86 | -171 |
2024-2025 | NYK | 31 | 12 | 12 | 427 | 219 | 80 | 199 | 40,2 | 34 | 94 | 36,2 | 25 | 32 | 78,1 | 2 | 35 | 37 | 81 | 5 | 28 | 3 | 18 | 68 |
Carrera
|
388 | 179 | 9.204 | 4.188 | 1.568 | 3.693 | 42,5 | 376 | 1.172 | 32,1 | 677 | 771 | 87,8 | 103 | 613 | 716 | 1.821 | 230 | 565 | 34 | 493 | 74 | ||
OKC | 32 | 14 | 569 | 318 | 125 | 296 | 42,2 | 16 | 54 | 29,6 | 52 | 66 | 78,8 | 8 | 35 | 43 | 141 | 20 | 54 | 4 | 11 | 34 | ||
MIA | 76 | 2 | 1.724 | 643 | 249 | 511 | 48,7 | 68 | 187 | 36,4 | 78 | 88 | 88,6 | 27 | 86 | 113 | 404 | 40 | 120 | 11 | 72 | 38 | ||
LAC | 44 | 34 | 1.380 | 756 | 287 | 662 | 43,4 | 81 | 228 | 35,5 | 101 | 103 | 98,1 | 18 | 114 | 132 | 213 | 56 | 64 | 5 | 86 | -169 | ||
PHX | 44 | 42 | 1.154 | 495 | 206 | 435 | 47,4 | 25 | 80 | 31,3 | 58 | 60 | 96,7 | 13 | 83 | 96 | 174 | 25 | 50 | 3 | 73 | 290 | ||
MEM | 40 | 16 | 712 | 125 | 45 | 128 | 35,2 | 7 | 48 | 14,6 | 28 | 28 | 100,0 | 5 | 70 | 75 | 113 | 25 | 41 | 1 | 51 | -60 | ||
POR | 63 | 10 | 1.026 | 455 | 162 | 458 | 35,4 | 44 | 158 | 27,8 | 87 | 96 | 90,6 | 12 | 59 | 71 | 201 | 21 | 79 | 1 | 44 | -40 | ||
NYK | 41 | 13 | 1.170 | 692 | 248 | 568 | 43,7 | 92 | 259 | 35,5 | 104 | 126 | 82,5 | 6 | 89 | 95 | 214 | 18 | 70 | 7 | 70 | 152 | ||
CHI | 48 | 48 | 1.469 | 704 | 246 | 635 | 38,7 | 43 | 158 | 27,2 | 169 | 204 | 82,8 | 14 | 77 | 91 | 361 | 25 | 87 | 2 | 86 | -171 |
Explora más jugadores de los Knicks
Base
Lonzo Ball
Base
Jamal Shead
Escolta
Tyler Herro
Escolta
Cam Spencer
Escolta
Quincy Olivari
Alero
Javonte Green
Alero
Jimmy Butler
Alero
Kawhi Leonard
Alero
Johnny Furphy
Ala-Pivot
Dean Wade
Ala-Pivot
Larry Nance Jr.
Ala-Pivot
Lauri Markkanen
Ala-Pivot
Jabari Walker
Ala-Pivot
Adama Sanogo
Ala-Pivot
Jonathan Mogbo
Pivot
Steven Adams