Thunder Dejounte Murray
Oklahoma City Thunder | Base Dejounte Murray
PJ 80
PPG 20,3
RPG 3,4
APG 3,9
posición Base
edad 28 años
altura 6.4
peso 180 lbs
fecha nacimiento 19/09/1996
pais

USA

universidad

Washington

experiencia 9

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 SAS 22 64 50 28,8 6,4 2,6 5,0 52,7 0,2 0,5 28,6 1,0 1,6 63,4 0,3 2,6 3,0 5,6 1,3 2,8 0,2 2,7 -4,7
2019-2020 SAS 23 57 31 23,5 7,1 2,7 6,6 41,0 0,6 2,3 27,3 1,0 1,1 88,9 0,3 2,0 2,4 3,4 1,1 2,0 0,1 1,2 0,7
2020-2021 SAS 24 73 73 29,6 14,4 5,7 12,8 44,4 1,2 4,4 27,5 1,8 1,9 94,1 0,4 3,3 3,6 5,9 1,2 3,2 0,2 2,3 -3,1
2021-2022 SAS 25 57 57 32,4 21,3 8,2 20,2 40,8 2,0 6,6 29,8 2,8 3,3 84,2 0,3 3,8 4,2 5,8 1,8 1,8 0,2 1,6 1,2
2022-2023 DET 26 55 55 26,5 21,3 7,1 14,7 48,8 1,8 6,0 29,5 5,2 5,9 88,2 0,6 3,2 3,7 6,2 1,3 1,5 0,2 1,8 7,9
2023-2024 OKC 27 80 78 30,2 20,3 7,9 16,3 48,2 1,9 5,4 35,9 2,7 3,4 78,6 0,3 3,1 3,4 3,9 1,0 1,1 0,2 1,4 2,5
Carrera
386 344 28,7 15,2 5,8 12,7 45,6 1,3 4,2 30,6 2,3 2,8 83,6 0,4 3,0 3,4 5,1 1,3 2,1 0,2 1,8 0,5
SAS 251 211 28,6 12,2 4,8 11,1 43,4 1,0 3,5 28,5 1,6 2,0 83,3 0,3 2,9 3,3 5,2 1,3 2,5 0,2 2,0 -1,7
DET 55 55 26,5 21,3 7,1 14,7 48,8 1,8 6,0 29,5 5,2 5,9 88,2 0,6 3,2 3,7 6,2 1,3 1,5 0,2 1,8 7,9
OKC 80 78 30,2 20,3 7,9 16,3 48,2 1,9 5,4 35,9 2,7 3,4 78,6 0,3 3,1 3,4 3,9 1,0 1,1 0,2 1,4 2,5

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 SAS 22 64 50 1.840 408 167 317 52,7 10 35 28,6 64 101 63,4 22 167 189 361 85 177 13 170 -298
2019-2020 SAS 23 57 31 1.341 403 155 378 41,0 36 132 27,3 56 63 88,9 19 115 134 193 64 114 4 68 42
2020-2021 SAS 24 73 73 2.160 1.048 416 936 44,4 88 320 27,5 128 136 94,1 27 239 266 434 86 236 15 169 -229
2021-2022 SAS 25 57 57 1.847 1.214 470 1.151 40,8 113 379 29,8 160 190 84,2 18 219 237 328 100 101 9 94 67
2022-2023 DET 26 55 55 1.458 1.169 393 806 48,8 98 332 29,5 285 323 88,2 32 174 206 343 73 82 9 100 434
2023-2024 OKC 27 80 78 2.417 1.586 614 1.274 48,2 150 418 35,9 209 266 78,6 23 242 265 303 78 82 17 106 192
Carrera
386 344 11.063 5.828 2.215 4.862 45,6 495 1.616 30,6 902 1.079 83,6 141 1.156 1.297 1.962 486 792 67 707 208
SAS 251 211 7.188 3.073 1.208 2.782 43,4 247 866 28,5 408 490 83,3 86 740 826 1.316 335 628 41 501 -418
DET 55 55 1.458 1.169 393 806 48,8 98 332 29,5 285 323 88,2 32 174 206 343 73 82 9 100 434
OKC 80 78 2.417 1.586 614 1.274 48,2 150 418 35,9 209 266 78,6 23 242 265 303 78 82 17 106 192