
82 OVR
PG Base
Dejounte Murray
Oklahoma City Thunder
Conferencia Oeste
Nacimiento 19 de septiembre de 1996 (30 años)
Altura 6-4 ft · 193 cm
Peso 82 kg
País US
Universidad Washington
Draft 2016
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | OKC | 73 | 32.6 | 17.2 | 5.8 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 38.0% | 29.9% | 87.2% |
| 2024-2025 | OKC | 65 | 30.6 | 17.2 | 4.6 | 4.4 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 45.0% | 32.3% | 82.7% |
| 2023-2024 | OKC | 81 | 31.2 | 20.8 | 3.4 | 3.9 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 48.3% | 35.9% | 78.4% |
| 2022-2023 | DET | 55 | 26.5 | 21.3 | 3.7 | 6.2 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 48.8% | 29.5% | 88.2% |
| 2021-2022 | SAS | 58 | 32.3 | 21.2 | 4.1 | 5.7 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 40.7% | 29.6% | 84.0% |
| 2020-2021 | SAS | 72 | 29.6 | 14.3 | 3.6 | 6.0 | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 44.5% | 27.2% | 94.7% |
| 2019-2020 | SAS | 57 | 23.5 | 7.1 | 2.4 | 3.4 | 1.1 | 0.1 | 2.0 | 41.0% | 27.3% | 88.9% |
| 2018-2019 | SAS | 64 | 28.8 | 6.4 | 3.0 | 5.6 | 1.3 | 0.2 | 2.8 | 52.7% | 28.6% | 63.4% |
Inicio de ANBA | ||||||||||||
| 2017-2018 | SAS NBA | 81 | 21.5 | 8.1 | 5.7 | 2.9 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 44.3% | 26.5% | 70.9% |
| 2016-2017 | SAS NBA | 38 | 8.5 | 3.4 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 43.1% | 39.1% | 70.0% |
| Carrera | 644 | 27.3 | 14.1 | 3.9 | 4.3 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 44.2% | 30.7% | 82.4% | |
Carrera por equipo
| Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKC | 219 | 31.5 | 18.5 | 4.6 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 43.8% | 32.8% | 82.1% |
DET | 55 | 26.5 | 21.3 | 3.7 | 6.2 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 48.8% | 29.5% | 88.2% |
SAS | 251 | 28.6 | 12.2 | 3.3 | 5.2 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 43.4% | 28.3% | 83.3% |
SAS NBA | 119 | 17.4 | 6.6 | 4.2 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 44.1% | 31.6% | 70.8% |
2025-2026 · OKC
17.2 PPP
5.8 RPP
3.4 APP
1.2 ROB
0.2 TAP
38.0% % TC
29.9% % T3
Trayectoria
2026-2027
Oklahoma City Thunder En plantilla, sin jugar
2025-2026
Oklahoma City Thunder 73 partidos Terminó la temporada aquí
2024-2025
Oklahoma City Thunder 65 partidos
2023-2024
Oklahoma City Thunder 81 partidos
2022-2023
Detroit Pistons 55 partidos
2021-2022
San Antonio Spurs 58 partidos
2020-2021
San Antonio Spurs 72 partidos
2019-2020
San Antonio Spurs 57 partidos
2018-2019
San Antonio Spurs 64 partidos
Antes de la ANBA · NBA Temporadas disputadas en la NBA hasta la 2017-2018
2017-2018
SAS 81 partidos
2016-2017
SAS 38 partidos
