Knicks Deandre Ayton
New York Knicks | Pivot Deandre Ayton
PJ 7
PPG 10,4
RPG 12,7
APG 1,9
posición Pivot
edad 27 años
altura 6.1
peso 250 lbs
fecha nacimiento 23/07/1998
pais

Bahamas

universidad

Arizona

experiencia 8

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 PHX 20 61 59 26,8 14,3 6,5 11,9 54,5 0,3 0,5 64,5 0,9 1,3 63,4 3,0 8,4 11,4 0,8 1,2 1,4 1,0 1,7 -1,8
2019-2020 PHX 21 74 74 27,6 15,7 7,1 12,7 56,0 0,1 0,2 33,3 1,3 1,5 85,8 3,4 7,3 10,7 1,7 1,1 1,1 1,0 1,7 0,8
2020-2021 PHX 22 63 59 27,7 12,1 5,3 8,6 61,4 0,0 0,1 11,1 1,5 1,6 93,0 3,3 9,2 12,5 2,2 1,0 1,0 0,9 1,5 6,9
2021-2022 WAS 23 82 72 22,8 17,5 7,7 13,4 57,4 0,0 0,5 8,3 2,1 2,6 79,8 5,0 10,9 15,9 1,0 1,1 0,5 1,7 1,1 4,2
2022-2023 WAS 24 62 58 27,2 17,1 7,4 11,9 62,5 0,2 0,5 40,0 2,0 2,5 79,6 4,2 12,0 16,2 1,4 0,9 0,8 1,0 1,9 5,0
2023-2024 UTA 25 69 57 24,5 16,0 7,2 11,9 60,1 0,1 0,3 15,8 1,6 2,5 65,5 3,3 14,2 17,6 1,1 0,6 0,7 0,8 2,1 -0,8
2024-2025 CHI 26 66 63 28,5 17,2 7,9 13,7 57,5 0,0 0,3 14,3 1,5 2,6 56,6 2,9 11,6 14,5 1,4 1,2 0,9 1,0 2,0 -3,2
2025-2026 NYK 27 7 7 27,3 10,4 4,9 8,1 59,6 0,0 0,1 0,0 0,7 1,3 55,6 3,7 9,0 12,7 1,9 1,9 0,9 0,6 2,0 -2,9
Carrera
484 449 26,3 15,6 7,0 12,0 58,2 0,1 0,3 28,9 1,5 2,1 74,0 3,6 10,4 14,0 1,4 1,0 0,9 1,1 1,7 1,6
PHX 198 192 27,4 14,1 6,3 11,2 56,8 0,1 0,3 48,1 1,2 1,5 82,0 3,2 8,2 11,5 1,6 1,1 1,1 0,9 1,6 2,0
WAS 144 130 24,7 17,3 7,6 12,8 59,5 0,1 0,5 22,7 2,1 2,6 79,7 4,7 11,4 16,0 1,2 1,0 0,7 1,4 1,5 4,6
UTA 69 57 24,5 16,0 7,2 11,9 60,1 0,1 0,3 15,8 1,6 2,5 65,5 3,3 14,2 17,6 1,1 0,6 0,7 0,8 2,1 -0,8
CHI 66 63 28,5 17,2 7,9 13,7 57,5 0,0 0,3 14,3 1,5 2,6 56,6 2,9 11,6 14,5 1,4 1,2 0,9 1,0 2,0 -3,2
NYK 7 7 27,3 10,4 4,9 8,1 59,6 0,0 0,1 0,0 0,7 1,3 55,6 3,7 9,0 12,7 1,9 1,9 0,9 0,6 2,0 -2,9

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 PHX 20 61 59 1.636 871 395 725 54,5 20 31 64,5 52 82 63,4 181 514 695 49 73 87 61 101 -108
2019-2020 PHX 21 74 74 2.044 1.159 527 941 56,0 4 12 33,3 97 113 85,8 251 538 789 123 85 78 72 126 60
2020-2021 PHX 22 63 59 1.747 760 333 542 61,4 1 9 11,1 93 100 93,0 208 578 786 139 60 60 54 92 435
2021-2022 WAS 23 82 72 1.868 1.262 555 967 57,4 3 36 8,3 150 188 79,8 363 785 1.148 73 77 38 120 80 303
2022-2023 WAS 24 62 58 1.689 993 432 691 62,5 12 30 40,0 117 147 79,6 244 694 938 83 51 48 59 110 291
2023-2024 UTA 25 69 57 1.693 960 430 715 60,1 3 19 15,8 97 148 65,5 200 854 1.054 66 37 44 48 123 -47
2024-2025 CHI 26 66 63 1.880 1.101 505 879 57,5 3 21 14,3 94 166 56,6 183 743 926 88 78 59 67 130 -202
2025-2026 NYK 27 7 7 191 73 34 57 59,6 0 1 0,0 5 9 55,6 26 63 89 13 13 6 4 14 -20
Carrera
484 449 12.748 7.179 3.211 5.517 58,2 46 159 28,9 705 953 74,0 1.656 4.769 6.425 634 474 420 485 776 712
PHX 198 192 5.427 2.790 1.255 2.208 56,8 25 52 48,1 242 295 82,0 640 1.630 2.270 311 218 225 187 319 387
WAS 144 130 3.557 2.255 987 1.658 59,5 15 66 22,7 267 335 79,7 607 1.479 2.086 156 128 86 179 190 594
UTA 69 57 1.693 960 430 715 60,1 3 19 15,8 97 148 65,5 200 854 1.054 66 37 44 48 123 -47
CHI 66 63 1.880 1.101 505 879 57,5 3 21 14,3 94 166 56,6 183 743 926 88 78 59 67 130 -202
NYK 7 7 191 73 34 57 59,6 0 1 0,0 5 9 55,6 26 63 89 13 13 6 4 14 -20