Minnesota Timberwolves | Ala-Pivot
Dean Wade
PJ
0
PPG
0,0
RPG
0,0
APG
0,0
posición
Ala-Pivot
edad
29 años
altura
6.9
peso
228 lbs
fecha nacimiento
20/11/1996
pais
USA
universidad
Kansas State
experiencia
7
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | SAC | 24 | 42 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,0 |
| 2021-2022 | WAS | 25 | 67 | 11 | 10,7 | 7,4 | 2,4 | 6,8 | 35,7 | 1,5 | 4,9 | 30,6 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,3 | 3,1 | 3,4 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | -4,2 |
| 2022-2023 | NYK | 26 | 34 | 15 | 22,2 | 8,7 | 3,1 | 6,3 | 49,8 | 2,0 | 4,6 | 43,9 | 0,4 | 0,6 | 70,0 | 0,9 | 4,2 | 5,1 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 5,1 |
| 2023-2024 | NYK | 27 | 77 | 2 | 14,1 | 3,5 | 1,2 | 2,8 | 42,9 | 1,0 | 2,4 | 40,9 | 0,1 | 0,1 | 55,6 | 0,2 | 2,6 | 2,9 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 1,2 |
| 2024-2025 | NYK | 28 | 71 | 51 | 26,3 | 6,5 | 2,4 | 5,4 | 44,9 | 1,6 | 4,0 | 39,4 | 0,1 | 0,5 | 30,3 | 0,9 | 5,1 | 6,0 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 4,6 |
| 2025-2026 | DET | 29 | 31 | 30 | 22,3 | 5,3 | 1,9 | 3,9 | 49,2 | 1,3 | 4,0 | 32,5 | 0,0 | 0,4 | 9,1 | 0,6 | 4,8 | 5,5 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 1,3 | -0,8 |
|
Carrera
|
322 | 109 | 15,9 | 5,8 | 2,1 | 4,7 | 43,9 | 1,4 | 3,7 | 37,8 | 0,3 | 0,4 | 60,9 | 0,6 | 3,9 | 4,5 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | ||
| SAC | 42 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,0 | ||
| WAS | 67 | 11 | 10,7 | 7,4 | 2,4 | 6,8 | 35,7 | 1,5 | 4,9 | 30,6 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,3 | 3,1 | 3,4 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | -4,2 | ||
| NYK | 182 | 68 | 20,4 | 5,7 | 2,0 | 4,5 | 45,7 | 1,4 | 3,4 | 41,0 | 0,2 | 0,3 | 46,8 | 0,6 | 3,9 | 4,5 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 3,2 | ||
| DET | 31 | 30 | 22,3 | 5,3 | 1,9 | 3,9 | 49,2 | 1,3 | 4,0 | 32,5 | 0,0 | 0,4 | 9,1 | 0,6 | 4,8 | 5,5 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 1,3 | -0,8 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | SAC | 24 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 2021-2022 | WAS | 25 | 67 | 11 | 718 | 272 | 90 | 252 | 35,7 | 55 | 180 | 30,6 | 37 | 37 | 100,0 | 11 | 116 | 127 | 28 | 23 | 19 | 10 | 21 | -154 |
| 2022-2023 | NYK | 26 | 34 | 15 | 755 | 297 | 107 | 215 | 49,8 | 69 | 157 | 43,9 | 14 | 20 | 70,0 | 30 | 143 | 173 | 44 | 16 | 18 | 1 | 35 | 173 |
| 2023-2024 | NYK | 27 | 77 | 2 | 1.082 | 267 | 94 | 219 | 42,9 | 74 | 181 | 40,9 | 5 | 9 | 55,6 | 18 | 203 | 221 | 51 | 24 | 11 | 10 | 43 | 91 |
| 2024-2025 | NYK | 28 | 71 | 51 | 1.870 | 465 | 172 | 383 | 44,9 | 111 | 282 | 39,4 | 10 | 33 | 30,3 | 67 | 362 | 429 | 67 | 35 | 27 | 29 | 73 | 324 |
| 2025-2026 | DET | 29 | 31 | 30 | 691 | 163 | 60 | 122 | 49,2 | 40 | 123 | 32,5 | 1 | 11 | 9,1 | 19 | 150 | 169 | 34 | 21 | 12 | 2 | 40 | -25 |
|
Carrera
|
322 | 109 | 5.121 | 1.464 | 523 | 1.192 | 43,9 | 349 | 923 | 37,8 | 67 | 110 | 60,9 | 145 | 974 | 1.119 | 224 | 119 | 87 | 52 | 212 | 403 | ||
| SAC | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||
| WAS | 67 | 11 | 718 | 272 | 90 | 252 | 35,7 | 55 | 180 | 30,6 | 37 | 37 | 100,0 | 11 | 116 | 127 | 28 | 23 | 19 | 10 | 21 | -154 | ||
| NYK | 182 | 68 | 3.707 | 1.029 | 373 | 817 | 45,7 | 254 | 620 | 41,0 | 29 | 62 | 46,8 | 115 | 708 | 823 | 162 | 75 | 56 | 40 | 151 | 588 | ||
| DET | 31 | 30 | 691 | 163 | 60 | 122 | 49,2 | 40 | 123 | 32,5 | 1 | 11 | 9,1 | 19 | 150 | 169 | 34 | 21 | 12 | 2 | 40 | -25 |
Explora más jugadores de los Timberwolves
Base
Damian Lillard
Base
Nikola Topic
Escolta
Tre Johnson
Escolta
Trey Alexander
Escolta
Terrence Shannon Jr.
Escolta
Jaylen Brown
Alero
RJ Luis
Alero
Kyshawn George
Alero
Ryan Dunn
Alero
Trey Murphy III
Alero
Luguentz Dort
Ala-Pivot
Joe Ingles
Ala-Pivot
Bobi Klintman
Pivot
Drew Eubanks
Pivot
N'Faly Dante
Pivot
Kelly Olynyk
Pivot
Jakob Poeltl