Denver Nuggets | Base
Davion Mitchell
PJ
17
PPG
5,0
RPG
3,1
APG
6,8
posición
Base
edad
25 años
altura
6.2
peso
205 lbs
fecha nacimiento
05/12/1998
pais
USA
universidad
Baylor
experiencia
4
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | DEN | 23 | 80 | 7 | 14,6 | 1,8 | 0,7 | 2,7 | 25,9 | 0,1 | 0,8 | 6,9 | 0,4 | 1,0 | 37,9 | 0,1 | 1,1 | 1,2 | 3,0 | 0,6 | 1,6 | 0,1 | 1,3 | -3,3 |
2022-2023 | DEN | 24 | 75 | 9 | 17,1 | 3,7 | 1,1 | 3,3 | 34,1 | 0,6 | 1,9 | 29,0 | 0,9 | 1,2 | 75,3 | 0,1 | 1,0 | 1,2 | 4,6 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | -2,6 |
2023-2024 | SAC | 25 | 3 | 0 | 16,7 | 4,0 | 1,0 | 4,7 | 21,4 | 0,7 | 2,7 | 25,0 | 1,3 | 1,3 | 100,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 4,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | -6,3 |
2023-2024 | LAL | 25 | 64 | 11 | 18,0 | 6,6 | 2,4 | 7,0 | 33,6 | 0,8 | 2,6 | 31,3 | 1,2 | 1,9 | 62,8 | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 2,6 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 1,1 | 2,1 |
2024-2025 | DEN | 26 | 17 | 17 | 32,6 | 5,0 | 1,6 | 4,5 | 36,8 | 1,1 | 2,7 | 39,1 | 0,6 | 1,1 | 61,1 | 0,2 | 2,9 | 3,1 | 6,8 | 1,1 | 2,1 | 0,1 | 1,5 | -0,5 |
Carrera
|
239 | 44 | 17,6 | 4,0 | 1,4 | 4,3 | 32,3 | 0,5 | 1,9 | 27,9 | 0,8 | 1,3 | 61,4 | 0,2 | 1,2 | 1,4 | 3,7 | 0,5 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | -1,4 | ||
DEN | 172 | 33 | 17,5 | 3,0 | 1,0 | 3,1 | 31,6 | 0,4 | 1,5 | 25,7 | 0,6 | 1,1 | 59,5 | 0,1 | 1,3 | 1,4 | 4,1 | 0,5 | 1,4 | 0,1 | 1,2 | -2,7 | ||
SAC | 3 | 0 | 16,7 | 4,0 | 1,0 | 4,7 | 21,4 | 0,7 | 2,7 | 25,0 | 1,3 | 1,3 | 100,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 4,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | -6,3 | ||
LAL | 64 | 11 | 18,0 | 6,6 | 2,4 | 7,0 | 33,6 | 0,8 | 2,6 | 31,3 | 1,2 | 1,9 | 62,8 | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 2,6 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 1,1 | 2,1 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | DEN | 23 | 80 | 7 | 1.171 | 125 | 48 | 185 | 25,9 | 4 | 58 | 6,9 | 25 | 66 | 37,9 | 9 | 77 | 86 | 209 | 38 | 110 | 4 | 93 | -231 |
2022-2023 | DEN | 24 | 75 | 9 | 1.279 | 277 | 84 | 246 | 34,1 | 42 | 145 | 29,0 | 67 | 89 | 75,3 | 10 | 78 | 88 | 342 | 26 | 77 | 8 | 73 | -194 |
2023-2024 | SAC | 25 | 3 | 0 | 50 | 12 | 3 | 14 | 21,4 | 2 | 8 | 25,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | -19 |
2023-2024 | LAL | 25 | 64 | 11 | 1.154 | 421 | 151 | 450 | 33,6 | 52 | 166 | 31,3 | 76 | 121 | 62,8 | 13 | 64 | 77 | 167 | 28 | 54 | 6 | 71 | 135 |
2024-2025 | DEN | 26 | 17 | 17 | 554 | 85 | 28 | 76 | 36,8 | 18 | 46 | 39,1 | 11 | 18 | 61,1 | 4 | 49 | 53 | 116 | 19 | 35 | 2 | 26 | -9 |
Carrera
|
239 | 44 | 4.208 | 920 | 314 | 971 | 32,3 | 118 | 423 | 27,9 | 183 | 298 | 61,4 | 36 | 272 | 308 | 846 | 111 | 278 | 20 | 267 | -318 | ||
DEN | 172 | 33 | 3.004 | 487 | 160 | 507 | 31,6 | 64 | 249 | 25,7 | 103 | 173 | 59,5 | 23 | 204 | 227 | 667 | 83 | 222 | 14 | 192 | -434 | ||
SAC | 3 | 0 | 50 | 12 | 3 | 14 | 21,4 | 2 | 8 | 25,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | -19 | ||
LAL | 64 | 11 | 1.154 | 421 | 151 | 450 | 33,6 | 52 | 166 | 31,3 | 76 | 121 | 62,8 | 13 | 64 | 77 | 167 | 28 | 54 | 6 | 71 | 135 |
Explora más jugadores de los Nuggets
Base
Cory Joseph
Base
Jrue Holiday
Escolta
Josh Green
Escolta
Stanley Umude
Escolta
Ja'Kobe Walter
Alero
Kenyon Martin Jr.
Alero
Patrick Baldwin Jr
Alero
Jalen Bridges
Ala-Pivot
Karl-Anthony Towns
Ala-Pivot
Jaren Jackson Jr.
Ala-Pivot
Franz Wagner
Ala-Pivot
JT Thor
Ala-Pivot
Sam Hauser
Ala-Pivot
Taylor Hendricks
Pivot
Mark Williams
Pivot
Trayce Jackson-Davis