Jazz Darius Garland
Utah Jazz | Base Darius Garland
PJ 80
PPG 24,7
RPG 3,6
APG 9,3
posición Base
edad 25 años
altura 6.1
peso 192 lbs
fecha nacimiento 26/01/2000
pais

USA

universidad

Vanderbit

experiencia 7

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 DET 19 63 37 23,9 11,2 4,0 10,1 39,7 1,7 4,5 38,9 1,4 1,6 84,5 0,3 1,0 1,3 3,7 0,6 1,5 0,1 1,2 0,2
2020-2021 DET 20 62 48 24,0 14,5 5,3 13,2 39,9 2,3 6,2 36,8 1,7 1,8 93,8 0,3 1,5 1,8 5,4 0,5 1,7 0,0 1,3 -1,6
2021-2022 MIA 21 59 47 29,0 15,2 5,1 17,4 29,3 2,0 7,9 25,5 2,8 3,1 91,6 0,3 1,7 2,0 5,7 0,5 3,4 0,0 1,1 -8,1
2022-2023 MIA 22 56 52 31,5 24,8 8,8 20,1 44,0 4,1 11,2 36,5 3,0 4,0 75,6 0,3 2,3 2,5 7,4 0,6 1,9 0,0 1,7 2,4
2023-2024 UTA 23 69 66 31,6 26,0 9,6 20,3 47,2 3,0 8,6 35,3 3,8 5,0 75,7 0,3 1,9 2,2 7,8 0,6 2,0 0,1 2,0 -1,6
2024-2025 UTA 24 80 79 35,7 24,7 9,2 23,2 39,6 2,6 8,2 31,8 3,8 4,6 81,9 0,6 3,0 3,6 9,3 0,9 3,1 0,1 1,7 -2,4
Carrera
389 329 29,6 19,6 7,1 17,6 40,3 2,6 7,7 33,8 2,8 3,4 81,9 0,4 1,9 2,3 6,7 0,6 2,3 0,1 1,5 -1,9
DET 125 85 24,0 12,9 4,6 11,7 39,8 2,0 5,4 37,7 1,5 1,7 89,4 0,3 1,2 1,5 4,6 0,5 1,6 0,0 1,3 -0,7
MIA 115 99 30,2 19,7 6,9 18,6 36,8 3,0 9,5 31,7 2,9 3,5 83,0 0,3 1,9 2,2 6,5 0,6 2,7 0,0 1,4 -3,1
UTA 149 145 33,8 25,3 9,4 21,9 42,8 2,8 8,4 33,4 3,8 4,8 78,9 0,4 2,5 3,0 8,6 0,8 2,6 0,1 1,8 -2,0

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 DET 19 63 37 1.504 705 254 639 39,7 110 283 38,9 87 103 84,5 18 65 83 236 35 93 4 77 14
2020-2021 DET 20 62 48 1.491 902 327 820 39,9 142 386 36,8 106 113 93,8 19 90 109 335 31 104 2 82 -102
2021-2022 MIA 21 59 47 1.712 882 295 1.008 29,3 117 458 25,5 164 179 91,6 19 96 115 329 31 200 2 66 -471
2022-2023 MIA 22 56 52 1.762 1.289 459 1.043 44,0 213 583 36,5 158 209 75,6 15 117 132 385 31 99 2 87 127
2023-2024 UTA 23 69 66 2.177 1.714 632 1.338 47,2 200 567 35,3 252 333 75,7 18 128 146 512 37 132 5 129 -106
2024-2025 UTA 24 80 79 2.853 1.954 725 1.832 39,6 206 647 31,8 298 364 81,9 46 236 282 733 72 242 6 135 -187
Carrera
389 329 11.499 7.446 2.692 6.680 40,3 988 2.924 33,8 1.065 1.301 81,9 135 732 867 2.530 237 870 21 576 -725
DET 125 85 2.995 1.607 581 1.459 39,8 252 669 37,7 193 216 89,4 37 155 192 571 66 197 6 159 -88
MIA 115 99 3.474 2.171 754 2.051 36,8 330 1.041 31,7 322 388 83,0 34 213 247 714 62 299 4 153 -344
UTA 149 145 5.030 3.668 1.357 3.170 42,8 406 1.214 33,4 550 697 78,9 64 364 428 1.245 109 374 11 264 -293