Jazz Darius Garland
Utah Jazz | Base Darius Garland
PJ 23
PPG 24,7
RPG 3,0
APG 9,6
posición Base
edad 24 años
altura 6.1
peso 192 lbs
fecha nacimiento 26/01/2000
pais

USA

universidad

Vanderbit

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 DET 19 63 37 23,9 11,2 4,0 10,1 39,7 1,7 4,5 38,9 1,4 1,6 84,5 0,3 1,0 1,3 3,7 0,6 1,5 0,1 1,2 0,2
2020-2021 DET 20 62 48 24,0 14,5 5,3 13,2 39,9 2,3 6,2 36,8 1,7 1,8 93,8 0,3 1,5 1,8 5,4 0,5 1,7 0,0 1,3 -1,6
2021-2022 MIA 21 59 47 29,0 15,2 5,1 17,4 29,3 2,0 7,9 25,5 2,8 3,1 91,6 0,3 1,7 2,0 5,7 0,5 3,4 0,0 1,1 -8,1
2022-2023 MIA 22 56 52 31,5 24,8 8,8 20,1 44,0 4,1 11,2 36,5 3,0 4,0 75,6 0,3 2,3 2,5 7,4 0,6 1,9 0,0 1,7 2,4
2023-2024 UTA 23 69 66 31,6 26,0 9,6 20,3 47,2 3,0 8,6 35,3 3,8 5,0 75,7 0,3 1,9 2,2 7,8 0,6 2,0 0,1 2,0 -1,6
2024-2025 UTA 24 23 23 36,0 24,7 9,2 23,9 38,5 2,2 7,3 30,5 4,0 5,4 74,4 0,5 2,4 3,0 9,6 0,6 3,0 0,0 1,8 0,3
Carrera
332 273 28,5 18,7 6,7 16,7 40,4 2,6 7,5 34,1 2,7 3,3 81,0 0,3 1,7 2,0 6,2 0,6 2,2 0,0 1,5 -1,6
DET 125 85 24,0 12,9 4,6 11,7 39,8 2,0 5,4 37,7 1,5 1,7 89,4 0,3 1,2 1,5 4,6 0,5 1,6 0,0 1,3 -0,7
MIA 115 99 30,2 19,7 6,9 18,6 36,8 3,0 9,5 31,7 2,9 3,5 83,0 0,3 1,9 2,2 6,5 0,6 2,7 0,0 1,4 -3,1
UTA 92 89 32,7 25,6 9,5 21,2 44,7 2,8 8,2 34,2 3,9 5,1 75,3 0,3 2,1 2,4 8,2 0,6 2,3 0,1 1,9 -1,1

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 DET 19 63 37 1.504 705 254 639 39,7 110 283 38,9 87 103 84,5 18 65 83 236 35 93 4 77 14
2020-2021 DET 20 62 48 1.491 902 327 820 39,9 142 386 36,8 106 113 93,8 19 90 109 335 31 104 2 82 -102
2021-2022 MIA 21 59 47 1.712 882 295 1.008 29,3 117 458 25,5 164 179 91,6 19 96 115 329 31 200 2 66 -471
2022-2023 MIA 22 56 52 1.762 1.289 459 1.043 44,0 213 583 36,5 158 209 75,6 15 117 132 385 31 99 2 87 127
2023-2024 UTA 23 69 66 2.177 1.714 632 1.338 47,2 200 567 35,3 252 333 75,7 18 128 146 512 37 132 5 129 -106
2024-2025 UTA 24 23 23 827 568 212 550 38,5 51 167 30,5 93 125 74,4 12 56 68 220 14 70 0 41 7
Carrera
332 273 9.473 6.060 2.179 5.398 40,4 833 2.444 34,1 860 1.062 81,0 101 552 653 2.017 179 698 15 482 -531
DET 125 85 2.995 1.607 581 1.459 39,8 252 669 37,7 193 216 89,4 37 155 192 571 66 197 6 159 -88
MIA 115 99 3.474 2.171 754 2.051 36,8 330 1.041 31,7 322 388 83,0 34 213 247 714 62 299 4 153 -344
UTA 92 89 3.004 2.282 844 1.888 44,7 251 734 34,2 345 458 75,3 30 184 214 732 51 202 5 170 -99