Raptors Dario Saric
Toronto Raptors | Ala-Pivot Dario Saric "Saricio"
PJ 16
PPG 4,1
RPG 6,8
APG 1,3
posición Ala-Pivot
edad 30 años
altura 6.1
peso 225 lbs
fecha nacimiento 08/04/1994
pais

Croatia

universidad

international

experiencia 11

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 PHI 24 79 44 23,6 4,7 2,0 5,0 39,7 0,4 1,4 30,0 0,3 0,4 93,1 0,7 3,3 4,0 1,0 0,7 0,5 0,2 0,9 0,8
2019-2020 PHI 25 79 19 19,5 4,1 1,6 4,1 39,6 0,5 1,6 33,9 0,3 0,4 86,7 0,4 3,2 3,7 1,3 0,4 0,4 0,3 0,7 3,5
2020-2021 IND 26 36 32 22,9 5,5 2,4 5,7 42,4 0,3 1,8 18,5 0,4 0,4 92,9 0,9 4,6 5,4 1,0 0,6 0,4 0,1 0,8 2,8
2020-2021 LAC 26 36 3 20,9 7,6 3,2 7,9 40,5 0,8 2,5 29,7 0,6 0,7 95,8 1,1 3,4 4,5 1,1 0,3 0,5 0,2 0,8 -6,8
2021-2022 NYK 27 42 2 12,9 4,9 2,0 4,4 44,6 0,3 1,0 31,0 0,6 0,7 92,9 1,6 4,0 5,6 0,9 0,6 0,3 0,1 0,6 1,2
2022-2023 NOP 28 14 0 11,9 2,8 1,2 2,9 41,5 0,1 0,9 8,3 0,3 0,7 40,0 0,6 2,9 3,6 0,6 0,6 0,1 0,1 0,9 1,1
2023-2024 NYK 29 69 38 20,4 7,4 3,1 6,6 47,0 0,4 1,7 24,4 0,8 0,9 85,2 1,3 6,5 7,8 1,2 0,3 0,5 0,2 1,6 1,1
2024-2025 TOR 30 16 0 17,4 4,1 1,4 2,8 50,0 0,8 1,7 44,4 0,6 0,8 69,2 0,6 6,3 6,8 1,3 0,4 0,3 0,1 1,3 0,7
Carrera
371 138 19,9 5,3 2,2 5,2 42,6 0,5 1,6 28,6 0,5 0,6 86,1 0,9 4,2 5,1 1,1 0,5 0,4 0,2 1,0 0,9
PHI 158 63 21,6 4,4 1,8 4,5 39,6 0,5 1,5 32,1 0,3 0,4 89,8 0,6 3,3 3,8 1,1 0,6 0,5 0,3 0,8 2,2
IND 36 32 22,9 5,5 2,4 5,7 42,4 0,3 1,8 18,5 0,4 0,4 92,9 0,9 4,6 5,4 1,0 0,6 0,4 0,1 0,8 2,8
LAC 36 3 20,9 7,6 3,2 7,9 40,5 0,8 2,5 29,7 0,6 0,7 95,8 1,1 3,4 4,5 1,1 0,3 0,5 0,2 0,8 -6,8
NYK 111 40 17,6 6,4 2,7 5,8 46,3 0,4 1,5 26,1 0,7 0,8 87,6 1,4 5,5 7,0 1,1 0,4 0,4 0,2 1,2 1,1
NOP 14 0 11,9 2,8 1,2 2,9 41,5 0,1 0,9 8,3 0,3 0,7 40,0 0,6 2,9 3,6 0,6 0,6 0,1 0,1 0,9 1,1
TOR 16 0 17,4 4,1 1,4 2,8 50,0 0,8 1,7 44,4 0,6 0,8 69,2 0,6 6,3 6,8 1,3 0,4 0,3 0,1 1,3 0,7

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 PHI 24 79 44 1.864 372 156 393 39,7 33 110 30,0 27 29 93,1 52 264 316 79 59 41 18 75 63
2019-2020 PHI 25 79 19 1.541 322 127 321 39,6 42 124 33,9 26 30 86,7 35 256 291 102 32 33 24 54 277
2020-2021 IND 26 36 32 826 199 87 205 42,4 12 65 18,5 13 14 92,9 31 164 195 37 23 15 5 30 99
2020-2021 LAC 26 36 3 753 272 115 284 40,5 27 91 29,7 23 24 95,8 39 124 163 39 12 17 7 28 -246
2021-2022 NYK 27 42 2 541 205 83 186 44,6 13 42 31,0 26 28 92,9 68 167 235 38 27 11 6 27 49
2022-2023 NOP 28 14 0 166 39 17 41 41,5 1 12 8,3 4 10 40,0 9 41 50 8 8 2 1 12 16
2023-2024 NYK 29 69 38 1.410 508 215 457 47,0 29 119 24,4 52 61 85,2 90 448 538 82 19 34 14 107 74
2024-2025 TOR 30 16 0 279 65 22 44 50,0 12 27 44,4 9 13 69,2 9 100 109 20 7 4 1 21 11
Carrera
371 138 7.380 1.982 822 1.931 42,6 169 590 28,6 180 209 86,1 333 1.564 1.897 405 187 157 76 354 343
PHI 158 63 3.405 694 283 714 39,6 75 234 32,1 53 59 89,8 87 520 607 181 91 74 42 129 340
IND 36 32 826 199 87 205 42,4 12 65 18,5 13 14 92,9 31 164 195 37 23 15 5 30 99
LAC 36 3 753 272 115 284 40,5 27 91 29,7 23 24 95,8 39 124 163 39 12 17 7 28 -246
NYK 111 40 1.951 713 298 643 46,3 42 161 26,1 78 89 87,6 158 615 773 120 46 45 20 134 123
NOP 14 0 166 39 17 41 41,5 1 12 8,3 4 10 40,0 9 41 50 8 8 2 1 12 16
TOR 16 0 279 65 22 44 50,0 12 27 44,4 9 13 69,2 9 100 109 20 7 4 1 21 11