Timberwolves D'Angelo Russell
Minnesota Timberwolves | Base D'Angelo Russell
PJ 76
PPG 15,0
RPG 3,2
APG 6,3
posición Base
edad 29 años
altura 6.4
peso 193 lbs
fecha nacimiento 23/02/1996
pais

USA

universidad

Ohio State

experiencia 11

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 BKN 22 56 54 26,5 18,3 6,9 14,4 48,0 2,3 5,4 42,8 2,1 3,1 67,2 0,4 2,5 2,8 4,8 0,9 2,0 0,1 1,2 -1,0
2019-2020 BKN 23 55 40 20,0 14,4 5,3 12,3 43,2 1,7 4,8 36,4 2,1 2,3 90,2 0,2 1,0 1,2 3,6 0,7 1,9 0,1 1,2 -0,7
2020-2021 BKN 24 67 58 27,7 19,4 7,4 16,2 45,5 3,5 8,1 43,7 1,1 1,2 93,9 0,2 1,6 1,8 3,7 0,6 1,1 0,1 1,1 -3,2
2021-2022 DAL 25 25 25 31,7 18,6 6,9 15,8 43,4 3,6 9,6 37,2 1,3 1,4 91,4 0,6 2,4 3,0 4,4 1,2 1,0 0,4 1,6 5,2
2021-2022 IND 25 47 47 32,6 23,9 9,5 20,2 46,8 2,7 7,9 34,1 2,3 2,5 92,4 0,7 4,5 5,3 6,6 1,4 2,8 0,2 1,7 -3,1
2022-2023 PHI 26 61 61 31,6 12,4 4,3 11,5 37,7 1,7 5,7 29,7 2,1 2,4 87,6 0,2 2,1 2,3 6,5 0,7 2,8 0,2 1,7 2,6
2023-2024 MIL 27 67 67 30,7 20,6 7,2 17,4 41,1 2,9 8,5 34,5 3,3 4,2 77,8 0,3 1,9 2,2 5,1 0,9 1,8 0,1 2,1 3,1
2024-2025 MIN 28 76 74 26,8 15,0 5,1 15,0 34,3 2,2 7,3 29,6 2,6 3,3 80,6 0,5 2,7 3,2 6,3 0,8 2,3 0,1 1,8 -7,9
Carrera
454 426 28,2 17,6 6,4 15,3 42,3 2,5 7,0 35,8 2,2 2,7 82,2 0,4 2,3 2,7 5,2 0,9 2,0 0,1 1,6 -1,2
BKN 178 152 25,0 17,6 6,6 14,5 45,7 2,6 6,2 41,8 1,7 2,2 80,5 0,3 1,7 1,9 4,0 0,7 1,6 0,1 1,1 -1,7
DAL 25 25 31,7 18,6 6,9 15,8 43,4 3,6 9,6 37,2 1,3 1,4 91,4 0,6 2,4 3,0 4,4 1,2 1,0 0,4 1,6 5,2
IND 47 47 32,6 23,9 9,5 20,2 46,8 2,7 7,9 34,1 2,3 2,5 92,4 0,7 4,5 5,3 6,6 1,4 2,8 0,2 1,7 -3,1
PHI 61 61 31,6 12,4 4,3 11,5 37,7 1,7 5,7 29,7 2,1 2,4 87,6 0,2 2,1 2,3 6,5 0,7 2,8 0,2 1,7 2,6
MIL 67 67 30,7 20,6 7,2 17,4 41,1 2,9 8,5 34,5 3,3 4,2 77,8 0,3 1,9 2,2 5,1 0,9 1,8 0,1 2,1 3,1
MIN 76 74 26,8 15,0 5,1 15,0 34,3 2,2 7,3 29,6 2,6 3,3 80,6 0,5 2,7 3,2 6,3 0,8 2,3 0,1 1,8 -7,9

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 BKN 22 56 54 1.485 1.023 388 808 48,0 130 304 42,8 117 174 67,2 20 139 159 268 50 113 7 66 -54
2019-2020 BKN 23 55 40 1.102 765 281 650 43,2 92 253 36,4 111 123 90,2 11 52 63 190 36 101 3 62 -38
2020-2021 BKN 24 67 58 1.855 1.301 494 1.086 45,5 236 540 43,7 77 82 93,9 16 105 121 246 41 75 5 74 -213
2021-2022 DAL 25 25 25 793 465 172 396 43,4 89 239 37,2 32 35 91,4 15 61 76 111 31 24 11 41 130
2021-2022 IND 25 47 47 1.532 1.125 445 950 46,8 126 369 34,1 109 118 92,4 34 213 247 308 64 132 11 78 -145
2022-2023 PHI 26 61 61 1.927 759 264 700 37,7 104 350 29,7 127 145 87,6 14 128 142 394 44 173 14 106 158
2023-2024 MIL 27 67 67 2.057 1.377 480 1.167 41,1 196 568 34,5 221 284 77,8 19 130 149 345 61 118 9 141 211
2024-2025 MIN 28 76 74 2.035 1.139 391 1.140 34,3 165 557 29,6 199 247 80,6 40 206 246 480 58 177 6 135 -602
Carrera
454 426 12.786 7.954 2.915 6.897 42,3 1.138 3.180 35,8 993 1.208 82,2 169 1.034 1.203 2.342 385 913 66 703 -553
BKN 178 152 4.442 3.089 1.163 2.544 45,7 458 1.097 41,8 305 379 80,5 47 296 343 704 127 289 15 202 -305
DAL 25 25 793 465 172 396 43,4 89 239 37,2 32 35 91,4 15 61 76 111 31 24 11 41 130
IND 47 47 1.532 1.125 445 950 46,8 126 369 34,1 109 118 92,4 34 213 247 308 64 132 11 78 -145
PHI 61 61 1.927 759 264 700 37,7 104 350 29,7 127 145 87,6 14 128 142 394 44 173 14 106 158
MIL 67 67 2.057 1.377 480 1.167 41,1 196 568 34,5 221 284 77,8 19 130 149 345 61 118 9 141 211
MIN 76 74 2.035 1.139 391 1.140 34,3 165 557 29,6 199 247 80,6 40 206 246 480 58 177 6 135 -602