← Volver a la ficha de Damyean Dotson

Game log

Damyean Dotson · 2019-2020

Temporada regular 82 partidos

Partidos de Damyean Dotson · Temporada regular · 2019-2020
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
129 dic 2021CLE En casa DAL97-72W1260100 100 2-40-12-2 +14
229 dic 2021CLE En casa DEN98-91W1030001 000 1-40-31-2 -1
329 dic 2021CLE En casa GSW93-70W1450210 001 2-51-20-0 +6
429 dic 2021CLE En casa HOU87-85W1720200 000 1-90-60-0 +1
529 dic 2021CLE En casa IND125-127L1161100 000 3-70-20-0 +16
629 dic 2021CLE En casa NOP101-107L1972000 001 3-71-40-0 -5
729 dic 2021CLE En casa OKC92-88W620000 200 1-50-30-1 -10
829 dic 2021CLE En casa POR101-97W1573200 001 2-51-32-3 +7
929 dic 2021CLE En casa SAC90-112L1993100 101 4-101-60-0 -10
1029 dic 2021CLE En casa WAS101-91W1260100 100 2-52-50-0 -6
1129 dic 2021CLE Fuera DAL85-84W1001100 000 0-30-00-0 -3
1229 dic 2021CLE Fuera DEN106-97W1070000 001 2-31-22-2 +1
1329 dic 2021CLE Fuera GSW105-99W20112001 000 4-93-60-0 +3
1429 dic 2021CLE Fuera HOU92-86W1020100 000 0-20-22-2 -7
1529 dic 2021CLE Fuera IND78-112L842110 000 2-30-00-0 -7
1629 dic 2021CLE Fuera MEM116-113W20122221 111 5-92-50-0 +1
1729 dic 2021CLE Fuera MIL116-124L1422200 000 1-60-50-0 -13
1829 dic 2021CLE Fuera MIN112-116L1220110 101 0-00-02-2 -15
1929 dic 2021CLE Fuera NYK106-98W1082100 000 2-41-13-6 +15
2029 dic 2021CLE Fuera ORL94-95L1520000 000 0-30-12-2 -1
2129 dic 2021CLE Fuera POR107-94W14101110 100 4-72-40-0 +4
2229 dic 2021CLE Fuera SAS86-69W20122101 102 4-82-42-2 -3
2329 dic 2021CLE Fuera TOR96-111L831000 100 1-31-10-0 -4
2429 dic 2021CLE Fuera TOR103-99W15110010 000 5-71-20-0 +4
2529 dic 2021CLE Fuera WAS101-103L1442000 000 2-90-30-0 -3
2629 dic 2021CLE En casa DET108-120L1353000 001 2-81-60-0 -2
2729 dic 2021CLE En casa DET87-91L1644100 011 1-20-02-2 +4
2829 dic 2021CLE En casa IND86-78W3092000 011 3-62-41-2 +1
2929 dic 2021CLE En casa LAC93-96L2500300 100 0-40-30-0 -9
3029 dic 2021CLE En casa LAL97-104L1923400 010 1-30-00-1 +7
3129 dic 2021CLE En casa MEM83-97L2371322 210 3-101-30-0 -15
3229 dic 2021CLE En casa MIA80-100L801100 000 0-10-10-0 -13
3329 dic 2021CLE En casa MIA111-121L31131300 211 5-70-23-3 -13
3429 dic 2021CLE En casa MIL101-104L1701200 000 0-30-20-0 +2
3529 dic 2021CLE En casa MIL86-93L2537200 120 1-41-10-0 -2
3629 dic 2021CLE En casa MIN108-97W3066300 121 2-51-21-1 +27
3729 dic 2021CLE En casa NYK90-94L2003210 102 0-30-20-0 -1
3829 dic 2021CLE En casa NYK98-106L2661010 100 2-90-62-2 -12
3929 dic 2021CLE En casa ORL73-87L2526500 020 1-40-10-0 -3
4029 dic 2021CLE En casa ORL78-75W2854200 111 2-41-20-0 +11
4129 dic 2021CLE En casa PHI77-84L1362010 000 2-52-50-0 -4
4229 dic 2021CLE En casa PHI86-101L2561010 001 2-62-40-0 -7
4329 dic 2021CLE En casa PHX73-85L1531100 102 1-61-60-0 -6
4429 dic 2021CLE En casa SAS84-101L1081001 100 3-92-60-0 -10
4529 dic 2021CLE En casa TOR71-102L2501010 100 0-20-00-0 -8
4629 dic 2021CLE En casa UTA78-94L29122210 102 5-112-40-0 -6
4729 dic 2021CLE Fuera DET88-65W900000 000 0-20-20-0 +8
4829 dic 2021CLE Fuera DET92-70W1551010 000 1-31-22-2 +3
4929 dic 2021CLE Fuera IND61-87L2634000 011 1-51-30-0 -3
5029 dic 2021CLE Fuera LAC60-65L2441000 200 2-40-20-0 -6
5129 dic 2021CLE Fuera LAL100-82W1644400 110 1-21-21-2 +6
5229 dic 2021CLE Fuera MIA91-88W730000 001 1-31-20-0 -10
5329 dic 2021CLE Fuera MIA97-117L22101210 110 4-111-41-1 -22
5429 dic 2021CLE Fuera MIL76-96L2263000 021 2-82-60-0 -19
5529 dic 2021CLE Fuera NOP82-75W2521300 301 1-80-30-0 +18
5629 dic 2021CLE Fuera NYK103-116L2100100 100 0-10-00-0 -10
5729 dic 2021CLE Fuera OKC96-92W3181400 201 3-112-50-0 -1
5829 dic 2021CLE Fuera ORL93-98L2363110 200 2-51-21-2 -9
5929 dic 2021CLE Fuera PHI86-101L23112210 010 5-70-11-2 +9
6029 dic 2021CLE Fuera PHI88-119L1190100 100 4-81-20-0 -13
6129 dic 2021CLE Fuera PHX74-70W3022101 000 1-40-00-0 +15
6229 dic 2021CLE Fuera SAC101-100W1151100 101 2-51-40-0 -2
6329 dic 2021CLE Fuera UTA78-89L2772100 103 3-71-50-0 -8
6429 dic 2021CLE Fuera WAS89-87W2520000 001 1-50-40-0 -2
6529 dic 2021CLE En casa CHI119-116W1782201 101 3-82-50-0 -2
6629 dic 2021CLE Fuera CHI100-97W2374200 103 3-91-30-0 +5
6729 dic 2021CLE Fuera CHI102-88W821000 000 1-40-30-0 -1
6829 dic 2021CLE En casa CHI103-95W29102111 112 4-91-41-1 +19
6902 ene 2022CLE Fuera CHA73-109L2270200 002 3-71-30-0 -15
7002 ene 2022CLE En casa CHA91-113L2122100 102 1-20-00-0 -13
7102 ene 2022CLE En casa CHA87-92L2252300 011 2-71-50-0 -14
7202 ene 2022CLE Fuera BOS118-102W23151210 000 5-83-62-2 +4
7302 ene 2022CLE Fuera BOS98-102L1390100 001 4-71-30-0 -9
7402 ene 2022CLE En casa BOS97-114L1682000 202 3-92-40-0 -14
7502 ene 2022CLE En casa BOS82-93L1650000 101 1-31-22-2 -9
7603 ene 2022CLE Fuera BKN74-90L30103110 011 4-102-80-0 0
7703 ene 2022CLE En casa BKN97-83W1431010 011 1-51-40-0 +2
7803 ene 2022CLE En casa BKN87-88L2082200 100 3-92-50-0 -7
7903 ene 2022CLE En casa ATL101-91W3273100 201 2-91-52-2 +6
8003 ene 2022CLE Fuera ATL90-103L2102100 110 0-30-20-0 -19
8103 ene 2022CLE Fuera ATL89-92L2092020 100 3-90-33-4 -6
8203 ene 2022CLE En casa ATL86-108L25102100 000 4-82-50-0 -29
Medias18.65.51.61.20.30.10.60.30.62.1-5.80.8-3.00.5-0.7-2.7

Playoffs 0 partidos

Sin partidos jugados en este bloque.