Game log
Damian Lillard · 2019-2020
Temporada regular 81 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 dic 2021 | POR | Fuera MEM | 94-89 | W | 35 | 24 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8-19 | 5-11 | 3-3 | +8 |
| 2 | 20 dic 2021 | POR | En casa MEM | 82-93 | L | 41 | 41 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 17-37 | 5-12 | 2-2 | -6 |
| 3 | 20 dic 2021 | POR | En casa MIN | 104-92 | W | 38 | 35 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-18 | 3-9 | 12-12 | +6 |
| 4 | 20 dic 2021 | POR | En casa SAC | 86-101 | L | 28 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10-20 | 5-11 | 0-1 | -9 |
| 5 | 20 dic 2021 | POR | En casa SAS | 89-86 | W | 37 | 27 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7-21 | 4-9 | 9-10 | +7 |
| 6 | 20 dic 2021 | POR | Fuera SAC | 102-111 | L | 39 | 37 | 4 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13-25 | 6-13 | 5-7 | +7 |
| 7 | 20 dic 2021 | POR | Fuera SAS | 94-85 | W | 27 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7-17 | 2-9 | 1-1 | -6 |
| 8 | 20 dic 2021 | POR | Fuera SAS | 85-72 | W | 32 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9-18 | 3-10 | 4-5 | +1 |
| 9 | 20 dic 2021 | POR | Fuera UTA | 82-92 | L | 33 | 37 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14-30 | 7-15 | 2-2 | +5 |
| 10 | 20 dic 2021 | POR | Fuera WAS | 73-98 | L | 31 | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10-24 | 3-13 | 0-0 | -17 |
| 11 | 20 dic 2021 | POR | Fuera LAC | 94-96 | L | 32 | 27 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 10-20 | 5-9 | 2-2 | +4 |
| 12 | 20 dic 2021 | POR | Fuera LAC | 90-97 | L | 34 | 38 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15-34 | 6-16 | 2-2 | -7 |
| 13 | 20 dic 2021 | POR | Fuera MIN | 79-95 | L | 29 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9-27 | 7-16 | 0-0 | +2 |
| 14 | 20 dic 2021 | POR | Fuera MIN | 88-106 | L | 32 | 38 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13-27 | 8-17 | 4-4 | -16 |
| 15 | 20 dic 2021 | POR | En casa LAC | 93-86 | W | 37 | 37 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14-28 | 7-15 | 2-2 | +12 |
| 16 | 20 dic 2021 | POR | En casa MEM | 74-82 | L | 31 | 27 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11-20 | 4-11 | 1-1 | 0 |
| 17 | 20 dic 2021 | POR | En casa MIN | 57-56 | W | 34 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9-27 | 2-15 | 1-4 | -5 |
| 18 | 20 dic 2021 | POR | En casa SAC | 87-112 | L | 37 | 40 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14-31 | 6-14 | 6-6 | -19 |
| 19 | 20 dic 2021 | POR | En casa TOR | 84-88 | L | 28 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14-27 | 4-13 | 0-0 | -8 |
| 20 | 20 dic 2021 | POR | En casa UTA | 93-101 | L | 31 | 28 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11-27 | 6-13 | 0-0 | -6 |
| 21 | 20 dic 2021 | POR | En casa UTA | 99-100 | L | 37 | 40 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17-31 | 5-11 | 1-1 | -13 |
| 22 | 20 dic 2021 | POR | En casa WAS | 97-79 | W | 37 | 40 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16-31 | 8-14 | 0-0 | +17 |
| 23 | 20 dic 2021 | POR | Fuera SAC | 76-112 | L | 27 | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-31 | 4-12 | 2-2 | -11 |
| 24 | 20 dic 2021 | POR | Fuera TOR | 96-88 | W | 30 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8-15 | 5-9 | 3-3 | +13 |
| 25 | 20 dic 2021 | POR | Fuera UTA | 92-90 | W | 36 | 33 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13-29 | 5-14 | 2-2 | +7 |
| 26 | 20 dic 2021 | POR | Fuera PHX | 86-87 | L | 35 | 34 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13-26 | 5-12 | 3-3 | +1 |
| 27 | 20 dic 2021 | POR | Fuera PHX | 95-94 | W | 35 | 39 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15-30 | 6-14 | 3-4 | +9 |
| 28 | 20 dic 2021 | POR | En casa PHX | 86-83 | W | 34 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9-14 | 5-7 | 2-2 | +10 |
| 29 | 20 dic 2021 | POR | En casa PHX | 97-101 | L | 39 | 36 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14-26 | 7-16 | 1-2 | -4 |
| 30 | 21 dic 2021 | POR | Fuera ORL | 60-97 | L | 33 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12-31 | 3-15 | 0-0 | -34 |
| 31 | 21 dic 2021 | POR | En casa ORL | 93-90 | W | 34 | 33 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12-25 | 2-10 | 7-7 | 0 |
| 32 | 21 dic 2021 | POR | Fuera OKC | 85-105 | L | 32 | 37 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13-30 | 7-18 | 4-4 | -24 |
| 33 | 21 dic 2021 | POR | En casa OKC | 82-96 | L | 32 | 37 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13-30 | 7-18 | 4-4 | -24 |
| 34 | 21 dic 2021 | POR | En casa OKC | 76-83 | L | 38 | 37 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14-30 | 7-19 | 2-2 | -3 |
| 35 | 21 dic 2021 | POR | Fuera OKC | 87-92 | L | 35 | 38 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15-28 | 6-11 | 2-2 | -9 |
| 36 | 21 dic 2021 | POR | Fuera NYK | 93-95 | L | 32 | 17 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-18 | 1-4 | 6-6 | +6 |
| 37 | 21 dic 2021 | POR | En casa NYK | 87-105 | L | 28 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8-25 | 3-9 | 1-2 | -13 |
| 38 | 21 dic 2021 | POR | Fuera NOP | 92-110 | L | 29 | 35 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12-27 | 5-15 | 6-7 | -11 |
| 39 | 21 dic 2021 | POR | Fuera NOP | 85-90 | L | 33 | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11-27 | 3-14 | 2-2 | +4 |
| 40 | 21 dic 2021 | POR | En casa NOP | 97-92 | W | 31 | 32 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13-33 | 6-16 | 0-0 | -7 |
| 41 | 21 dic 2021 | POR | En casa NOP | 83-75 | W | 29 | 27 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11-24 | 5-11 | 0-0 | +2 |
| 42 | 21 dic 2021 | POR | Fuera MIL | 97-92 | W | 38 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13-27 | 6-13 | 2-2 | 0 |
| 43 | 21 dic 2021 | POR | En casa MIL | 84-97 | L | 36 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5-17 | 2-7 | 0-0 | -4 |
| 44 | 21 dic 2021 | POR | Fuera MIA | 94-93 | W | 36 | 31 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12-20 | 3-8 | 4-4 | 0 |
| 45 | 21 dic 2021 | POR | En casa MIA | 88-107 | L | 32 | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14-26 | 4-12 | 1-2 | -2 |
| 46 | 21 dic 2021 | POR | Fuera LAL | 113-119 | L | 38 | 42 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16-30 | 5-13 | 5-5 | -2 |
| 47 | 21 dic 2021 | POR | En casa LAL | 86-95 | L | 37 | 33 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10-23 | 4-12 | 9-9 | -12 |
| 48 | 21 dic 2021 | POR | En casa LAL | 103-112 | L | 32 | 22 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7-18 | 4-11 | 4-4 | -2 |
| 49 | 21 dic 2021 | POR | En casa IND | 82-93 | L | 31 | 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12-23 | 7-12 | 0-0 | -12 |
| 50 | 21 dic 2021 | POR | Fuera IND | 87-89 | L | 39 | 29 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11-24 | 3-8 | 4-4 | +2 |
| 51 | 21 dic 2021 | POR | Fuera HOU | 84-91 | L | 35 | 36 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 13-26 | 6-13 | 4-4 | -4 |
| 52 | 21 dic 2021 | POR | Fuera HOU | 91-112 | L | 29 | 17 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5-17 | 2-9 | 5-6 | -11 |
| 53 | 21 dic 2021 | POR | En casa HOU | 100-101 | L | 33 | 37 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15-24 | 6-12 | 1-2 | +7 |
| 54 | 21 dic 2021 | POR | En casa HOU | 102-112 | L | 32 | 27 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9-19 | 5-14 | 4-4 | -14 |
| 55 | 21 dic 2021 | POR | Fuera GSW | 56-86 | L | 28 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7-20 | 5-13 | 2-2 | -15 |
| 56 | 21 dic 2021 | POR | En casa GSW | 87-88 | L | 29 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10-22 | 3-10 | 4-4 | -3 |
| 57 | 21 dic 2021 | POR | Fuera GSW | 95-99 | L | 34 | 39 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16-34 | 6-20 | 1-1 | 0 |
| 58 | 21 dic 2021 | POR | En casa GSW | 94-86 | W | 29 | 28 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11-25 | 6-16 | 0-0 | +3 |
| 59 | 26 dic 2021 | POR | En casa DET | 104-107 | L | 34 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10-21 | 2-9 | 6-6 | -5 |
| 60 | 26 dic 2021 | POR | En casa DEN | 80-72 | W | 39 | 25 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9-21 | 3-8 | 4-4 | +11 |
| 61 | 26 dic 2021 | POR | Fuera DEN | 80-85 | L | 32 | 27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10-24 | 4-13 | 3-4 | -7 |
| 62 | 26 dic 2021 | POR | Fuera DEN | 86-102 | L | 30 | 36 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15-29 | 6-16 | 0-0 | -5 |
| 63 | 26 dic 2021 | POR | En casa DEN | 91-98 | L | 33 | 28 | 7 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11-26 | 6-16 | 0-0 | +9 |
| 64 | 26 dic 2021 | POR | Fuera DAL | 97-108 | L | 34 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13-26 | 4-11 | 0-0 | -5 |
| 65 | 26 dic 2021 | POR | Fuera DAL | 95-92 | W | 41 | 32 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12-32 | 4-14 | 4-4 | +6 |
| 66 | 26 dic 2021 | POR | En casa DAL | 77-99 | L | 32 | 27 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11-21 | 3-10 | 2-2 | -3 |
| 67 | 26 dic 2021 | POR | En casa DAL | 90-104 | L | 33 | 33 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13-31 | 6-17 | 1-1 | -11 |
| 68 | 27 dic 2021 | POR | Fuera PHI | 93-106 | L | 35 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17-31 | 6-15 | 0-1 | -8 |
| 69 | 27 dic 2021 | POR | En casa PHI | 84-101 | L | 38 | 37 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14-34 | 3-15 | 6-6 | -1 |
| 70 | 29 dic 2021 | POR | Fuera CLE | 97-101 | L | 37 | 22 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9-19 | 2-10 | 2-2 | +2 |
| 71 | 29 dic 2021 | POR | En casa CLE | 94-107 | L | 44 | 46 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 17-36 | 6-14 | 6-6 | -10 |
| 72 | 29 dic 2021 | POR | Fuera CHI | 100-97 | W | 38 | 45 | 4 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 14-27 | 8-16 | 9-10 | +13 |
| 73 | 29 dic 2021 | POR | En casa CHI | 102-98 | W | 38 | 28 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-28 | 4-16 | 8-8 | 0 |
| 74 | 02 ene 2022 | POR | Fuera CHA | 82-96 | L | 33 | 29 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12-23 | 2-7 | 3-3 | -4 |
| 75 | 02 ene 2022 | POR | En casa CHA | 83-108 | L | 31 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12-31 | 5-15 | 4-4 | -18 |
| 76 | 02 ene 2022 | POR | En casa BOS | 83-92 | L | 36 | 36 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16-32 | 4-15 | 0-0 | -18 |
| 77 | 02 ene 2022 | POR | Fuera BOS | 83-90 | L | 38 | 36 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12-32 | 7-17 | 5-6 | 0 |
| 78 | 03 ene 2022 | POR | Fuera BKN | 87-95 | L | 28 | 41 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15-32 | 8-19 | 3-3 | -9 |
| 79 | 03 ene 2022 | POR | En casa BKN | 102-108 | L | 32 | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10-26 | 5-15 | 1-2 | 0 |
| 80 | 03 ene 2022 | POR | Fuera ATL | 95-110 | L | 32 | 36 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 14-35 | 7-23 | 1-2 | -17 |
| 81 | 03 ene 2022 | POR | En casa ATL | 93-101 | L | 31 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13-29 | 6-17 | 2-2 | -7 |
| Medias | 33.7 | 31.3 | 3.0 | 5.5 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 0.6 | 1.6 | 11.8-25.9 | 4.8-13.0 | 2.8-3.1 | -3.5 | |||||
Playoffs 0 partidos
Sin partidos jugados en este bloque.
