Suns Dalen Terry
Phoenix Suns | Escolta Dalen Terry
PJ 16
PPG 5,6
RPG 1,3
APG 1,1
posición Escolta
edad 2026 años
altura 6.7
peso 195 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Arizona

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 POR N/D 77 2 16,3 4,2 1,6 3,8 41,9 0,4 1,2 29,5 0,7 1,0 69,2 0,3 1,6 1,9 1,5 0,4 0,4 0,1 0,7 -0,3
2023-2024 POR N/D 50 0 7,0 2,3 0,9 1,9 47,9 0,2 0,6 28,1 0,3 0,6 50,0 0,1 1,1 1,2 0,7 0,1 0,2 0,1 0,2 -1,4
2024-2025 POR N/D 47 0 11,1 4,0 1,6 3,9 40,3 0,4 1,3 33,3 0,4 0,6 69,0 0,2 1,2 1,3 1,0 0,3 0,4 0,1 0,5 -1,6
2025-2026 PHX N/D 16 2 14,8 5,6 2,2 6,8 32,4 0,7 2,8 25,0 0,6 1,2 47,4 0,4 0,9 1,3 1,1 0,7 0,5 0,0 0,3 -2,3
2025-2026 POR N/D 16 0 7,2 1,8 0,6 2,0 31,3 0,2 1,1 17,6 0,4 0,6 66,7 0,3 0,9 1,3 0,9 0,3 0,4 0,1 0,1 -1,3
2025-2026 SAS N/D 27 1 2,8 0,6 0,2 0,9 25,0 0,1 0,8 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9
Carrera
233 5 11,0 3,5 1,3 3,3 40,2 0,3 1,2 28,3 0,5 0,8 62,9 0,2 1,3 1,5 1,1 0,3 0,4 0,1 0,5 -1,1
POR 190 2 11,8 3,5 1,3 3,1 41,8 0,3 1,1 29,5 0,5 0,8 64,9 0,2 1,3 1,5 1,1 0,3 0,4 0,1 0,5 -1,0
PHX 16 2 14,8 5,6 2,2 6,8 32,4 0,7 2,8 25,0 0,6 1,2 47,4 0,4 0,9 1,3 1,1 0,7 0,5 0,0 0,3 -2,3
SAS 27 1 2,8 0,6 0,2 0,9 25,0 0,1 0,8 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 POR N/D 77 2 1.256 326 122 291 41,9 28 95 29,5 54 78 69,2 20 126 146 116 32 33 8 55 -22
2023-2024 POR N/D 50 0 350 115 45 94 47,9 9 32 28,1 16 32 50,0 3 55 58 34 6 12 6 11 -72
2024-2025 POR N/D 47 0 523 187 73 181 40,3 21 63 33,3 20 29 69,0 8 55 63 48 15 20 4 25 -75
2025-2026 PHX N/D 16 2 237 90 35 108 32,4 11 44 25,0 9 19 47,4 6 15 21 18 11 8 0 5 -37
2025-2026 POR N/D 16 0 115 29 10 32 31,3 3 17 17,6 6 9 66,7 5 15 20 15 4 7 1 2 -20
2025-2026 SAS N/D 27 1 75 5 2 8 25,0 1 7 14,3 0 0 0,0 0 6 6 1 0 0 0 0 -17
Carrera
233 5 2.556 752 287 714 40,2 73 258 28,3 105 167 62,9 42 272 314 232 68 80 19 98 -243
POR 190 2 2.244 657 250 598 41,8 61 207 29,5 96 148 64,9 36 251 287 213 57 72 19 93 -189
PHX 16 2 237 90 35 108 32,4 11 44 25,0 9 19 47,4 6 15 21 18 11 8 0 5 -37
SAS 27 1 75 5 2 8 25,0 1 7 14,3 0 0 0,0 0 6 6 1 0 0 0 0 -17