
C Pívot
Fuera de la liga Cristiano Felicio
Nacimiento 7 de julio de 1992 (34 años)
Altura 6-1 ft · 185 cm
Peso 122 kg
País BR
Universidad international
Draft 2014
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | LAC | 24 | 17.1 | 3.0 | 8.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 41.9% | — | 90.5% |
| 2019-2020 | PHX | 88 | 18.8 | 1.7 | 7.7 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 65.0% | 0.0% | 85.0% |
| 2018-2019 | CHI | 32 | 5.4 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 73.5% | — | 40.0% |
Inicio de ANBA | ||||||||||||
| 2017-2018 | CHI NBA | 55 | 17.8 | 5.6 | 4.2 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 59.1% | 0.0% | 66.7% |
| 2016-2017 | CHI NBA | 66 | 15.8 | 4.8 | 4.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 57.9% | — | 64.5% |
| 2015-2016 | CHI NBA | 31 | 10.4 | 3.4 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 55.6% | 0.0% | 71.4% |
| Carrera | 296 | 15.5 | 3.4 | 5.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 58.4% | 0.0% | 69.4% | |
Carrera por equipo
| Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAC | 24 | 17.1 | 3.0 | 8.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 41.9% | — | 90.5% |
PHX | 88 | 18.8 | 1.7 | 7.7 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 65.0% | 0.0% | 85.0% |
CHI | 32 | 5.4 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 73.5% | — | 40.0% |
CHI NBA | 152 | 15.4 | 4.8 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 58.1% | 0.0% | 66.5% |
2020-2021 · LAC
3.0 PPP
8.5 RPP
0.8 APP
0.2 ROB
0.4 TAP
41.9% % TC
— % T3
Trayectoria
2020-2021
Los Angeles Clippers 24 partidos
Los Angeles Clippers 24 partidos 2019-2020
Phoenix Suns 88 partidos
2018-2019
Chicago Bulls 32 partidos
Antes de la ANBA · NBA Temporadas disputadas en la NBA hasta la 2017-2018
2017-2018
CHI 55 partidos
2016-2017
CHI 66 partidos
2015-2016
CHI 31 partidos
