Denver Nuggets | Base
Craig Porter
PJ
14
PPG
15,0
RPG
2,2
APG
4,6
posición
Base
edad
25 años
altura
6.2
peso
186 lbs
fecha nacimiento
26/02/2000
pais
USA
universidad
Wichita state
experiencia
4
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | WAS | 23 | 82 | 5 | 4,9 | 6,9 | 2,5 | 6,0 | 41,1 | 0,7 | 2,6 | 28,8 | 1,3 | 1,8 | 68,4 | 0,1 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 1,2 | -0,2 |
| 2024-2025 | WAS | 24 | 75 | 22 | 17,1 | 6,8 | 2,5 | 6,0 | 41,1 | 1,2 | 2,7 | 42,9 | 0,6 | 1,1 | 58,5 | 0,3 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 1,1 | 3,8 |
| 2025-2026 | DEN | 25 | 14 | 0 | 23,7 | 15,0 | 5,4 | 12,7 | 42,1 | 4,1 | 9,9 | 41,0 | 0,2 | 0,6 | 37,5 | 0,1 | 2,1 | 2,2 | 4,6 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 1,5 | 1,5 |
| 2025-2026 | WAS | 25 | 50 | 0 | 5,9 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 29,5 | 0,7 | 2,5 | 28,4 | 0,3 | 0,5 | 53,3 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | -0,7 |
|
Carrera
|
221 | 27 | 10,5 | 6,8 | 2,4 | 6,1 | 39,9 | 1,3 | 3,4 | 37,4 | 0,7 | 1,1 | 60,7 | 0,2 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 1,6 | ||
| WAS | 207 | 27 | 9,6 | 5,9 | 2,1 | 5,4 | 39,2 | 0,9 | 2,6 | 35,9 | 0,7 | 1,1 | 62,0 | 0,2 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,9 | 1,6 | ||
| DEN | 14 | 0 | 23,7 | 15,0 | 5,4 | 12,7 | 42,1 | 4,1 | 9,9 | 41,0 | 0,2 | 0,6 | 37,5 | 0,1 | 2,1 | 2,2 | 4,6 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 1,5 | 1,5 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | WAS | 23 | 82 | 5 | 404 | 214 | 76 | 185 | 41,1 | 23 | 80 | 28,8 | 39 | 57 | 68,4 | 2 | 45 | 47 | 66 | 11 | 16 | 2 | 36 | -6 |
| 2024-2025 | WAS | 24 | 75 | 22 | 1.280 | 399 | 146 | 355 | 41,1 | 69 | 161 | 42,9 | 38 | 65 | 58,5 | 18 | 144 | 162 | 196 | 19 | 58 | 16 | 65 | 222 |
| 2025-2026 | DEN | 25 | 14 | 0 | 332 | 210 | 75 | 178 | 42,1 | 57 | 139 | 41,0 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 30 | 31 | 65 | 10 | 12 | 5 | 21 | 21 |
| 2025-2026 | WAS | 25 | 50 | 0 | 294 | 91 | 31 | 105 | 29,5 | 21 | 74 | 28,4 | 8 | 15 | 53,3 | 1 | 23 | 24 | 37 | 4 | 19 | 2 | 11 | -22 |
|
Carrera
|
221 | 27 | 2.310 | 914 | 328 | 823 | 39,9 | 170 | 454 | 37,4 | 88 | 145 | 60,7 | 22 | 242 | 264 | 364 | 44 | 105 | 25 | 133 | 215 | ||
| WAS | 207 | 27 | 1.978 | 704 | 253 | 645 | 39,2 | 113 | 315 | 35,9 | 85 | 137 | 62,0 | 21 | 212 | 233 | 299 | 34 | 93 | 20 | 112 | 194 | ||
| DEN | 14 | 0 | 332 | 210 | 75 | 178 | 42,1 | 57 | 139 | 41,0 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 30 | 31 | 65 | 10 | 12 | 5 | 21 | 21 |
Explora más jugadores de los Nuggets
Sion James
Hunter Dickinson
Base
Ja Morant
Base
Jrue Holiday
Escolta
Lindy Waters III
Alero
De'Andre Hunter
Alero
Vince Williams Jr
Alero
Kevin McCullar Jr.
Ala-Pivot
Jaren Jackson Jr.
Ala-Pivot
Marvin Bagley III
Ala-Pivot
Franz Wagner
Ala-Pivot
Kobe Brown
Ala-Pivot
Rasheer Fleming
Pivot
Daniel Gafford
Pivot
Tony Bradley
Pivot
Isaiah Stewart