Pelicans Cole Anthony
New Orleans Pelicans | Base Cole Anthony
PJ 60
PPG 10,9
RPG 3,0
APG 3,4
posición Base
edad 25 años
altura 6.2
peso 185 lbs
fecha nacimiento 15/05/2000
pais

USA

universidad

UNC

experiencia 7

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2020-2021 DET 20 67 22 16,6 5,7 2,1 7,0 30,2 0,7 3,0 23,7 0,7 0,8 91,8 0,3 1,6 1,8 3,8 0,4 1,1 0,1 1,0 -0,4
2021-2022 DET 21 77 75 27,8 14,5 4,9 16,4 30,0 2,1 9,5 21,7 2,6 2,7 97,1 0,3 2,9 3,2 3,8 0,4 1,7 0,0 1,3 -4,6
2022-2023 SAS 22 76 19 22,8 8,8 2,7 8,3 32,3 1,0 4,3 24,5 2,4 2,8 86,1 0,3 1,9 2,3 3,4 0,4 1,1 0,2 0,9 -4,1
2023-2024 LAC 23 42 2 18,8 12,4 4,0 11,2 35,6 1,5 5,1 28,2 2,9 3,4 86,0 0,2 2,2 2,4 2,8 0,4 1,2 0,1 0,9 -4,3
2024-2025 MIA 24 34 16 26,8 10,4 3,6 11,4 32,0 1,6 6,1 26,3 1,6 2,1 75,7 0,3 3,4 3,7 2,4 0,5 1,4 0,1 1,1 -10,1
2024-2025 ATL 24 49 1 14,6 8,1 2,9 9,3 31,6 1,9 6,3 29,6 0,4 0,7 58,6 0,3 2,0 2,3 2,3 0,4 0,9 0,1 0,7 -1,1
2025-2026 NOP 25 60 34 26,6 10,9 4,0 10,6 38,1 1,3 4,3 29,2 1,6 2,1 75,4 0,3 2,7 3,0 3,4 0,7 1,3 0,1 1,2 0,0
Carrera
405 169 22,2 10,2 3,5 10,7 32,5 1,4 5,6 25,2 1,8 2,1 85,7 0,3 2,3 2,6 3,3 0,4 1,3 0,1 1,0 -3,2
DET 144 97 22,6 10,5 3,6 12,1 30,1 1,5 6,6 22,1 1,7 1,8 96,1 0,3 2,3 2,6 3,8 0,4 1,4 0,1 1,2 -2,6
SAS 76 19 22,8 8,8 2,7 8,3 32,3 1,0 4,3 24,5 2,4 2,8 86,1 0,3 1,9 2,3 3,4 0,4 1,1 0,2 0,9 -4,1
LAC 42 2 18,8 12,4 4,0 11,2 35,6 1,5 5,1 28,2 2,9 3,4 86,0 0,2 2,2 2,4 2,8 0,4 1,2 0,1 0,9 -4,3
MIA 34 16 26,8 10,4 3,6 11,4 32,0 1,6 6,1 26,3 1,6 2,1 75,7 0,3 3,4 3,7 2,4 0,5 1,4 0,1 1,1 -10,1
ATL 49 1 14,6 8,1 2,9 9,3 31,6 1,9 6,3 29,6 0,4 0,7 58,6 0,3 2,0 2,3 2,3 0,4 0,9 0,1 0,7 -1,1
NOP 60 34 26,6 10,9 4,0 10,6 38,1 1,3 4,3 29,2 1,6 2,1 75,4 0,3 2,7 3,0 3,4 0,7 1,3 0,1 1,2 0,0

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2020-2021 DET 20 67 22 1.110 368 138 457 30,2 47 198 23,7 45 49 91,8 19 101 120 245 24 72 6 62 -23
2021-2022 DET 21 77 75 2.142 1.120 379 1.262 30,0 159 734 21,7 203 209 97,1 21 227 248 294 33 129 3 103 -353
2022-2023 SAS 22 76 19 1.730 672 204 632 32,3 79 323 24,5 186 216 86,1 26 147 173 262 32 85 13 70 -312
2023-2024 LAC 23 42 2 790 520 168 472 35,6 61 216 28,2 123 143 86,0 9 93 102 118 15 49 4 39 -182
2024-2025 MIA 24 34 16 910 355 124 388 32,0 55 209 26,3 53 70 75,7 10 116 126 81 17 48 4 36 -344
2024-2025 ATL 24 49 1 715 349 126 399 31,6 80 270 29,6 17 29 58,6 14 86 100 99 18 39 3 32 -46
2025-2026 NOP 25 60 34 1.593 652 241 633 38,1 75 257 29,2 95 126 75,4 15 162 177 206 39 79 5 71 -2
Carrera
405 169 8.990 4.036 1.380 4.243 32,5 556 2.207 25,2 722 842 85,7 114 932 1.046 1.305 178 501 38 413 -1.262
DET 144 97 3.252 1.488 517 1.719 30,1 206 932 22,1 248 258 96,1 40 328 368 539 57 201 9 165 -376
SAS 76 19 1.730 672 204 632 32,3 79 323 24,5 186 216 86,1 26 147 173 262 32 85 13 70 -312
LAC 42 2 790 520 168 472 35,6 61 216 28,2 123 143 86,0 9 93 102 118 15 49 4 39 -182
MIA 34 16 910 355 124 388 32,0 55 209 26,3 53 70 75,7 10 116 126 81 17 48 4 36 -344
ATL 49 1 715 349 126 399 31,6 80 270 29,6 17 29 58,6 14 86 100 99 18 39 3 32 -46
NOP 60 34 1.593 652 241 633 38,1 75 257 29,2 95 126 75,4 15 162 177 206 39 79 5 71 -2