
73 OVR
SF Alero
Cody Williams
Philadelphia 76ers
Conferencia Este
Nacimiento 20 de noviembre de 2004 (21 años)
Altura 6-7 ft · 201 cm
Peso 82 kg
País US
Universidad Colorado
Draft 2024
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | PHI | 4 | 20.5 | 5.3 | 4.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | 62.5% | 0.3 | 1.0 | 25.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% |
| 2025-2026 | BKN | 33 | 17.5 | 2.7 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 40.2% | 0.2 | 0.8 | 24.0% | 0.4 | 0.8 | 48.1% |
| 2025-2026 | PHI | 29 | 20.8 | 3.2 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 50.6% | 0.1 | 0.7 | 10.5% | 0.4 | 0.7 | 57.1% |
| 2024-2025 | BKN | 46 | 16.7 | 2.9 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 3.6 | 30.1% | 0.5 | 2.0 | 24.5% | 0.3 | 0.4 | 60.0% |
| Carrera | 112 | 18.1 | 3.0 | 2.5 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 3.1 | 38.7% | 0.3 | 1.3 | 22.5% | 0.3 | 0.6 | 52.9% |
Carrera por equipo
| Equipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHI | 33 | 20.8 | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 2.8 | 52.7% | 0.1 | 0.7 | 13.0% | 0.4 | 0.7 | 52.2% |
BKN | 79 | 17.1 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 3.2 | 33.6% | 0.4 | 1.5 | 24.4% | 0.3 | 0.6 | 53.2% |
2026-2027 · PHI
5.3 PPP
4.0 RPP
0.5 APP
0.3 ROB
0.3 TAP
62.5% % TC
25.0% % T3
Trayectoria
2026-2027
Philadelphia 76ers 4 partidos
2025-2026
Brooklyn Nets 33 partidos
Philadelphia 76ers 29 partidos Terminó la temporada aquí
2024-2025
Brooklyn Nets 46 partidos
