Sacramento Kings | Base
Coby White
PJ
61
PPG
17,9
RPG
3,4
APG
4,9
posición
Base
edad
26 años
altura
6.4
peso
195 lbs
fecha nacimiento
16/02/2000
pais
USA
universidad
UNC
experiencia
8
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | MEM | 19 | 77 | 44 | 26,5 | 7,9 | 2,8 | 7,5 | 37,5 | 0,8 | 2,6 | 29,3 | 1,5 | 1,7 | 86,8 | 0,3 | 1,8 | 2,2 | 4,0 | 0,7 | 2,0 | 0,1 | 1,6 | -0,6 |
| 2020-2021 | DAL | 20 | 13 | 10 | 25,5 | 16,2 | 6,3 | 14,9 | 42,3 | 2,2 | 7,0 | 31,9 | 1,4 | 1,5 | 90,0 | 0,5 | 2,1 | 2,5 | 3,6 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,6 | 2,3 |
| 2020-2021 | MEM | 20 | 32 | 11 | 24,6 | 10,1 | 3,7 | 10,3 | 35,9 | 1,0 | 3,7 | 26,9 | 1,7 | 1,8 | 96,4 | 0,3 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 0,6 | 1,6 | 0,1 | 1,1 | -1,6 |
| 2021-2022 | BKN | 21 | 52 | 37 | 29,6 | 14,5 | 5,2 | 12,8 | 40,3 | 2,4 | 6,4 | 37,8 | 1,8 | 1,9 | 92,1 | 0,3 | 2,5 | 2,8 | 4,2 | 0,6 | 1,8 | 0,1 | 1,2 | -2,5 |
| 2022-2023 | BKN | 22 | 17 | 0 | 17,0 | 6,9 | 2,3 | 7,3 | 31,5 | 1,3 | 4,5 | 28,9 | 1,1 | 1,1 | 100,0 | 0,4 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | -5,8 |
| 2022-2023 | SAS | 22 | 35 | 0 | 17,4 | 5,3 | 1,8 | 6,5 | 27,2 | 0,7 | 3,7 | 17,7 | 1,1 | 1,3 | 86,7 | 0,3 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | -4,5 |
| 2023-2024 | CHA | 23 | 69 | 69 | 30,1 | 18,2 | 6,2 | 14,0 | 44,3 | 2,2 | 6,4 | 34,8 | 3,5 | 4,3 | 82,4 | 0,3 | 2,6 | 2,9 | 7,4 | 0,8 | 1,9 | 0,1 | 2,0 | 1,2 |
| 2024-2025 | SAC | 24 | 14 | 14 | 36,5 | 21,1 | 6,8 | 20,3 | 33,5 | 2,6 | 8,6 | 30,8 | 4,9 | 6,1 | 80,2 | 0,5 | 2,9 | 3,4 | 6,1 | 1,3 | 1,8 | 0,0 | 0,9 | -7,9 |
| 2024-2025 | CHA | 24 | 50 | 50 | 35,0 | 18,0 | 6,2 | 16,1 | 38,7 | 2,8 | 8,4 | 34,0 | 2,7 | 3,2 | 82,6 | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 7,2 | 1,2 | 1,9 | 0,1 | 1,6 | 5,8 |
| 2025-2026 | SAC | 25 | 61 | 61 | 34,1 | 17,9 | 6,5 | 16,2 | 40,5 | 2,3 | 8,1 | 28,0 | 2,6 | 3,1 | 84,0 | 0,2 | 3,2 | 3,4 | 4,9 | 1,1 | 1,7 | 0,0 | 1,4 | -4,2 |
|
Carrera
|
420 | 296 | 28,6 | 13,7 | 4,8 | 12,3 | 39,1 | 1,8 | 5,8 | 31,4 | 2,2 | 2,6 | 85,3 | 0,3 | 2,5 | 2,8 | 4,8 | 0,8 | 1,6 | 0,1 | 1,3 | -1,1 | ||
| DAL | 13 | 10 | 25,5 | 16,2 | 6,3 | 14,9 | 42,3 | 2,2 | 7,0 | 31,9 | 1,4 | 1,5 | 90,0 | 0,5 | 2,1 | 2,5 | 3,6 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,6 | 2,3 | ||
| MEM | 109 | 55 | 25,9 | 8,5 | 3,1 | 8,3 | 36,9 | 0,8 | 2,9 | 28,4 | 1,5 | 1,7 | 89,7 | 0,3 | 2,1 | 2,4 | 3,8 | 0,7 | 1,9 | 0,1 | 1,4 | -0,9 | ||
| BKN | 69 | 37 | 26,5 | 12,6 | 4,4 | 11,4 | 38,9 | 2,1 | 5,9 | 36,1 | 1,6 | 1,7 | 93,3 | 0,3 | 2,2 | 2,5 | 3,7 | 0,5 | 1,4 | 0,1 | 1,0 | -3,3 | ||
| SAS | 35 | 0 | 17,4 | 5,3 | 1,8 | 6,5 | 27,2 | 0,7 | 3,7 | 17,7 | 1,1 | 1,3 | 86,7 | 0,3 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | -4,5 | ||
| CHA | 119 | 119 | 32,2 | 18,1 | 6,2 | 14,9 | 41,8 | 2,5 | 7,2 | 34,4 | 3,2 | 3,8 | 82,5 | 0,4 | 3,0 | 3,4 | 7,3 | 0,9 | 1,9 | 0,1 | 1,8 | 3,2 | ||
| SAC | 75 | 75 | 34,6 | 18,5 | 6,6 | 16,9 | 38,9 | 2,3 | 8,2 | 28,5 | 3,0 | 3,7 | 82,8 | 0,3 | 3,2 | 3,4 | 5,1 | 1,1 | 1,7 | 0,0 | 1,3 | -4,9 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | MEM | 19 | 77 | 44 | 2.038 | 606 | 218 | 581 | 37,5 | 58 | 198 | 29,3 | 112 | 129 | 86,8 | 25 | 142 | 167 | 309 | 55 | 153 | 5 | 122 | -48 |
| 2020-2021 | DAL | 20 | 13 | 10 | 331 | 211 | 82 | 194 | 42,3 | 29 | 91 | 31,9 | 18 | 20 | 90,0 | 6 | 27 | 33 | 47 | 8 | 13 | 0 | 8 | 30 |
| 2020-2021 | MEM | 20 | 32 | 11 | 787 | 322 | 118 | 329 | 35,9 | 32 | 119 | 26,9 | 54 | 56 | 96,4 | 8 | 87 | 95 | 105 | 18 | 51 | 2 | 35 | -51 |
| 2021-2022 | BKN | 21 | 52 | 37 | 1.538 | 754 | 268 | 665 | 40,3 | 125 | 331 | 37,8 | 93 | 101 | 92,1 | 16 | 130 | 146 | 220 | 32 | 91 | 5 | 61 | -130 |
| 2022-2023 | BKN | 22 | 17 | 0 | 289 | 118 | 39 | 124 | 31,5 | 22 | 76 | 28,9 | 18 | 18 | 100,0 | 6 | 21 | 27 | 37 | 5 | 9 | 1 | 6 | -98 |
| 2022-2023 | SAS | 22 | 35 | 0 | 609 | 186 | 62 | 228 | 27,2 | 23 | 130 | 17,7 | 39 | 45 | 86,7 | 9 | 53 | 62 | 59 | 3 | 10 | 0 | 14 | -159 |
| 2023-2024 | CHA | 23 | 69 | 69 | 2.076 | 1.256 | 429 | 968 | 44,3 | 154 | 443 | 34,8 | 244 | 296 | 82,4 | 23 | 179 | 202 | 511 | 52 | 132 | 10 | 138 | 85 |
| 2024-2025 | SAC | 24 | 14 | 14 | 511 | 296 | 95 | 284 | 33,5 | 37 | 120 | 30,8 | 69 | 86 | 80,2 | 7 | 40 | 47 | 86 | 18 | 25 | 0 | 13 | -111 |
| 2024-2025 | CHA | 24 | 50 | 50 | 1.752 | 899 | 312 | 806 | 38,7 | 142 | 418 | 34,0 | 133 | 161 | 82,6 | 25 | 176 | 201 | 359 | 58 | 96 | 6 | 78 | 291 |
| 2025-2026 | SAC | 25 | 61 | 61 | 2.082 | 1.094 | 399 | 986 | 40,5 | 138 | 493 | 28,0 | 158 | 188 | 84,0 | 13 | 197 | 210 | 299 | 68 | 106 | 1 | 88 | -258 |
|
Carrera
|
420 | 296 | 12.013 | 5.742 | 2.022 | 5.165 | 39,1 | 760 | 2.419 | 31,4 | 938 | 1.100 | 85,3 | 138 | 1.052 | 1.190 | 2.032 | 317 | 686 | 30 | 563 | -449 | ||
| DAL | 13 | 10 | 331 | 211 | 82 | 194 | 42,3 | 29 | 91 | 31,9 | 18 | 20 | 90,0 | 6 | 27 | 33 | 47 | 8 | 13 | 0 | 8 | 30 | ||
| MEM | 109 | 55 | 2.825 | 928 | 336 | 910 | 36,9 | 90 | 317 | 28,4 | 166 | 185 | 89,7 | 33 | 229 | 262 | 414 | 73 | 204 | 7 | 157 | -99 | ||
| BKN | 69 | 37 | 1.827 | 872 | 307 | 789 | 38,9 | 147 | 407 | 36,1 | 111 | 119 | 93,3 | 22 | 151 | 173 | 257 | 37 | 100 | 6 | 67 | -228 | ||
| SAS | 35 | 0 | 609 | 186 | 62 | 228 | 27,2 | 23 | 130 | 17,7 | 39 | 45 | 86,7 | 9 | 53 | 62 | 59 | 3 | 10 | 0 | 14 | -159 | ||
| CHA | 119 | 119 | 3.828 | 2.155 | 741 | 1.774 | 41,8 | 296 | 861 | 34,4 | 377 | 457 | 82,5 | 48 | 355 | 403 | 870 | 110 | 228 | 16 | 216 | 376 | ||
| SAC | 75 | 75 | 2.593 | 1.390 | 494 | 1.270 | 38,9 | 175 | 613 | 28,5 | 227 | 274 | 82,8 | 20 | 237 | 257 | 385 | 86 | 131 | 1 | 101 | -369 |
Explora más jugadores de los Kings
Base
Daniss Jenkins
Base
Tre Jones
Base
Jordan Goodwin
Escolta
Jordan Clarkson
Escolta
Jordan Poole
Escolta
Isaiah Joe
Escolta
VJ Edgecombe
Escolta
Johnny Juzang
Alero
Andrew Wiggins
Alero
Isaiah Livers
Alero
Ziaire Williams
Ala-Pivot
Moussa Diabate
Ala-Pivot
Jerami Grant
Ala-Pivot
Tolu Smith
Pivot
Mark Williams
Pivot
Neemias Queta
Pivot
Moussa Cisse