Hornets Coby White
Charlotte Hornets | Base Coby White
PJ 17
PPG 17,2
RPG 3,4
APG 7,4
posición Base
edad 24 años
altura 6.4
peso 195 lbs
fecha nacimiento 16/02/2000
pais

USA

universidad

UNC

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 MEM 19 77 44 26,5 7,9 2,8 7,5 37,5 0,8 2,6 29,3 1,5 1,7 86,8 0,3 1,8 2,2 4,0 0,7 2,0 0,1 1,6 -0,6
2020-2021 DAL 20 13 10 25,5 16,2 6,3 14,9 42,3 2,2 7,0 31,9 1,4 1,5 90,0 0,5 2,1 2,5 3,6 0,6 1,0 0,0 0,6 2,3
2020-2021 MEM 20 32 11 24,6 10,1 3,7 10,3 35,9 1,0 3,7 26,9 1,7 1,8 96,4 0,3 2,7 3,0 3,3 0,6 1,6 0,1 1,1 -1,6
2021-2022 BKN 21 52 37 29,6 14,5 5,2 12,8 40,3 2,4 6,4 37,8 1,8 1,9 92,1 0,3 2,5 2,8 4,2 0,6 1,8 0,1 1,2 -2,5
2022-2023 BKN 22 17 0 17,0 6,9 2,3 7,3 31,5 1,3 4,5 28,9 1,1 1,1 100,0 0,4 1,2 1,6 2,2 0,3 0,5 0,1 0,4 -5,8
2022-2023 SAS 22 35 0 17,4 5,3 1,8 6,5 27,2 0,7 3,7 17,7 1,1 1,3 86,7 0,3 1,5 1,8 1,7 0,1 0,3 0,0 0,4 -4,5
2023-2024 CHA 23 69 69 30,1 18,2 6,2 14,0 44,3 2,2 6,4 34,8 3,5 4,3 82,4 0,3 2,6 2,9 7,4 0,8 1,9 0,1 2,0 1,2
2024-2025 CHA 24 17 17 33,8 17,2 5,9 16,8 35,4 2,8 8,7 32,4 2,5 3,4 75,4 0,4 2,9 3,4 7,4 0,8 1,9 0,2 1,2 5,8
Carrera
312 188 26,4 12,0 4,2 10,8 39,0 1,6 4,9 32,0 2,0 2,3 86,0 0,3 2,2 2,5 4,5 0,6 1,6 0,1 1,3 -0,9
DAL 13 10 25,5 16,2 6,3 14,9 42,3 2,2 7,0 31,9 1,4 1,5 90,0 0,5 2,1 2,5 3,6 0,6 1,0 0,0 0,6 2,3
MEM 109 55 25,9 8,5 3,1 8,3 36,9 0,8 2,9 28,4 1,5 1,7 89,7 0,3 2,1 2,4 3,8 0,7 1,9 0,1 1,4 -0,9
BKN 69 37 26,5 12,6 4,4 11,4 38,9 2,1 5,9 36,1 1,6 1,7 93,3 0,3 2,2 2,5 3,7 0,5 1,4 0,1 1,0 -3,3
SAS 35 0 17,4 5,3 1,8 6,5 27,2 0,7 3,7 17,7 1,1 1,3 86,7 0,3 1,5 1,8 1,7 0,1 0,3 0,0 0,4 -4,5
CHA 86 86 30,8 18,0 6,2 14,6 42,3 2,3 6,9 34,2 3,3 4,1 81,3 0,3 2,7 3,0 7,4 0,8 1,9 0,2 1,8 2,1

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 MEM 19 77 44 2.038 606 218 581 37,5 58 198 29,3 112 129 86,8 25 142 167 309 55 153 5 122 -48
2020-2021 DAL 20 13 10 331 211 82 194 42,3 29 91 31,9 18 20 90,0 6 27 33 47 8 13 0 8 30
2020-2021 MEM 20 32 11 787 322 118 329 35,9 32 119 26,9 54 56 96,4 8 87 95 105 18 51 2 35 -51
2021-2022 BKN 21 52 37 1.538 754 268 665 40,3 125 331 37,8 93 101 92,1 16 130 146 220 32 91 5 61 -130
2022-2023 BKN 22 17 0 289 118 39 124 31,5 22 76 28,9 18 18 100,0 6 21 27 37 5 9 1 6 -98
2022-2023 SAS 22 35 0 609 186 62 228 27,2 23 130 17,7 39 45 86,7 9 53 62 59 3 10 0 14 -159
2023-2024 CHA 23 69 69 2.076 1.256 429 968 44,3 154 443 34,8 244 296 82,4 23 179 202 511 52 132 10 138 85
2024-2025 CHA 24 17 17 574 293 101 285 35,4 48 148 32,4 43 57 75,4 7 50 57 125 14 32 3 21 99
Carrera
312 188 8.242 3.746 1.317 3.374 39,0 491 1.536 32,0 621 722 86,0 100 689 789 1.413 187 491 26 405 -272
DAL 13 10 331 211 82 194 42,3 29 91 31,9 18 20 90,0 6 27 33 47 8 13 0 8 30
MEM 109 55 2.825 928 336 910 36,9 90 317 28,4 166 185 89,7 33 229 262 414 73 204 7 157 -99
BKN 69 37 1.827 872 307 789 38,9 147 407 36,1 111 119 93,3 22 151 173 257 37 100 6 67 -228
SAS 35 0 609 186 62 228 27,2 23 130 17,7 39 45 86,7 9 53 62 59 3 10 0 14 -159
CHA 86 86 2.650 1.549 530 1.253 42,3 202 591 34,2 287 353 81,3 30 229 259 636 66 164 13 159 184