
Boston Celtics | Alero
Chris Livingston
PJ
0
PPG
0,0
RPG
0,0
APG
0,0
posición
Alero
edad
22 años
altura
6.6
peso
220 lbs
fecha nacimiento
15/10/2003
pais
USA
universidad
Kentucky
experiencia
3
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | LAC | 20 | 28 | 2 | 14,6 | 4,9 | 1,8 | 4,2 | 43,6 | 0,7 | 2,2 | 32,8 | 0,5 | 0,9 | 58,3 | 0,4 | 1,5 | 1,9 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | -2,3 |
2023-2024 | BOS | 20 | 38 | 0 | 4,0 | 3,3 | 1,2 | 2,4 | 50,0 | 0,6 | 1,7 | 36,7 | 0,3 | 0,4 | 62,5 | 0,2 | 1,1 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | -2,6 |
2024-2025 | LAC | 21 | 43 | 4 | 18,0 | 5,6 | 2,0 | 4,6 | 42,7 | 1,1 | 2,8 | 39,3 | 0,3 | 0,4 | 81,3 | 0,4 | 2,4 | 2,8 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | -4,8 |
Carrera
|
109 | 6 | 12,3 | 4,9 | 1,8 | 4,0 | 43,9 | 0,9 | 2,4 | 37,1 | 0,4 | 0,5 | 66,7 | 0,3 | 1,9 | 2,2 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | -3,6 | ||
BOS | 38 | 0 | 4,0 | 3,3 | 1,2 | 2,4 | 50,0 | 0,6 | 1,7 | 36,7 | 0,3 | 0,4 | 62,5 | 0,2 | 1,1 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | -2,6 | ||
LAC | 71 | 6 | 16,7 | 5,3 | 1,9 | 4,5 | 43,0 | 1,0 | 2,6 | 37,2 | 0,4 | 0,6 | 67,5 | 0,4 | 2,1 | 2,5 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | -3,8 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | LAC | 20 | 28 | 2 | 410 | 136 | 51 | 117 | 43,6 | 20 | 61 | 32,8 | 14 | 24 | 58,3 | 10 | 43 | 53 | 20 | 6 | 9 | 0 | 18 | -63 |
2023-2024 | BOS | 20 | 38 | 0 | 153 | 60 | 22 | 44 | 50,0 | 11 | 30 | 36,7 | 5 | 8 | 62,5 | 4 | 20 | 24 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | -47 |
2024-2025 | LAC | 21 | 43 | 4 | 773 | 239 | 85 | 199 | 42,7 | 48 | 122 | 39,3 | 13 | 16 | 81,3 | 17 | 105 | 122 | 58 | 18 | 22 | 7 | 21 | -206 |
Carrera
|
109 | 6 | 1.336 | 435 | 158 | 360 | 43,9 | 79 | 213 | 37,1 | 32 | 48 | 66,7 | 31 | 168 | 199 | 86 | 25 | 33 | 10 | 48 | -316 | ||
BOS | 38 | 0 | 153 | 60 | 22 | 44 | 50,0 | 11 | 30 | 36,7 | 5 | 8 | 62,5 | 4 | 20 | 24 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | -47 | ||
LAC | 71 | 6 | 1.183 | 375 | 136 | 316 | 43,0 | 68 | 183 | 37,2 | 27 | 40 | 67,5 | 27 | 148 | 175 | 78 | 24 | 31 | 7 | 39 | -269 |
Explora más jugadores de los Celtics

Base
Kris Dunn

Base
Kyrie Irving

Base
Caleb Grill

Escolta
Dillon Brooks

Escolta
Norman Powell

Escolta
Sam Merrill

Escolta
Aaron Wiggins

Alero
Jordan Miller

Alero
David Apolinar Jones Garcia

Ala-Pivot
Chris Boucher

Ala-Pivot
Kevin Love

Ala-Pivot
Kristaps Porzingis

Ala-Pivot
Jayson Tatum

Ala-Pivot
Torrey Craig

Pivot
Goga Bitadze

Pivot
Dyland Cardwell