

Los Angeles Clippers | Ala-Pivot
Chet Holmgren
PJ
65
PPG
14,9
RPG
12,4
APG
2,3
posición
Ala-Pivot
edad
2025 años
altura
7.0
peso
195 lbs
fecha nacimiento
30/11/-0001
pais
USA
universidad
Gonzaga
experiencia
4
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | LAC | N/D | 61 | 60 | 29,8 | 15,3 | 6,1 | 12,4 | 49,4 | 1,5 | 4,5 | 34,3 | 1,5 | 2,0 | 76,0 | 2,2 | 7,3 | 9,6 | 2,1 | 1,0 | 0,7 | 1,9 | 2,0 | 3,1 |
2023-2024 | LAC | N/D | 57 | 54 | 27,4 | 12,3 | 4,6 | 10,7 | 42,8 | 1,3 | 4,4 | 29,4 | 1,8 | 2,1 | 83,6 | 1,6 | 7,4 | 9,0 | 2,0 | 0,6 | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 1,6 |
2024-2025 | LAC | N/D | 65 | 65 | 31,5 | 14,9 | 6,1 | 11,6 | 52,6 | 1,5 | 4,2 | 35,6 | 1,2 | 1,3 | 87,2 | 1,5 | 10,9 | 12,4 | 2,3 | 1,2 | 0,9 | 2,5 | 1,6 | 4,6 |
Carrera
|
183 | 179 | 29,7 | 14,2 | 5,6 | 11,6 | 48,7 | 1,4 | 4,3 | 33,2 | 1,5 | 1,8 | 81,8 | 1,8 | 8,6 | 10,4 | 2,2 | 1,0 | 0,9 | 2,1 | 1,8 | 3,1 | ||
LAC | 183 | 179 | 29,7 | 14,2 | 5,6 | 11,6 | 48,7 | 1,4 | 4,3 | 33,2 | 1,5 | 1,8 | 81,8 | 1,8 | 8,6 | 10,4 | 2,2 | 1,0 | 0,9 | 2,1 | 1,8 | 3,1 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | LAC | N/D | 61 | 60 | 1.815 | 932 | 373 | 755 | 49,4 | 94 | 274 | 34,3 | 92 | 121 | 76,0 | 137 | 448 | 585 | 131 | 64 | 44 | 115 | 122 | 187 |
2023-2024 | LAC | N/D | 57 | 54 | 1.564 | 699 | 261 | 610 | 42,8 | 73 | 248 | 29,4 | 102 | 122 | 83,6 | 92 | 419 | 511 | 114 | 32 | 56 | 106 | 107 | 92 |
2024-2025 | LAC | N/D | 65 | 65 | 2.047 | 967 | 398 | 756 | 52,6 | 96 | 270 | 35,6 | 75 | 86 | 87,2 | 97 | 709 | 806 | 149 | 79 | 57 | 160 | 104 | 297 |
Carrera
|
183 | 179 | 5.426 | 2.598 | 1.032 | 2.121 | 48,7 | 263 | 792 | 33,2 | 269 | 329 | 81,8 | 326 | 1.576 | 1.902 | 394 | 175 | 157 | 381 | 333 | 576 | ||
LAC | 183 | 179 | 5.426 | 2.598 | 1.032 | 2.121 | 48,7 | 263 | 792 | 33,2 | 269 | 329 | 81,8 | 326 | 1.576 | 1.902 | 394 | 175 | 157 | 381 | 333 | 576 |
Explora más jugadores de los Clippers

Base
Russell Westbrook


Base
Brandon Williams


Escolta
Shai Gilgeous-Alexander


Escolta
Jaylen Clark


Escolta
Ayo Dosunmu


Alero
Justin Edwards


Alero
Trentyn Flowers


Alero
Dillon Jones


Alero
Peyton Watson


Alero
Brandon Boston Jr.


Alero
Deni Avdija


Ala-Pivot
Jaylin Williams


Ala-Pivot
Michael Porter Jr.


Ala-Pivot
Enrique Freeman


Ala-Pivot
Julius Randle


Pivot
Jericho Sims


Pivot
DaRon Holmes II
