← Volver a la ficha de Cam Thomas

Game log

Cam Thomas · 2022-2023

Temporada regular 76 partidos

Partidos de Cam Thomas · Temporada regular · 2022-2023
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
120 oct 2022GSW Fuera LAC89-93L2161200 200 3-70-10-0 -2
222 oct 2022GSW En casa BOS75-111L1652110 311 2-51-20-0 +8
324 oct 2022GSW Fuera BOS103-114L200000 000 0-20-00-0 -3
426 oct 2022GSW Fuera NYK107-132L1142000 002 1-30-02-2 -8
528 oct 2022GSW En casa DAL88-129L1643100 010 2-50-10-0 -21
630 oct 2022GSW Fuera ATL101-111L1392100 101 4-41-10-0 -2
701 nov 2022GSW En casa WAS97-117L2653100 101 2-71-30-0 -16
804 nov 2022GSW Fuera LAL109-117L2080100 101 3-72-30-0 +2
911 nov 2022GSW En casa LAC102-105L520000 001 1-20-00-0 -4
1012 nov 2022GSW Fuera TOR91-86W1984100 111 3-50-12-2 -1
1112 nov 2022GSW En casa POR96-114L1680210 200 3-40-12-3 -1
1212 nov 2022GSW En casa ORL87-109L2203200 001 0-60-30-0 -16
1313 nov 2022GSW Fuera NOP96-107L1621100 001 1-40-10-0 -11
1417 nov 2022GSW Fuera DEN103-97W921000 101 1-40-00-0 -8
1519 nov 2022GSW En casa CLE108-120L1440200 000 2-40-00-0 -10
1620 nov 2022GSW En casa ATL108-115L820000 101 1-30-10-0 -13
1726 nov 2022GSW En casa TOR92-97L830110 000 1-31-10-0 +1
1826 nov 2022GSW Fuera MIL100-129L600110 000 0-00-00-0 0
1927 nov 2022GSW Fuera LAC102-112L600000 000 0-10-00-0 -6
2002 dic 2022GSW Fuera HOU67-90L1000100 100 0-30-20-0 -12
2103 dic 2022GSW Fuera CLE71-88L1471200 101 3-51-10-0 +7
2206 dic 2022GSW Fuera DEN112-94W1371100 001 3-61-30-0 +2
2308 dic 2022GSW Fuera MIN110-117L1322100 000 0-50-12-2 -12
2409 dic 2022GSW Fuera WAS127-129L1541100 101 2-70-10-0 -21
2510 dic 2022GSW Fuera HOU100-94W1722110 001 1-30-10-0 +5
2611 dic 2022GSW En casa DEN119-116W2040200 001 2-50-20-0 -5
2719 dic 2022GSW Fuera SAC110-106W1201100 001 0-30-00-0 -4
2819 dic 2022GSW Fuera CHA115-104W2332210 001 1-80-21-2 +2
2921 dic 2022GSW En casa PHX104-116L1840000 102 1-21-21-2 -7
3022 dic 2022GSW En casa CHI117-125L1430200 001 1-21-10-0 -7
3123 dic 2022GSW Fuera LAL122-97W2422500 102 1-80-20-0 +11
3223 dic 2022GSW Fuera SAC116-91W1570100 000 2-41-12-2 +18
3326 dic 2022GSW Fuera MEM98-79W2421203 000 1-50-00-0 +15
3430 dic 2022GSW En casa LAC95-103L1102001 000 0-00-00-0 -1
3507 ene 2023GSW Fuera NOP121-110W1541100 011 2-20-00-0 -1
3607 ene 2023GSW En casa SAS107-91W1641000 110 2-50-10-0 -2
3708 ene 2023GSW En casa OKC95-103L1523100 021 0-30-02-2 +7
3809 ene 2023GSW En casa UTA110-96W2172300 000 3-51-20-0 -7
3916 ene 2023GSW En casa MIL97-99L600000 001 0-10-00-0 -15
4018 ene 2023GSW En casa PHX92-88W400000 000 0-10-00-0 +4
4122 ene 2023GSW En casa LAL105-104W301000 101 0-10-00-0 -8
4222 ene 2023GSW En casa NOP87-106L500000 000 0-20-10-0 -12
4322 ene 2023GSW En casa HOU101-109L1101100 001 0-10-00-0 0
4423 ene 2023GSW Fuera CHI104-75W1020000 000 0-30-22-2 +8
4528 ene 2023GSW En casa POR82-96L500010 000 0-20-00-0 -7
4601 feb 2023GSW En casa PHI98-89W2521310 000 1-50-10-0 -6
4703 feb 2023GSW Fuera PHI98-101L901100 012 0-20-00-0 +3
4803 feb 2023GSW En casa NOP83-109L920000 102 0-00-02-4 -7
—04 feb 2023GSW Fuera DAL106-105WNo jugó
—04 feb 2023GSW En casa SAS102-85WNo jugó
—05 feb 2023GSW Fuera OKC99-106LNo jugó
—06 feb 2023GSW En casa MIA110-84WNo jugó
4909 feb 2023GSW Fuera DAL90-113L841100 010 1-20-02-2 -5
5013 feb 2023GSW En casa HOU101-96W900110 000 0-30-10-0 +9
5113 feb 2023GSW Fuera ORL86-98L831000 000 1-11-10-0 -9
—17 feb 2023GSW En casa NYK100-116LNo jugó
—18 feb 2023GSW En casa IND109-104WNo jugó
5219 feb 2023GSW Fuera SAS105-97W27132300 000 4-83-32-2 +10
5319 feb 2023GSW Fuera IND92-89W2582110 100 2-91-53-5 -1
5420 feb 2023GSW Fuera POR97-91W32121410 002 3-152-84-4 +2
5522 feb 2023GSW En casa UTA108-101W2300100 001 0-70-40-0 -7
5627 feb 2023GSW En casa BKN104-97W2260200 101 2-131-61-2 -2
5701 mar 2023GSW Fuera MIN91-84W2301400 000 0-80-30-0 -5
5802 mar 2023GSW Fuera PHX110-124L24150100 002 6-102-21-1 +9
5906 mar 2023GSW En casa CHA104-98W24154000 122 7-111-40-0 -2
6009 mar 2023GSW Fuera OKC89-97L2294100 000 3-70-23-4 -9
6118 mar 2023GSW Fuera BKN93-98L25151000 100 6-163-40-0 -11
6218 mar 2023GSW En casa OKC98-105L2000210 001 0-10-00-0 -3
6319 mar 2023GSW Fuera DET108-124L25122000 005 4-81-23-3 -13
6420 mar 2023GSW En casa LAL88-77W2401130 001 0-70-20-0 -5
6520 mar 2023GSW Fuera POR116-112W2742210 002 2-70-20-2 +2
6622 mar 2023GSW En casa MIN90-97L1531100 110 1-40-11-2 0
6725 mar 2023GSW Fuera PHX104-98W24153210 001 5-90-05-5 +14
6827 mar 2023GSW En casa DET108-97W2720500 005 1-30-10-0 +10
6929 mar 2023GSW En casa MEM90-98L2916200 300 0-90-11-2 -19
7031 mar 2023GSW Fuera MEM118-114W2592400 201 3-70-13-4 0
7131 mar 2023GSW Fuera UTA112-108W2845220 111 1-71-31-1 +6
7202 abr 2023GSW En casa SAC95-97L1900110 000 0-20-00-0 -12
7302 abr 2023GSW Fuera MIA103-94W1401000 102 0-70-30-0 +3
7403 abr 2023GSW En casa MIN106-98W2234210 111 1-70-31-4 -12
7504 abr 2023GSW En casa MEM63-102L3543320 502 1-190-42-2 -31
7608 abr 2023GSW En casa SAC79-105L30206010 011 9-232-70-1 -16
Medias16.94.21.31.30.30.10.50.20.81.6-5.30.4-1.60.7-0.9-3.4

Playoffs 2 partidos

Partidos de Cam Thomas · Playoffs · 2022-2023
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
115 abr 2023GSW Fuera OKC93-110L1351100 100 1-10-03-3 +14
218 abr 2023GSW En casa MIN107-116L1921010 000 0-30-22-2 -11
Medias16.03.51.00.50.50.00.50.00.00.5-2.00.0-1.02.5-2.5+1.5