Mavericks Caleb Houstan
Dallas Mavericks | Alero Caleb Houstan
PJ 82
PPG 7,0
RPG 2,9
APG 1,7
posición Alero
edad 2026 años
altura 6.8
peso 205 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

Canada

universidad

Michigan

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 PHI N/D 81 4 3,2 1,1 0,4 1,2 37,8 0,2 0,6 30,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,2 0,2 0,0 0,3 -1,3
2023-2024 CHA N/D 81 18 19,3 5,3 1,9 4,7 41,0 1,0 3,2 31,0 0,5 0,7 71,9 0,2 1,5 1,7 1,4 0,6 0,3 0,0 1,0 1,5
2024-2025 ATL N/D 9 0 0,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -20,0
2024-2025 CHA N/D 19 4 11,6 3,3 1,2 3,2 37,7 0,7 2,5 29,8 0,2 0,2 100,0 0,1 1,5 1,6 0,9 0,5 0,4 0,1 0,1 4,2
2025-2026 DAL N/D 82 51 30,7 7,0 2,7 6,6 41,3 1,3 4,0 31,9 0,3 0,4 74,2 0,3 2,5 2,9 1,7 0,9 1,2 0,1 1,0 2,5
Carrera
273 78 16,8 5,1 1,9 4,7 40,7 1,0 3,1 31,3 0,3 0,4 72,0 0,2 1,8 2,0 1,3 0,6 0,6 0,1 0,8 1,7
PHI 81 4 3,2 1,1 0,4 1,2 37,8 0,2 0,6 30,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,2 0,2 0,0 0,3 -1,3
CHA 100 22 17,8 5,0 1,8 4,4 40,5 1,0 3,1 30,8 0,4 0,6 73,3 0,2 1,5 1,7 1,3 0,6 0,3 0,1 0,8 2,0
ATL 9 0 0,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -20,0
DAL 82 51 30,7 7,0 2,7 6,6 41,3 1,3 4,0 31,9 0,3 0,4 74,2 0,3 2,5 2,9 1,7 0,9 1,2 0,1 1,0 2,5

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 PHI N/D 81 4 262 34 14 37 37,8 6 20 30,0 0 2 0,0 1 28 29 10 5 6 1 8 -41
2023-2024 CHA N/D 81 18 1.562 432 155 378 41,0 81 261 31,0 41 57 71,9 16 123 139 115 48 23 3 82 124
2024-2025 ATL N/D 9 0 7 0 0 1 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 -20
2024-2025 CHA N/D 19 4 221 63 23 61 37,7 14 47 29,8 3 3 100,0 2 28 30 18 10 7 2 2 80
2025-2026 DAL N/D 82 51 2.516 566 220 533 41,3 103 323 31,9 23 31 74,2 26 206 232 136 70 96 12 85 202
Carrera
273 78 4.600 1.105 416 1.021 40,7 206 659 31,3 67 93 72,0 45 392 437 279 136 135 18 178 357
PHI 81 4 262 34 14 37 37,8 6 20 30,0 0 2 0,0 1 28 29 10 5 6 1 8 -41
CHA 100 22 1.783 495 178 439 40,5 95 308 30,8 44 60 73,3 18 151 169 133 58 30 5 84 204
ATL 9 0 7 0 0 1 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 -20
DAL 82 51 2.516 566 220 533 41,3 103 323 31,9 23 31 74,2 26 206 232 136 70 96 12 85 202