Heat Bryce McGowens
Miami Heat | Alero Bryce McGowens
PJ 33
PPG 3,5
RPG 3,2
APG 1,3
posición Alero
edad 2025 años
altura 6.7
peso 179 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Nebraska

experiencia 4

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 DET N/D 51 4 13,3 4,7 1,5 4,2 36,4 0,8 2,8 28,4 0,9 1,0 90,0 0,3 1,3 1,5 2,5 0,2 0,8 0,1 0,7 -0,6
2023-2024 CHI N/D 53 5 16,7 7,7 2,6 6,6 39,4 1,3 3,6 36,3 1,2 1,8 68,8 0,2 1,1 1,3 1,7 0,2 0,7 0,0 0,6 -2,7
2024-2025 ATL N/D 3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024-2025 MIA N/D 33 5 12,8 3,5 1,4 4,9 28,3 0,4 1,7 23,1 0,3 0,5 58,3 0,5 2,7 3,2 1,3 0,4 0,5 0,0 0,6 -5,6
2024-2025 BOS N/D 40 0 1,5 1,2 0,5 1,5 31,6 0,1 0,5 16,7 0,2 0,5 28,6 0,3 0,7 1,0 0,5 0,1 0,2 0,0 0,1 -2,7
Carrera
180 14 11,4 5,3 1,8 5,0 36,5 0,9 2,7 31,7 0,9 1,2 72,7 0,3 1,4 1,6 1,8 0,2 0,6 0,0 0,6 -2,4
DET 51 4 13,3 4,7 1,5 4,2 36,4 0,8 2,8 28,4 0,9 1,0 90,0 0,3 1,3 1,5 2,5 0,2 0,8 0,1 0,7 -0,6
CHI 53 5 16,7 7,7 2,6 6,6 39,4 1,3 3,6 36,3 1,2 1,8 68,8 0,2 1,1 1,3 1,7 0,2 0,7 0,0 0,6 -2,7
ATL 3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MIA 33 5 12,8 3,5 1,4 4,9 28,3 0,4 1,7 23,1 0,3 0,5 58,3 0,5 2,7 3,2 1,3 0,4 0,5 0,0 0,6 -5,6
BOS 40 0 1,5 1,2 0,5 1,5 31,6 0,1 0,5 16,7 0,2 0,5 28,6 0,3 0,7 1,0 0,5 0,1 0,2 0,0 0,1 -2,7

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 DET N/D 51 4 678 239 78 214 36,4 40 141 28,4 45 50 90,0 13 64 77 127 9 39 4 38 -29
2023-2024 CHI N/D 53 5 883 410 137 348 39,4 70 193 36,3 66 96 68,8 11 56 67 90 12 36 1 34 -142
2024-2025 ATL N/D 3 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-2025 MIA N/D 33 5 421 80 32 113 28,3 9 39 23,1 7 12 58,3 12 61 73 29 10 12 1 14 -128
2024-2025 BOS N/D 40 0 61 15 6 19 31,6 1 6 16,7 2 7 28,6 4 9 13 6 1 3 0 1 -35
Carrera
180 14 2.043 744 253 694 36,5 120 379 31,7 120 165 72,7 40 190 230 252 32 90 6 87 -334
DET 51 4 678 239 78 214 36,4 40 141 28,4 45 50 90,0 13 64 77 127 9 39 4 38 -29
CHI 53 5 883 410 137 348 39,4 70 193 36,3 66 96 68,8 11 56 67 90 12 36 1 34 -142
ATL 3 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIA 33 5 421 80 32 113 28,3 9 39 23,1 7 12 58,3 12 61 73 29 10 12 1 14 -128
BOS 40 0 61 15 6 19 31,6 1 6 16,7 2 7 28,6 4 9 13 6 1 3 0 1 -35