Magic Bryce McGowens
Orlando Magic | Escolta Bryce McGowens
PJ 6
PPG 8,3
RPG 3,0
APG 1,2
posición Escolta
edad 2026 años
altura 6.7
peso 179 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Nebraska

experiencia 4

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 DET N/D 51 4 13,3 4,7 1,5 4,2 36,4 0,8 2,8 28,4 0,9 1,0 90,0 0,3 1,3 1,5 2,5 0,2 0,8 0,1 0,7 -0,6
2023-2024 CHI N/D 53 5 16,7 7,7 2,6 6,6 39,4 1,3 3,6 36,3 1,2 1,8 68,8 0,2 1,1 1,3 1,7 0,2 0,7 0,0 0,6 -2,7
2024-2025 ATL N/D 3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024-2025 MIA N/D 33 5 12,8 3,5 1,4 4,9 28,3 0,4 1,7 23,1 0,3 0,5 58,3 0,5 2,7 3,2 1,3 0,4 0,5 0,0 0,6 -5,6
2024-2025 BOS N/D 40 0 1,5 1,2 0,5 1,5 31,6 0,1 0,5 16,7 0,2 0,5 28,6 0,3 0,7 1,0 0,5 0,1 0,2 0,0 0,1 -2,7
2025-2026 ORL N/D 6 1 19,8 8,3 2,8 8,8 32,1 1,3 5,7 23,5 1,3 1,8 72,7 0,2 2,8 3,0 1,2 0,2 0,8 0,0 0,8 0,3
Carrera
186 15 11,6 5,4 1,8 5,1 36,1 0,9 2,8 31,0 0,9 1,2 72,7 0,3 1,4 1,7 1,8 0,2 0,7 0,0 0,6 -2,3
DET 51 4 13,3 4,7 1,5 4,2 36,4 0,8 2,8 28,4 0,9 1,0 90,0 0,3 1,3 1,5 2,5 0,2 0,8 0,1 0,7 -0,6
CHI 53 5 16,7 7,7 2,6 6,6 39,4 1,3 3,6 36,3 1,2 1,8 68,8 0,2 1,1 1,3 1,7 0,2 0,7 0,0 0,6 -2,7
ATL 3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MIA 33 5 12,8 3,5 1,4 4,9 28,3 0,4 1,7 23,1 0,3 0,5 58,3 0,5 2,7 3,2 1,3 0,4 0,5 0,0 0,6 -5,6
BOS 40 0 1,5 1,2 0,5 1,5 31,6 0,1 0,5 16,7 0,2 0,5 28,6 0,3 0,7 1,0 0,5 0,1 0,2 0,0 0,1 -2,7
ORL 6 1 19,8 8,3 2,8 8,8 32,1 1,3 5,7 23,5 1,3 1,8 72,7 0,2 2,8 3,0 1,2 0,2 0,8 0,0 0,8 0,3

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 DET N/D 51 4 678 239 78 214 36,4 40 141 28,4 45 50 90,0 13 64 77 127 9 39 4 38 -29
2023-2024 CHI N/D 53 5 883 410 137 348 39,4 70 193 36,3 66 96 68,8 11 56 67 90 12 36 1 34 -142
2024-2025 ATL N/D 3 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-2025 MIA N/D 33 5 421 80 32 113 28,3 9 39 23,1 7 12 58,3 12 61 73 29 10 12 1 14 -128
2024-2025 BOS N/D 40 0 61 15 6 19 31,6 1 6 16,7 2 7 28,6 4 9 13 6 1 3 0 1 -35
2025-2026 ORL N/D 6 1 119 50 17 53 32,1 8 34 23,5 8 11 72,7 1 17 18 7 1 5 0 5 2
Carrera
186 15 2.162 794 270 747 36,1 128 413 31,0 128 176 72,7 41 207 248 259 33 95 6 92 -332
DET 51 4 678 239 78 214 36,4 40 141 28,4 45 50 90,0 13 64 77 127 9 39 4 38 -29
CHI 53 5 883 410 137 348 39,4 70 193 36,3 66 96 68,8 11 56 67 90 12 36 1 34 -142
ATL 3 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIA 33 5 421 80 32 113 28,3 9 39 23,1 7 12 58,3 12 61 73 29 10 12 1 14 -128
BOS 40 0 61 15 6 19 31,6 1 6 16,7 2 7 28,6 4 9 13 6 1 3 0 1 -35
ORL 6 1 119 50 17 53 32,1 8 34 23,5 8 11 72,7 1 17 18 7 1 5 0 5 2