← Volver a la ficha de Blake Griffin

Game log

Blake Griffin · 2023-2024

Temporada regular 63 partidos

Partidos de Blake Griffin · Temporada regular · 2023-2024
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
107 dic 2023SAC En casa CHA120-116W2448000 110 1-51-31-4 +3
209 dic 2023SAC Fuera MIL109-113L1984000 202 4-80-20-0 -6
311 dic 2023SAC En casa LAL104-101W1945002 020 2-60-20-0 0
412 dic 2023SAC Fuera ORL107-114L1629200 021 0-70-22-2 -3
513 dic 2023SAC En casa LAC104-97W1555000 021 2-70-11-2 +1
614 dic 2023SAC Fuera NYK111-126L1946100 102 2-40-10-0 +11
717 dic 2023SAC Fuera ATL97-126L2486100 101 4-80-20-0 -13
819 dic 2023SAC Fuera CHA110-131L1791001 101 3-51-22-5 -4
920 dic 2023SAC En casa UTA122-111W1726010 011 1-30-10-0 +5
1024 dic 2023SAC Fuera LAL85-106L2236100 002 0-30-13-3 -16
1126 dic 2023SAC En casa UTA111-118L26812210 031 3-40-02-2 -3
1227 dic 2023SAC Fuera PHI102-91W281011230 132 5-90-10-1 +3
1328 dic 2023SAC Fuera WAS105-113L22912100 181 4-70-01-3 +5
1402 ene 2024SAC Fuera POR115-113W23411301 032 2-30-00-0 +14
1504 ene 2024SAC En casa OKC113-120L21410000 032 2-70-00-0 -14
1608 ene 2024SAC En casa GSW132-114W22105000 013 5-50-00-0 +2
1709 ene 2024SAC Fuera DET98-122L3385200 010 3-111-21-2 -11
1811 ene 2024SAC Fuera CLE115-101W1124000 020 1-30-00-2 +8
1913 ene 2024SAC En casa DAL116-133L18116300 022 5-61-10-0 -4
2016 ene 2024SAC En casa MEM114-108W2437100 013 1-10-01-2 +9
2116 ene 2024SAC En casa DEN126-133L1527001 001 0-00-02-2 -11
2220 ene 2024SAC En casa PHX108-127L1303100 002 0-00-00-0 0
2321 ene 2024SAC Fuera LAL98-115L922110 100 1-10-00-0 -10
2422 ene 2024SAC En casa PHX101-126L14102300 001 5-70-00-2 -14
2528 ene 2024SAC Fuera TOR111-107W1133000 000 1-10-01-2 -5
2628 ene 2024SAC Fuera MEM120-115W601000 001 0-00-00-0 -10
2706 feb 2024SAC En casa SAS112-103W1566000 021 3-40-00-0 0
2807 feb 2024SAC En casa BKN119-111W1124000 012 1-20-00-0 -7
2910 feb 2024SAC En casa TOR134-131W601001 011 0-10-10-0 -1
3011 feb 2024SAC En casa CLE126-96W823201 203 1-30-00-0 +14
3111 feb 2024SAC En casa SAS98-92W1233001 010 1-21-10-0 +5
3211 feb 2024SAC En casa NOP121-111W1642200 101 2-30-00-0 +3
3319 feb 2024SAC Fuera MEM115-108W955010 021 2-20-01-3 -5
3424 feb 2024SAC Fuera PHX91-124L1905000 011 0-10-00-2 -14
3524 feb 2024SAC En casa POR101-87W1823110 010 0-00-02-4 -3
3624 feb 2024SAC En casa DET105-104W1515000 010 0-00-01-2 +1
3725 feb 2024SAC Fuera DEN139-108W1082101 012 3-61-11-1 +4
3825 feb 2024SAC Fuera BKN110-102W1724100 010 1-30-00-0 +4
3926 feb 2024SAC En casa MIA106-116L1266000 021 3-50-00-0 +3
4002 mar 2024SAC En casa POR111-110W2274020 104 3-51-20-0 +12
4109 mar 2024SAC En casa MIN124-89W2139110 011 1-51-10-0 +4
4211 mar 2024SAC En casa BOS120-124L802110 111 0-20-10-0 -9
4311 mar 2024SAC Fuera IND111-98W603000 010 0-00-00-0 +1
4412 mar 2024SAC Fuera DAL118-113W423000 011 1-30-00-1 -8
4513 mar 2024SAC Fuera GSW108-107W401000 001 0-10-00-0 -4
4614 mar 2024SAC Fuera SAS111-90W823100 000 1-10-00-0 +1
4718 mar 2024SAC Fuera NOP114-123L741000 010 2-30-00-0 -10
4818 mar 2024SAC En casa IND111-108W1202100 012 0-00-00-0 -2
4919 mar 2024SAC Fuera LAC93-103L1333100 000 1-31-20-0 +2
5021 mar 2024SAC Fuera HOU100-109L756300 030 2-31-10-0 +1
5126 mar 2024SAC Fuera GSW110-97W600000 001 0-10-00-0 0
5227 mar 2024SAC Fuera PHX128-123W732000 001 1-11-10-0 0
5328 mar 2024SAC Fuera LAC111-124L801100 000 0-00-00-0 +2
5401 abr 2024SAC Fuera OKC93-113L1123100 001 1-20-00-0 -8
5502 abr 2024SAC Fuera DEN100-115L1143000 001 2-70-30-0 -11
5603 abr 2024SAC En casa DAL92-99L832000 010 1-20-01-21 +8
5704 abr 2024SAC Fuera BOS96-111L540000 001 2-40-10-0 -4
5808 abr 2024SAC Fuera OKC112-123L1351000 202 1-51-32-6 -6
5908 abr 2024SAC Fuera NOP113-119L532000 111 1-31-10-0 -7
6009 abr 2024SAC Fuera MIN114-97W846400 101 2-20-00-0 +1
6110 abr 2024SAC Fuera HOU112-108W842000 000 2-20-00-0 -3
6212 abr 2024SAC En casa GSW117-112W805100 001 0-00-00-0 +2
6313 abr 2024SAC En casa OKC131-123W801201 000 0-20-00-0 +1
Medias13.93.74.30.80.20.20.31.01.01.6-3.30.2-0.60.4-1.2-1.5

Playoffs 1 partido

Partidos de Blake Griffin · Playoffs · 2023-2024
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
115 abr 2024SAC Fuera MIN97-98L902000 000 0-20-00-0 -2
Medias9.00.02.00.00.00.00.00.00.00.0-2.00.0-0.00.0-0.0-2.0