← Volver a la ficha de Blake Griffin

Game log

Blake Griffin · 2021-2022

Temporada regular 63 partidos

Partidos de Blake Griffin · Temporada regular · 2021-2022
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
123 oct 2021ATL Fuera MEM86-107L821000 000 1-10-00-0 -5
225 oct 2021ATL En casa LAC86-75W402010 010 0-20-10-0 -10
326 oct 2021ATL Fuera WAS105-99W663010 011 3-40-10-0 -1
428 oct 2021ATL En casa CHA89-111L803000 000 0-00-00-0 -7
530 oct 2021ATL Fuera GSW97-105L821100 000 1-20-00-0 +4
—31 oct 2021ATL En casa UTA104-115LNo jugó
604 nov 2021ATL En casa WAS86-98L501000 001 0-10-00-0 -8
—06 nov 2021ATL En casa CHI94-102LNo jugó
706 nov 2021ATL Fuera NOP104-109L1373112 011 3-30-01-2 +5
808 nov 2021ATL Fuera PHX82-100L705001 001 0-00-00-0 +2
910 nov 2021ATL Fuera MIA107-97W604111 001 0-20-20-0 -6
1013 nov 2021ATL En casa LAL92-109L500000 000 0-00-00-0 -7
1114 nov 2021ATL Fuera MIN98-92W922010 000 1-20-00-0 +1
1216 nov 2021ATL En casa POR76-105L1313021 001 0-10-01-2 -10
1317 nov 2021ATL Fuera MIA87-86W1203020 000 0-10-00-0 +4
1424 nov 2021ATL Fuera POR83-114L1455000 001 2-41-30-0 -21
1527 nov 2021ATL En casa GSW95-96L14107001 011 5-60-00-0 +8
1627 nov 2021ATL Fuera CLE126-123W622000 000 1-20-00-0 -1
1728 nov 2021ATL Fuera LAC93-97L1484000 001 4-50-00-0 +4
—28 nov 2021ATL En casa MIA103-66WNo jugó
1830 nov 2021ATL En casa BKN97-96W200000 000 0-00-00-0 -1
—04 dic 2021ATL Fuera BOS86-92LNo jugó
—07 dic 2021ATL Fuera PHI94-103LNo jugó
—08 dic 2021ATL En casa DAL106-117LNo jugó
—08 dic 2021ATL En casa PHX95-108LNo jugó
—09 dic 2021ATL Fuera LAL90-125LNo jugó
—11 dic 2021ATL En casa CHI105-107LNo jugó
1918 dic 2021ATL En casa WAS101-105L1322120 001 1-10-00-0 -5
2019 dic 2021ATL Fuera BOS102-112L14102000 002 4-50-02-2 +5
2120 dic 2021ATL Fuera CHI108-124L2184110 000 3-50-12-2 -17
2222 dic 2021ATL Fuera CHA121-111W1022000 000 1-10-00-0 +1
—26 dic 2021ATL En casa NOP93-109LNo jugó
2326 dic 2021ATL En casa SAS100-109L300000 101 0-00-00-0 +2
—31 dic 2021ATL En casa IND88-97LNo jugó
2404 ene 2022ATL Fuera DAL71-101L722000 100 1-20-00-0 -4
2507 ene 2022ATL Fuera WAS97-113L1677100 132 3-50-01-1 +2
—07 ene 2022ATL Fuera TOR109-121LNo jugó
2608 ene 2022ATL Fuera TOR70-116L501000 000 0-00-00-0 -5
—09 ene 2022ATL Fuera UTA78-121LNo jugó
2711 ene 2022ATL En casa MIN118-110W100000 000 0-00-00-0 0
—13 ene 2022ATL Fuera CHI111-102WNo jugó
—19 ene 2022ATL En casa ORL82-104LNo jugó
—22 ene 2022ATL En casa PHI93-98LNo jugó
—24 ene 2022ATL Fuera CHA117-128LNo jugó
2825 ene 2022ATL Fuera CLE103-136L883001 011 3-30-02-2 +3
—27 ene 2022ATL En casa IND103-89WNo jugó
2929 ene 2022ATL Fuera MIL84-121L863000 002 3-30-00-0 -6
3031 ene 2022ATL Fuera SAS93-95L1520000 102 1-20-00-0 0
3131 ene 2022ATL En casa CLE110-119L15105020 023 4-60-02-2 -1
3201 feb 2022ATL En casa CHA119-114W922000 010 1-20-00-0 -10
3303 feb 2022ATL Fuera IND101-96W321000 000 1-10-00-0 -7
3406 feb 2022ATL En casa BKN106-93W721101 000 1-10-00-0 +16
3507 feb 2022ATL En casa MIA92-75W642000 011 1-20-02-2 -7
3611 feb 2022ATL En casa MIL104-115L1202010 000 0-20-00-0 -6
3714 feb 2022ATL En casa OKC106-98W1242000 100 1-20-02-2 +3
—14 feb 2022ATL Fuera IND102-83WNo jugó
—17 feb 2022ATL En casa BOS93-98LNo jugó
3818 feb 2022UTA Fuera LAC108-101W2085200 002 4-110-20-0 +2
3919 feb 2022UTA Fuera BKN103-76W321413312 031 5-111-23-4 +12
4020 feb 2022UTA Fuera DET103-71W26178521 011 6-93-42-2 +24
4126 feb 2022UTA En casa HOU101-93W2166100 010 2-51-21-2 -10
4227 feb 2022UTA En casa TOR105-84W24611201 024 3-70-20-0 +12
4302 mar 2022UTA Fuera DEN98-78W1775100 010 3-81-20-0 -3
4405 mar 2022UTA Fuera SAC131-115W23146200 030 7-90-00-0 -2
4505 mar 2022UTA Fuera CHA116-100W25126013 030 3-71-45-5 -1
4606 mar 2022UTA En casa HOU96-88W1941000 003 2-30-10-0 0
4707 mar 2022UTA En casa PHI99-92W1423100 122 1-30-10-0 -8
4814 mar 2022UTA En casa NOP117-116W1332000 000 1-30-11-2 -13
4914 mar 2022UTA Fuera LAL114-111W1896200 020 3-50-13-4 +12
5015 mar 2022UTA En casa SAS101-79W2666110 142 3-80-10-0 +1
5115 mar 2022UTA Fuera HOU92-80W1855000 103 2-31-10-0 -3
5215 mar 2022UTA Fuera MEM119-103W1845410 020 2-40-10-0 -6
5315 mar 2022UTA Fuera TOR120-96W2268400 031 3-70-20-0 -4
5416 mar 2022UTA Fuera SAS86-64W1246101 020 2-40-10-0 +9
5517 mar 2022UTA En casa SAC124-121W1465501 011 3-40-00-0 +4
5620 mar 2022UTA En casa DEN103-94W2366110 122 3-120-30-0 -6
5722 mar 2022UTA Fuera DAL103-94W2478410 011 3-80-31-2 +8
5825 mar 2022UTA En casa DEN79-92L23611312 010 3-140-20-0 -19
5929 mar 2022UTA Fuera DEN92-78W301311110 042 5-131-62-2 -3
6002 abr 2022UTA Fuera HOU85-79W26611302 120 3-100-20-0 -9
6103 abr 2022UTA Fuera PHI90-69W30815410 102 4-80-10-0 +36
6204 abr 2022UTA En casa DAL102-90W2229310 101 1-70-20-0 -7
6305 abr 2022UTA En casa DAL94-91W21187240 123 6-121-35-5 0
Medias14.35.04.41.00.50.30.20.90.92.1-4.30.2-0.90.6-0.7-0.9

Playoffs 1 partido

Partidos de Blake Griffin · Playoffs · 2021-2022
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
—18 abr 2022UTA En casa MIN99-105LNo jugó
—18 abr 2022UTA En casa MIN107-111LNo jugó
121 abr 2022UTA Fuera MIN124-83W803010 100 0-40-10-0 -4
—23 abr 2022UTA Fuera MIN114-100WNo jugó
—23 abr 2022UTA En casa MIN137-132WNo jugó
—26 abr 2022UTA Fuera MIN106-90WNo jugó
—30 abr 2022UTA En casa LAL126-123WNo jugó
—01 may 2022UTA En casa LAL121-115WNo jugó
—05 may 2022UTA Fuera LAL106-113LNo jugó
—07 may 2022UTA Fuera LAL111-110WNo jugó
—08 may 2022UTA En casa LAL106-111LNo jugó
—09 may 2022UTA Fuera LAL105-88WNo jugó
—13 may 2022UTA En casa DAL122-128LNo jugó
—14 may 2022UTA En casa DAL130-137LNo jugó
—17 may 2022UTA Fuera DAL125-135LNo jugó
—18 may 2022UTA Fuera DAL98-114LNo jugó
Medias8.00.03.00.01.00.01.00.00.00.0-4.00.0-1.00.0-0.0-4.0