New York Knicks | Pivot
Bam Adebayo
PJ
0
PPG
0,0
RPG
0,0
APG
0,0
posición
Pivot
edad
28 años
altura
6.9
peso
255 lbs
fecha nacimiento
18/07/1997
pais
USA
universidad
Kentucky
experiencia
9
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | MIA | 21 | 51 | 10 | 19,6 | 6,0 | 2,8 | 4,1 | 68,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 58,8 | 1,8 | 5,2 | 7,0 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | -0,7 |
| 2019-2020 | MIA | 22 | 79 | 79 | 30,3 | 9,4 | 4,3 | 6,6 | 65,5 | 0,2 | 0,3 | 59,1 | 0,6 | 0,7 | 81,4 | 2,4 | 7,4 | 9,8 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 5,1 |
| 2020-2021 | MIA | 23 | 44 | 42 | 32,1 | 13,5 | 6,5 | 10,3 | 62,9 | 0,1 | 0,3 | 36,4 | 0,9 | 0,9 | 97,3 | 1,5 | 9,9 | 11,4 | 3,8 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,9 | 5,3 |
| 2021-2022 | MIA | 24 | 81 | 81 | 29,4 | 23,4 | 10,3 | 18,0 | 56,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,9 | 3,4 | 84,1 | 2,3 | 12,9 | 15,1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | -6,8 |
| 2022-2023 | MIA | 25 | 74 | 74 | 30,9 | 20,5 | 8,6 | 13,7 | 62,4 | 0,2 | 0,7 | 32,7 | 3,0 | 4,0 | 74,0 | 3,2 | 12,9 | 16,1 | 1,9 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 2,0 | 3,4 |
| 2023-2024 | MIA | 26 | 61 | 61 | 30,0 | 15,0 | 6,7 | 11,5 | 57,8 | 0,0 | 0,1 | 25,0 | 1,7 | 2,8 | 59,1 | 1,9 | 12,3 | 14,2 | 1,9 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | -1,1 |
| 2024-2025 | MIA | 27 | 24 | 24 | 29,0 | 18,2 | 7,5 | 17,1 | 44,0 | 0,5 | 1,5 | 34,3 | 2,6 | 3,5 | 74,1 | 1,5 | 14,1 | 15,6 | 1,9 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | -7,6 |
| 2024-2025 | NYK | 27 | 51 | 51 | 28,7 | 19,1 | 8,6 | 15,3 | 56,3 | 0,4 | 1,2 | 33,3 | 1,4 | 2,3 | 60,5 | 2,9 | 9,1 | 12,0 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 6,9 |
|
Carrera
|
465 | 422 | 29,0 | 15,9 | 7,0 | 11,9 | 58,7 | 0,1 | 0,4 | 35,3 | 1,7 | 2,3 | 73,4 | 2,3 | 10,4 | 12,7 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,9 | 0,8 | ||
| MIA | 414 | 371 | 29,0 | 15,5 | 6,8 | 11,5 | 59,1 | 0,1 | 0,3 | 36,2 | 1,7 | 2,3 | 75,1 | 2,2 | 10,5 | 12,8 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 0,1 | ||
| NYK | 51 | 51 | 28,7 | 19,1 | 8,6 | 15,3 | 56,3 | 0,4 | 1,2 | 33,3 | 1,4 | 2,3 | 60,5 | 2,9 | 9,1 | 12,0 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 6,9 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | MIA | 21 | 51 | 10 | 999 | 306 | 143 | 210 | 68,1 | 0 | 0 | 0,0 | 20 | 34 | 58,8 | 93 | 265 | 358 | 50 | 56 | 39 | 29 | 67 | -34 |
| 2019-2020 | MIA | 22 | 79 | 79 | 2.391 | 741 | 340 | 519 | 65,5 | 13 | 22 | 59,1 | 48 | 59 | 81,4 | 190 | 581 | 771 | 120 | 75 | 53 | 100 | 139 | 400 |
| 2020-2021 | MIA | 23 | 44 | 42 | 1.412 | 569 | 271 | 431 | 62,9 | 4 | 11 | 36,4 | 36 | 37 | 97,3 | 64 | 414 | 478 | 161 | 47 | 50 | 39 | 80 | 222 |
| 2021-2022 | MIA | 24 | 81 | 81 | 2.385 | 1.894 | 831 | 1.460 | 56,9 | 0 | 6 | 0,0 | 232 | 276 | 84,1 | 183 | 1.041 | 1.224 | 101 | 93 | 109 | 103 | 149 | -551 |
| 2022-2023 | MIA | 25 | 74 | 74 | 2.288 | 1.520 | 633 | 1.014 | 62,4 | 17 | 52 | 32,7 | 219 | 296 | 74,0 | 235 | 955 | 1.190 | 140 | 86 | 51 | 63 | 149 | 248 |
| 2023-2024 | MIA | 26 | 61 | 61 | 1.832 | 916 | 407 | 704 | 57,8 | 1 | 4 | 25,0 | 101 | 171 | 59,1 | 116 | 749 | 865 | 115 | 50 | 73 | 51 | 121 | -69 |
| 2024-2025 | MIA | 27 | 24 | 24 | 695 | 437 | 181 | 411 | 44,0 | 12 | 35 | 34,3 | 63 | 85 | 74,1 | 37 | 338 | 375 | 46 | 23 | 27 | 34 | 54 | -182 |
| 2024-2025 | NYK | 27 | 51 | 51 | 1.465 | 972 | 440 | 782 | 56,3 | 20 | 60 | 33,3 | 72 | 119 | 60,5 | 147 | 464 | 611 | 110 | 49 | 52 | 70 | 119 | 353 |
|
Carrera
|
465 | 422 | 13.467 | 7.355 | 3.246 | 5.531 | 58,7 | 67 | 190 | 35,3 | 791 | 1.077 | 73,4 | 1.065 | 4.807 | 5.872 | 843 | 479 | 454 | 489 | 878 | 387 | ||
| MIA | 414 | 371 | 12.002 | 6.383 | 2.806 | 4.749 | 59,1 | 47 | 130 | 36,2 | 719 | 958 | 75,1 | 918 | 4.343 | 5.261 | 733 | 430 | 402 | 419 | 759 | 34 | ||
| NYK | 51 | 51 | 1.465 | 972 | 440 | 782 | 56,3 | 20 | 60 | 33,3 | 72 | 119 | 60,5 | 147 | 464 | 611 | 110 | 49 | 52 | 70 | 119 | 353 |
Explora más jugadores de los Knicks
Jamarion Sharp
Base
Dennis Schroder
Base
Jamal Shead
Escolta
Grayson Allen
Escolta
Tim Hardaway Jr.
Escolta
Tyler Herro
Escolta
Cam Spencer
Alero
Kawhi Leonard
Alero
Terance Mann
Alero
Johnny Furphy
Ala-Pivot
Haywood Highsmith
Ala-Pivot
Jonathan Mogbo
Ala-Pivot
Collin Murray-Boyles
Pivot
Deandre Ayton
Pivot
Branden Carlson
Pivot
Ryan Kalkbrenner