Game log
Austin Rivers · 2019-2020
Temporada regular 77 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dic 2021 | MIN | Fuera MEM | 99-92 | W | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | +6 |
| 2 | 16 dic 2021 | MIN | En casa MEM | 94-101 | L | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 |
| 3 | 16 dic 2021 | MIN | En casa WAS | 114-118 | L | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -16 |
| 4 | 16 dic 2021 | MIN | Fuera WAS | 91-89 | W | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 5 | 16 dic 2021 | WAS | Fuera LAC | 93-102 | L | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-7 | 1-1 | 0-0 | -11 |
| 6 | 16 dic 2021 | WAS | Fuera MEM | 74-82 | L | 26 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | -1 |
| 7 | 16 dic 2021 | WAS | En casa MEM | 78-79 | L | 26 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | -3 |
| 8 | 18 dic 2021 | MIN | Fuera UTA | 75-117 | L | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | -7 |
| 9 | 18 dic 2021 | MIN | En casa TOR | 78-132 | L | 26 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6-9 | 2-2 | 0-0 | -24 |
| 10 | 18 dic 2021 | MIN | Fuera TOR | 94-86 | W | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| 11 | 18 dic 2021 | WAS | Fuera TOR | 95-86 | W | 20 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7-11 | 3-6 | 0-0 | +22 |
| 12 | 18 dic 2021 | WAS | Fuera TOR | 91-78 | W | 26 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 2-3 | 1-2 | +4 |
| 13 | 18 dic 2021 | WAS | En casa TOR | 81-88 | L | 22 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | -20 |
| 14 | 20 dic 2021 | MIN | Fuera SAS | 90-99 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 15 | 20 dic 2021 | MIN | Fuera SAS | 77-70 | W | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | +11 |
| 16 | 20 dic 2021 | MIN | En casa SAS | 82-86 | L | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -12 |
| 17 | 20 dic 2021 | MIN | En casa SAS | 88-87 | W | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | +5 |
| 18 | 20 dic 2021 | MIN | Fuera SAC | 70-109 | L | 18 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | -6 |
| 19 | 20 dic 2021 | MIN | Fuera POR | 92-104 | L | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | -2 |
| 20 | 20 dic 2021 | MIN | En casa PHX | 88-90 | L | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| 21 | 20 dic 2021 | MIN | Fuera PHX | 92-82 | W | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | +3 |
| 22 | 20 dic 2021 | WAS | En casa PHX | 90-97 | L | 25 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 1-1 | 1-2 | -3 |
| 23 | 21 dic 2021 | MIN | En casa ORL | 84-88 | L | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -2 |
| 24 | 21 dic 2021 | MIN | Fuera ORL | 87-78 | W | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | +3 |
| 25 | 21 dic 2021 | MIN | Fuera OKC | 84-111 | L | 28 | 10 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | -7 |
| 26 | 21 dic 2021 | WAS | En casa OKC | 81-83 | L | 25 | 18 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-13 | 2-4 | 4-6 | +1 |
| 27 | 21 dic 2021 | MIN | En casa NYK | 95-83 | W | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| 28 | 21 dic 2021 | MIN | Fuera NYK | 97-99 | L | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| 29 | 21 dic 2021 | WAS | Fuera NYK | 86-98 | L | 23 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5-12 | 1-3 | 1-2 | -5 |
| 30 | 21 dic 2021 | WAS | En casa NYK | 93-94 | L | 22 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 1-1 | 1-4 | -6 |
| 31 | 21 dic 2021 | MIN | En casa NOP | 114-94 | W | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | +4 |
| 32 | 21 dic 2021 | MIN | Fuera NOP | 102-105 | L | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | -10 |
| 33 | 21 dic 2021 | WAS | Fuera NOP | 102-77 | W | 23 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | +13 |
| 34 | 21 dic 2021 | MIN | En casa MIL | 92-106 | L | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | +2 |
| 35 | 21 dic 2021 | WAS | En casa MIL | 94-100 | L | 21 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 3-3 | 6-6 | +10 |
| 36 | 21 dic 2021 | WAS | Fuera MIL | 91-104 | L | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-11 | 1-5 | 2-2 | -2 |
| 37 | 21 dic 2021 | WAS | En casa MIL | 94-105 | L | 25 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | +5 |
| 38 | 21 dic 2021 | WAS | Fuera MIA | 77-79 | L | 21 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | +1 |
| 39 | 21 dic 2021 | WAS | Fuera MIA | 96-105 | L | 25 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | 0-2 | 3-3 | -5 |
| 40 | 21 dic 2021 | MIN | Fuera LAL | 101-108 | L | 32 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | -6 |
| 41 | 21 dic 2021 | MIN | En casa LAL | 96-91 | W | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | -3 |
| 42 | 21 dic 2021 | WAS | En casa LAL | 83-89 | L | 25 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-15 | 2-3 | 0-0 | -3 |
| 43 | 21 dic 2021 | MIN | En casa IND | 91-100 | L | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -13 |
| 44 | 21 dic 2021 | WAS | Fuera HOU | 82-97 | L | 23 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 1-4 | 1-1 | -18 |
| 45 | 26 dic 2021 | MIN | Fuera DET | 94-101 | L | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| 46 | 26 dic 2021 | MIN | En casa DET | 97-93 | W | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | +7 |
| 47 | 26 dic 2021 | WAS | Fuera DET | 100-108 | L | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4-9 | 0-2 | 1-4 | -14 |
| 48 | 26 dic 2021 | WAS | En casa DET | 97-92 | W | 29 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 49 | 26 dic 2021 | WAS | En casa DET | 100-99 | W | 24 | 10 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 1-2 | 1-2 | +17 |
| 50 | 26 dic 2021 | MIN | Fuera DEN | 99-100 | L | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 51 | 26 dic 2021 | MIN | Fuera DEN | 84-107 | L | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 1-4 | 2-3 | -6 |
| 52 | 26 dic 2021 | MIN | En casa DEN | 75-83 | L | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -7 |
| 53 | 26 dic 2021 | WAS | En casa DEN | 91-82 | W | 23 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | +12 |
| 54 | 26 dic 2021 | MIN | Fuera DAL | 85-94 | L | 14 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -8 |
| 55 | 26 dic 2021 | MIN | En casa DAL | 85-97 | L | 29 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | -6 |
| 56 | 27 dic 2021 | MIN | Fuera PHI | 85-98 | L | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| 57 | 27 dic 2021 | WAS | Fuera PHI | 79-81 | L | 22 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | -14 |
| 58 | 27 dic 2021 | WAS | En casa PHI | 84-86 | L | 23 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-14 | 2-4 | 1-1 | -2 |
| 59 | 27 dic 2021 | WAS | Fuera PHI | 73-83 | L | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | -2 |
| 60 | 27 dic 2021 | WAS | En casa PHI | 100-93 | W | 30 | 17 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-10 | 2-3 | 3-4 | -2 |
| 61 | 29 dic 2021 | MIN | En casa CLE | 116-112 | W | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -6 |
| 62 | 29 dic 2021 | MIN | Fuera CLE | 97-108 | L | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 63 | 29 dic 2021 | WAS | En casa CLE | 87-89 | L | 17 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | -2 |
| 64 | 29 dic 2021 | MIN | Fuera CHI | 99-93 | W | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +6 |
| 65 | 02 ene 2022 | MIN | Fuera CHA | 103-112 | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 66 | 02 ene 2022 | MIN | En casa CHA | 95-99 | L | 17 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +7 |
| 67 | 02 ene 2022 | WAS | Fuera CHA | 122-130 | L | 23 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3-6 | 0-0 | 3-5 | -5 |
| 68 | 02 ene 2022 | WAS | Fuera CHA | 69-101 | L | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-7 | 1-2 | 1-2 | -12 |
| 69 | 02 ene 2022 | WAS | En casa CHA | 110-104 | W | 22 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 0-1 | 5-6 | -8 |
| 70 | 02 ene 2022 | WAS | Fuera BOS | 99-96 | W | 25 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3-9 | 1-3 | 7-8 | +5 |
| 71 | 02 ene 2022 | WAS | En casa BOS | 85-97 | L | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2-11 | 2-5 | 0-0 | -3 |
| 72 | 02 ene 2022 | WAS | En casa BOS | 88-92 | L | 19 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | -4 |
| 73 | 03 ene 2022 | MIN | Fuera ATL | 109-95 | W | 28 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | -2 |
| 74 | 03 ene 2022 | MIN | En casa ATL | 51-101 | L | 18 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | -24 |
| 75 | 03 ene 2022 | WAS | Fuera ATL | 86-107 | L | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2-8 | 1-5 | 2-2 | -3 |
| 76 | 03 ene 2022 | WAS | Fuera ATL | 113-118 | L | 22 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| 77 | 03 ene 2022 | WAS | En casa ATL | 91-98 | L | 23 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 0-1 | 4-4 | -5 |
| Medias | 17.6 | 6.0 | 1.4 | 3.3 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 2.2-5.4 | 0.7-1.9 | 0.8-1.1 | -2.6 | |||||
Playoffs 0 partidos
Sin partidos jugados en este bloque.
