← Volver a la ficha de Anthony Edwards

Game log

Anthony Edwards · 2022-2023

Temporada regular 76 partidos

Partidos de Anthony Edwards · Temporada regular · 2022-2023
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
120 oct 2022GSW Fuera LAC89-93L27294200 002 10-222-77-9 -6
222 oct 2022GSW En casa BOS75-111L30272110 503 9-193-76-8 -37
324 oct 2022GSW Fuera BOS103-114L30211310 201 7-151-36-6 +1
426 oct 2022GSW Fuera NYK107-132L29262001 202 12-242-50-0 -18
528 oct 2022GSW En casa DAL88-129L31221000 001 9-212-72-4 -31
630 oct 2022GSW Fuera ATL101-111L30234400 112 9-191-44-4 -3
701 nov 2022GSW En casa WAS97-117L28211511 001 8-161-34-5 -5
804 nov 2022GSW Fuera LAL109-117L33302420 112 11-244-84-6 -12
911 nov 2022GSW En casa LAC102-105L36331310 111 13-273-104-5 +9
1012 nov 2022GSW Fuera TOR91-86W32226620 112 8-183-63-4 +6
1112 nov 2022GSW En casa POR96-114L32123510 202 4-120-54-6 -13
1212 nov 2022GSW En casa ORL87-109L30201400 002 8-183-61-5 -10
1313 nov 2022GSW Fuera NOP96-107L31255010 002 9-183-64-6 +3
1417 nov 2022GSW Fuera DEN103-97W1581210 100 3-92-50-0 +13
1519 nov 2022GSW En casa CLE108-120L30244401 113 11-262-60-0 -3
1620 nov 2022GSW En casa ATL108-115L34292200 211 11-243-74-7 -7
1726 nov 2022GSW En casa TOR92-97L29165400 011 7-200-32-5 -14
1826 nov 2022GSW Fuera MIL100-129L28181310 002 6-192-44-6 +16
1927 nov 2022GSW Fuera LAC102-112L29223120 111 9-182-32-3 0
2002 dic 2022GSW Fuera HOU67-90L30203020 213 8-242-82-2 0
2103 dic 2022GSW Fuera CLE71-88L30135210 022 5-170-63-3 -22
2206 dic 2022GSW Fuera DEN112-94W30154820 113 7-211-70-0 +17
2308 dic 2022GSW Fuera MIN110-117L31291130 000 11-243-94-4 +1
2409 dic 2022GSW Fuera WAS127-129L31365420 213 9-173-515-16 +8
2510 dic 2022GSW Fuera HOU100-94W32162200 400 7-160-52-2 -15
2611 dic 2022GSW En casa DEN119-116W31193200 100 7-163-72-2 +6
2719 dic 2022GSW Fuera SAC110-106W33305000 110 10-222-88-9 +6
2819 dic 2022GSW Fuera CHA115-104W29213010 100 9-192-71-1 +3
2921 dic 2022GSW En casa PHX104-116L30143610 200 6-201-61-1 +4
3022 dic 2022GSW En casa CHI117-125L32243401 402 8-174-84-7 -9
3123 dic 2022GSW Fuera LAL122-97W26313420 100 11-173-56-6 +24
3223 dic 2022GSW Fuera SAC116-91W32144810 403 5-122-52-2 +8
3326 dic 2022GSW Fuera MEM98-79W20154300 100 7-131-30-0 +9
3430 dic 2022GSW En casa LAC95-103L34204310 211 8-183-71-4 -15
3507 ene 2023GSW Fuera NOP121-110W30383400 011 15-233-65-5 +19
3607 ene 2023GSW En casa SAS107-91W2912700 011 5-141-44-4 +6
3708 ene 2023GSW En casa OKC95-103L28201220 202 8-262-92-2 -7
3809 ene 2023GSW En casa UTA110-96W25152120 001 5-132-43-3 +16
3916 ene 2023GSW En casa MIL97-99L30294400 213 10-222-57-8 -5
4018 ene 2023GSW En casa PHX92-88W28203400 100 8-201-43-7 +5
4122 ene 2023GSW En casa LAL105-104W35254420 301 10-263-112-3 +2
4222 ene 2023GSW En casa NOP87-106L27261220 101 10-204-72-6 -4
4322 ene 2023GSW En casa HOU101-109L32183100 504 7-200-24-6 -11
4423 ene 2023GSW Fuera CHI104-75W28252510 103 9-243-104-4 +16
4528 ene 2023GSW En casa POR82-96L27244411 010 9-213-73-7 +12
4601 feb 2023GSW En casa PHI98-89W33296300 100 7-174-911-13 +21
4703 feb 2023GSW Fuera PHI98-101L32208200 203 4-193-59-10 +1
4803 feb 2023GSW En casa NOP83-109L31195200 201 7-224-111-2 -3
4904 feb 2023GSW Fuera DAL106-105W35315201 221 13-283-102-3 -1
5004 feb 2023GSW En casa SAS102-85W29272301 100 10-225-112-3 +14
5105 feb 2023GSW Fuera OKC99-106L29304000 110 10-203-77-7 -4
5206 feb 2023GSW En casa MIA110-84W29266110 002 11-224-70-0 +20
5309 feb 2023GSW Fuera DAL90-113L921010 102 0-60-12-2 -9
—13 feb 2023GSW En casa HOU101-96WNo jugó
—13 feb 2023GSW Fuera ORL86-98LNo jugó
5417 feb 2023GSW En casa NYK100-116L32293300 101 9-183-78-8 -12
5518 feb 2023GSW En casa IND109-104W30363430 210 11-295-139-9 +12
5619 feb 2023GSW Fuera SAS105-97W800000 000 0-30-20-0 -1
—19 feb 2023GSW Fuera IND92-89WNo jugó
—20 feb 2023GSW Fuera POR97-91WNo jugó
5722 feb 2023GSW En casa UTA108-101W36424610 313 15-264-88-10 +6
5827 feb 2023GSW En casa BKN104-97W30243100 402 9-243-93-3 -1
5901 mar 2023GSW Fuera MIN91-84W32352310 102 12-314-117-7 +11
6002 mar 2023GSW Fuera PHX110-124L30352310 111 13-244-105-6 -17
6106 mar 2023GSW En casa CHA104-98W29382410 000 13-253-79-9 -4
6209 mar 2023GSW Fuera OKC89-97L32263500 103 10-282-104-5 -11
6318 mar 2023GSW Fuera BKN93-98L29305200 101 9-283-99-11 -5
6418 mar 2023GSW En casa OKC98-105L29384300 103 15-295-123-4 -3
6519 mar 2023GSW Fuera DET108-124L29442010 201 16-265-97-7 0
6620 mar 2023GSW En casa LAL88-77W28301100 101 12-242-74-4 +11
6720 mar 2023GSW Fuera POR116-112W29455230 110 12-206-815-17 +16
6822 mar 2023GSW En casa MIN90-97L31463010 202 17-313-79-10 0
6925 mar 2023GSW Fuera PHX104-98W29332210 100 11-202-59-10 -6
7027 mar 2023GSW En casa DET108-97W28312300 212 11-193-76-8 +3
7129 mar 2023GSW En casa MEM90-98L27445211 011 17-326-134-4 +4
7231 mar 2023GSW Fuera MEM118-114W30397310 330 13-285-118-9 +5
7331 mar 2023GSW Fuera UTA112-108W28400300 101 14-314-108-8 +3
7402 abr 2023GSW En casa SAC95-97L28251400 201 10-263-92-4 +14
7502 abr 2023GSW Fuera MIA103-94W29288200 001 8-262-910-12 +7
7603 abr 2023GSW En casa MIN106-98W32372500 013 14-316-103-3 +22
—04 abr 2023GSW En casa MEM63-102LNo jugó
—08 abr 2023GSW En casa SAC79-105LNo jugó
Medias29.325.63.12.80.80.11.30.41.49.4-21.12.7-7.04.4-5.4+0.7

Playoffs 2 partidos

Partidos de Anthony Edwards · Playoffs · 2022-2023
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
115 abr 2023GSW Fuera OKC93-110L31344110 213 11-283-129-9 -14
218 abr 2023GSW En casa MIN107-116L34375620 102 13-304-137-8 +3
Medias32.535.54.53.51.50.01.50.52.512.0-29.03.5-12.58.0-8.5-5.5