Game log
Anthony Davis · 2019-2020
Temporada regular 44 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 dic 2021 | LAL | Fuera LAC | 89-91 | L | 36 | 21 | 17 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9-12 | 1-2 | 2-2 | +7 |
| 2 | 21 dic 2021 | LAL | En casa LAC | 88-79 | W | 32 | 21 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-14 | 1-1 | 2-2 | +22 |
| 3 | 21 dic 2021 | LAL | En casa MIN | 103-89 | W | 30 | 27 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13-30 | 0-5 | 1-2 | +14 |
| 4 | 21 dic 2021 | LAL | En casa MIN | 108-101 | W | 33 | 25 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11-17 | 0-0 | 3-4 | +11 |
| 5 | 21 dic 2021 | LAL | En casa NOP | 96-83 | W | 33 | 29 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13-23 | 2-2 | 1-1 | +1 |
| — | 21 dic 2021 | LAL | En casa NOP | 84-101 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 21 dic 2021 | LAL | En casa PHX | 87-99 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 21 dic 2021 | LAL | En casa UTA | 93-97 | L | No jugó | ||||||||||||
| — | 21 dic 2021 | LAL | Fuera PHX | 87-83 | W | No jugó | ||||||||||||
| — | 21 dic 2021 | LAL | Fuera SAS | 97-84 | W | No jugó | ||||||||||||
| 6 | 21 dic 2021 | LAL | En casa LAC | 89-74 | W | 35 | 25 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8-18 | 1-4 | 8-10 | +13 |
| 7 | 21 dic 2021 | LAL | En casa MEM | 111-83 | W | 29 | 28 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10-20 | 1-2 | 7-9 | +22 |
| 8 | 21 dic 2021 | LAL | En casa MIA | 86-84 | W | 34 | 24 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10-15 | 0-0 | 4-5 | +14 |
| 9 | 21 dic 2021 | LAL | En casa OKC | 104-89 | W | 25 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | +16 |
| 10 | 21 dic 2021 | LAL | En casa OKC | 89-75 | W | 33 | 22 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10-18 | 0-3 | 2-2 | 0 |
| 11 | 21 dic 2021 | LAL | En casa PHX | 93-81 | W | 36 | 29 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13-21 | 2-2 | 1-2 | +19 |
| 12 | 21 dic 2021 | LAL | En casa SAC | 95-83 | W | 19 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | +11 |
| 13 | 21 dic 2021 | LAL | En casa SAS | 104-98 | W | 31 | 26 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10-14 | 0-0 | 6-8 | +9 |
| 14 | 21 dic 2021 | LAL | En casa UTA | 68-81 | L | 32 | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8-16 | 0-0 | 1-1 | -19 |
| 15 | 21 dic 2021 | LAL | Fuera MEM | 92-80 | W | 34 | 28 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12-26 | 1-2 | 3-4 | +23 |
| 16 | 21 dic 2021 | LAL | Fuera MEM | 106-78 | W | 26 | 19 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8-17 | 0-2 | 3-3 | +18 |
| 17 | 21 dic 2021 | LAL | Fuera NOP | 98-81 | W | 32 | 24 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11-24 | 1-2 | 1-1 | +24 |
| 18 | 21 dic 2021 | LAL | Fuera NYK | 74-83 | L | 38 | 28 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11-27 | 0-2 | 6-6 | -10 |
| 19 | 21 dic 2021 | LAL | Fuera OKC | 91-81 | W | 34 | 21 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9-18 | 0-1 | 3-5 | +4 |
| 20 | 21 dic 2021 | LAL | Fuera PHX | 102-106 | L | 38 | 29 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13-18 | 1-1 | 2-2 | +4 |
| 21 | 21 dic 2021 | LAL | Fuera SAC | 96-93 | W | 36 | 18 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8-20 | 0-2 | 2-2 | -4 |
| 22 | 21 dic 2021 | LAL | Fuera SAS | 92-93 | L | 34 | 23 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8-17 | 1-6 | 6-6 | +6 |
| 23 | 21 dic 2021 | LAL | Fuera TOR | 99-79 | W | 25 | 18 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8-14 | 0-0 | 2-2 | +23 |
| 24 | 21 dic 2021 | LAL | Fuera UTA | 86-83 | W | 32 | 17 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7-17 | 0-1 | 3-4 | +7 |
| 25 | 21 dic 2021 | LAL | Fuera WAS | 89-83 | W | 37 | 30 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13-21 | 0-1 | 4-4 | +6 |
| 26 | 21 dic 2021 | LAL | En casa IND | 101-88 | W | 33 | 30 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14-22 | 1-3 | 1-1 | +9 |
| 27 | 21 dic 2021 | LAL | En casa HOU | 77-73 | W | 35 | 22 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10-19 | 1-1 | 1-1 | -1 |
| 28 | 21 dic 2021 | LAL | En casa HOU | 92-67 | W | 34 | 23 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11-19 | 0-1 | 1-1 | +26 |
| 29 | 21 dic 2021 | LAL | Fuera GSW | 87-74 | W | 31 | 31 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13-17 | 1-1 | 4-4 | +17 |
| 30 | 26 dic 2021 | LAL | Fuera DET | 96-103 | L | 33 | 22 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11-18 | 0-2 | 0-0 | -4 |
| 31 | 26 dic 2021 | LAL | En casa DET | 108-96 | W | 29 | 23 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11-22 | 1-1 | 0-0 | +26 |
| 32 | 26 dic 2021 | LAL | Fuera DEN | 86-70 | W | 22 | 20 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9-10 | 0-1 | 2-2 | +22 |
| 33 | 26 dic 2021 | LAL | En casa DEN | 96-94 | W | 41 | 28 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13-19 | 0-0 | 2-2 | -12 |
| — | 26 dic 2021 | LAL | En casa DEN | 104-84 | W | No jugó | ||||||||||||
| 34 | 26 dic 2021 | LAL | Fuera DAL | 82-81 | W | 34 | 27 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13-22 | 0-0 | 1-2 | -6 |
| 35 | 26 dic 2021 | LAL | En casa DAL | 96-99 | L | 32 | 16 | 13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7-18 | 0-0 | 2-2 | +2 |
| 36 | 27 dic 2021 | LAL | Fuera PHI | 93-81 | W | 33 | 28 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13-27 | 0-4 | 2-2 | +13 |
| 37 | 27 dic 2021 | LAL | En casa PHI | 85-81 | W | 35 | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7-15 | 0-0 | 0-0 | -9 |
| 38 | 29 dic 2021 | LAL | Fuera CLE | 104-97 | W | 32 | 20 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10-20 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 39 | 29 dic 2021 | LAL | Fuera CHI | 103-82 | W | 26 | 21 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10-17 | 0-2 | 1-1 | +12 |
| 40 | 29 dic 2021 | LAL | En casa CHI | 92-91 | W | 36 | 26 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13-20 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 41 | 02 ene 2022 | LAL | Fuera CHA | 92-72 | W | 28 | 22 | 11 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9-10 | 1-1 | 3-3 | +16 |
| 42 | 02 ene 2022 | LAL | En casa BOS | 103-94 | W | 35 | 19 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9-18 | 1-1 | 0-0 | -2 |
| — | 03 ene 2022 | LAL | En casa BKN | 86-85 | W | No jugó | ||||||||||||
| 43 | 03 ene 2022 | LAL | Fuera ATL | 85-76 | W | 33 | 20 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-22 | 0-2 | 0-0 | +13 |
| 44 | 03 ene 2022 | LAL | En casa ATL | 89-84 | W | 36 | 23 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9-18 | 0-3 | 5-6 | +9 |
| Medias | 32.3 | 22.9 | 11.9 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 10.1-18.4 | 0.4-1.5 | 2.2-2.6 | +8.3 | |||||
Playoffs 23 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 sept 2024 | LAL | En casa PHX | 102-92 | W | 32 | 24 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10-19 | 0-1 | 4-4 | -5 |
| 2 | 08 sept 2024 | LAL | Fuera PHX | 84-78 | W | 36 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7-17 | 0-0 | 1-2 | +3 |
| 3 | 08 sept 2024 | LAL | Fuera PHX | 101-106 | L | 36 | 26 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10-19 | 0-0 | 6-6 | -11 |
| 4 | 08 sept 2024 | LAL | En casa PHX | 95-79 | W | 33 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10-16 | 0-0 | 0-0 | +17 |
| 5 | 08 sept 2024 | LAL | Fuera PHX | 94-86 | W | 38 | 21 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-15 | 1-2 | 4-5 | -1 |
| 6 | 08 sept 2024 | LAL | En casa DAL | 100-111 | L | 35 | 33 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14-27 | 1-1 | 4-4 | -15 |
| 7 | 08 sept 2024 | LAL | En casa DAL | 89-87 | W | 38 | 33 | 15 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12-24 | 1-1 | 8-10 | +8 |
| 8 | 08 sept 2024 | LAL | Fuera DAL | 87-106 | L | 32 | 27 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12-20 | 0-0 | 3-3 | -18 |
| 9 | 08 sept 2024 | LAL | Fuera DAL | 91-103 | L | 39 | 36 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16-24 | 0-0 | 4-5 | -8 |
| 10 | 08 sept 2024 | LAL | En casa DAL | 84-76 | W | 37 | 35 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17-33 | 0-0 | 1-1 | +10 |
| 11 | 08 sept 2024 | LAL | Fuera DAL | 99-92 | W | 39 | 38 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 14-18 | 0-0 | 10-10 | +16 |
| 12 | 08 sept 2024 | LAL | En casa DAL | 106-91 | W | 36 | 16 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8-20 | 0-0 | 0-0 | +12 |
| 13 | 08 sept 2024 | LAL | En casa HOU | 103-99 | W | 39 | 37 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17-28 | 1-1 | 2-3 | +8 |
| 14 | 08 sept 2024 | LAL | En casa HOU | 90-75 | W | 34 | 34 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16-25 | 0-0 | 2-2 | +17 |
| 15 | 08 sept 2024 | LAL | Fuera HOU | 78-65 | W | 37 | 22 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10-21 | 0-1 | 2-2 | +15 |
| 16 | 08 sept 2024 | LAL | Fuera HOU | 81-73 | W | 36 | 26 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13-19 | 0-0 | 0-0 | +5 |
| 17 | 02 oct 2024 | LAL | En casa MIL | 103-92 | W | 38 | 35 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14-24 | 1-1 | 6-6 | +18 |
| 18 | 02 oct 2024 | LAL | En casa MIL | 93-118 | L | 32 | 20 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9-18 | 0-1 | 2-2 | -14 |
| 19 | 02 oct 2024 | LAL | Fuera MIL | 98-102 | L | 39 | 19 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7-12 | 0-0 | 5-5 | 0 |
| 20 | 02 oct 2024 | LAL | Fuera MIL | 100-89 | W | 33 | 28 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13-20 | 0-0 | 2-2 | +13 |
| 21 | 02 oct 2024 | LAL | En casa MIL | 92-101 | L | 37 | 15 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6-12 | 0-0 | 3-3 | -13 |
| 22 | 02 oct 2024 | LAL | Fuera MIL | 103-92 | W | 37 | 30 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15-24 | 0-1 | 0-0 | +10 |
| 23 | 02 oct 2024 | LAL | En casa MIL | 77-95 | L | 39 | 28 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11-20 | 0-0 | 6-6 | -17 |
| Medias | 36.2 | 26.9 | 11.0 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 11.7-20.7 | 0.2-0.4 | 3.3-3.5 | +2.2 | |||||
