Pelicans Amir Coffey
New Orleans Pelicans | Alero Amir Coffey
PJ 8
PPG 6,1
RPG 1,8
APG 1,4
posición Alero
edad 28 años
altura 6.7
peso 210 lbs
fecha nacimiento 17/06/1997
pais

USA

universidad

Minnesota

experiencia 7

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 IND 22 5 0 5,0 0,6 0,2 0,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 50,0 0,6 2,8 3,4 0,6 0,4 0,0 0,4 0,6 2,6
2020-2021 UTA 23 6 1 14,3 3,7 1,2 4,5 25,9 1,0 3,3 30,0 0,3 0,3 100,0 0,2 1,2 1,3 1,7 0,5 0,2 0,0 0,2 -4,7
2021-2022 LAC 24 38 27 23,5 10,2 3,3 8,1 40,4 2,4 5,6 42,3 0,7 0,8 93,1 0,4 2,1 2,4 0,9 0,6 0,7 0,1 0,7 -5,3
2022-2023 LAC 25 68 9 20,1 8,2 2,8 6,6 42,2 1,8 4,3 42,8 0,6 0,7 85,1 0,3 2,1 2,3 1,3 0,5 0,6 0,0 0,9 -0,5
2024-2025 GSW 27 44 18 13,8 2,3 0,8 2,6 32,5 0,2 1,1 16,7 0,4 0,5 90,0 0,2 1,4 1,6 0,8 0,4 0,2 0,1 0,5 -6,4
2025-2026 NOP 28 8 1 21,6 6,1 1,9 6,1 30,6 1,4 5,3 26,2 1,0 1,1 88,9 0,6 1,1 1,8 1,4 0,6 0,5 0,0 1,1 -2,0
Carrera
169 56 18,6 6,6 2,2 5,6 39,4 1,4 3,6 39,0 0,6 0,6 88,1 0,3 1,8 2,1 1,1 0,5 0,5 0,1 0,7 -3,2
IND 5 0 5,0 0,6 0,2 0,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 50,0 0,6 2,8 3,4 0,6 0,4 0,0 0,4 0,6 2,6
UTA 6 1 14,3 3,7 1,2 4,5 25,9 1,0 3,3 30,0 0,3 0,3 100,0 0,2 1,2 1,3 1,7 0,5 0,2 0,0 0,2 -4,7
LAC 106 36 21,3 8,9 2,9 7,1 41,4 2,0 4,7 42,5 0,6 0,7 88,2 0,3 2,1 2,4 1,2 0,5 0,7 0,1 0,8 -2,2
GSW 44 18 13,8 2,3 0,8 2,6 32,5 0,2 1,1 16,7 0,4 0,5 90,0 0,2 1,4 1,6 0,8 0,4 0,2 0,1 0,5 -6,4
NOP 8 1 21,6 6,1 1,9 6,1 30,6 1,4 5,3 26,2 1,0 1,1 88,9 0,6 1,1 1,8 1,4 0,6 0,5 0,0 1,1 -2,0

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 IND 22 5 0 25 3 1 1 100,0 0 0 0,0 1 2 50,0 3 14 17 3 2 0 2 3 13
2020-2021 UTA 23 6 1 86 22 7 27 25,9 6 20 30,0 2 2 100,0 1 7 8 10 3 1 0 1 -28
2021-2022 LAC 24 38 27 893 387 124 307 40,4 90 213 42,3 27 29 93,1 14 79 93 34 22 27 3 27 -200
2022-2023 LAC 25 68 9 1.365 555 188 446 42,2 124 290 42,8 40 47 85,1 19 140 159 90 31 43 3 59 -31
2024-2025 GSW 27 44 18 609 100 37 114 32,5 8 48 16,7 18 20 90,0 9 62 71 33 19 10 5 20 -281
2025-2026 NOP 28 8 1 173 49 15 49 30,6 11 42 26,2 8 9 88,9 5 9 14 11 5 4 0 9 -16
Carrera
169 56 3.151 1.116 372 944 39,4 239 613 39,0 96 109 88,1 51 311 362 181 82 85 13 119 -543
IND 5 0 25 3 1 1 100,0 0 0 0,0 1 2 50,0 3 14 17 3 2 0 2 3 13
UTA 6 1 86 22 7 27 25,9 6 20 30,0 2 2 100,0 1 7 8 10 3 1 0 1 -28
LAC 106 36 2.258 942 312 753 41,4 214 503 42,5 67 76 88,2 33 219 252 124 53 70 6 86 -231
GSW 44 18 609 100 37 114 32,5 8 48 16,7 18 20 90,0 9 62 71 33 19 10 5 20 -281
NOP 8 1 173 49 15 49 30,6 11 42 26,2 8 9 88,9 5 9 14 11 5 4 0 9 -16