Utah Jazz | Pivot
Alperen Sengün
PJ
31
PPG
23,0
RPG
11,9
APG
5,0
posición
Pivot
edad
23 años
altura
6.9
peso
235 lbs
fecha nacimiento
25/07/2002
pais
Turkey
universidad
Turkey
experiencia
6
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | WAS | 19 | 55 | 1 | 16,5 | 7,6 | 3,1 | 6,7 | 46,4 | 0,2 | 0,9 | 20,8 | 1,2 | 1,4 | 84,8 | 2,3 | 4,3 | 6,6 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | -2,1 |
| 2022-2023 | WAS | 20 | 38 | 11 | 18,2 | 10,3 | 4,2 | 7,0 | 60,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,9 | 2,2 | 85,2 | 1,9 | 6,1 | 8,1 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 0,7 |
| 2024-2025 | WAS | 22 | 63 | 46 | 19,9 | 15,9 | 6,9 | 14,2 | 48,8 | 0,1 | 0,8 | 13,5 | 1,9 | 3,1 | 61,3 | 2,6 | 7,9 | 10,5 | 4,1 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 1,9 | 6,2 |
| 2025-2026 | UTA | 23 | 31 | 20 | 20,5 | 23,0 | 10,1 | 22,5 | 44,7 | 0,8 | 2,6 | 29,4 | 2,1 | 3,5 | 60,9 | 2,6 | 9,4 | 11,9 | 5,0 | 1,1 | 2,6 | 0,6 | 1,9 | -6,2 |
|
Carrera
|
187 | 78 | 18,6 | 12,6 | 5,4 | 10,9 | 48,9 | 0,2 | 0,9 | 20,3 | 1,7 | 2,3 | 71,4 | 2,3 | 6,4 | 8,8 | 2,4 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | ||
| WAS | 156 | 58 | 18,3 | 11,1 | 4,7 | 9,3 | 50,4 | 0,1 | 0,7 | 15,5 | 1,6 | 2,2 | 73,8 | 2,3 | 6,0 | 8,3 | 2,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | ||
| UTA | 31 | 20 | 20,5 | 23,0 | 10,1 | 22,5 | 44,7 | 0,8 | 2,6 | 29,4 | 2,1 | 3,5 | 60,9 | 2,6 | 9,4 | 11,9 | 5,0 | 1,1 | 2,6 | 0,6 | 1,9 | -6,2 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | WAS | 19 | 55 | 1 | 907 | 417 | 170 | 366 | 46,4 | 10 | 48 | 20,8 | 67 | 79 | 84,8 | 129 | 234 | 363 | 44 | 38 | 18 | 28 | 34 | -114 |
| 2022-2023 | WAS | 20 | 38 | 11 | 691 | 381 | 156 | 260 | 60,0 | 0 | 12 | 0,0 | 69 | 81 | 85,2 | 71 | 227 | 298 | 44 | 28 | 22 | 42 | 52 | 25 |
| 2024-2025 | WAS | 22 | 63 | 46 | 1.254 | 730 | 319 | 654 | 48,8 | 5 | 37 | 13,5 | 87 | 142 | 61,3 | 120 | 365 | 485 | 189 | 49 | 55 | 26 | 88 | 286 |
| 2025-2026 | UTA | 23 | 31 | 20 | 634 | 459 | 201 | 450 | 44,7 | 15 | 51 | 29,4 | 42 | 69 | 60,9 | 51 | 187 | 238 | 100 | 21 | 51 | 11 | 37 | -124 |
|
Carrera
|
187 | 78 | 3.486 | 1.987 | 846 | 1.730 | 48,9 | 30 | 148 | 20,3 | 265 | 371 | 71,4 | 371 | 1.013 | 1.384 | 377 | 136 | 146 | 107 | 211 | 73 | ||
| WAS | 156 | 58 | 2.852 | 1.528 | 645 | 1.280 | 50,4 | 15 | 97 | 15,5 | 223 | 302 | 73,8 | 320 | 826 | 1.146 | 277 | 115 | 95 | 96 | 174 | 197 | ||
| UTA | 31 | 20 | 634 | 459 | 201 | 450 | 44,7 | 15 | 51 | 29,4 | 42 | 69 | 60,9 | 51 | 187 | 238 | 100 | 21 | 51 | 11 | 37 | -124 |
Explora más jugadores de los Jazz
Base
Jamaree Bouyea
Base
Isaiah Collier
Escolta
Tyrese Martin
Escolta
Jalen Pickett
Escolta
Ja'Kobe Walter
Escolta
Cam Christie
Escolta
Kon Knueppel
Alero
Khris Middleton
Alero
Brice Sensabaugh
Alero
Adou Thiero
Ala-Pivot
Patrick Williams
Ala-Pivot
Josh Minott
Ala-Pivot
Noa Essengue
Pivot
Donovan Clingan
Pivot
Kyle Filipowski