San Antonio Spurs | Escolta
AJ Johnson
PJ
17
PPG
1,5
RPG
1,0
APG
0,6
posición
Escolta
edad
21 años
altura
6.5
peso
170 lbs
fecha nacimiento
01/12/2004
pais
USA
universidad
Texas
experiencia
2
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | DET | 20 | 22 | 0 | 7,1 | 4,1 | 1,5 | 3,9 | 38,2 | 0,6 | 1,9 | 33,3 | 0,5 | 0,6 | 77,8 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | -1,6 |
| 2024-2025 | SAS | 20 | 43 | 1 | 3,6 | 5,9 | 2,0 | 4,6 | 43,8 | 0,6 | 1,9 | 30,8 | 1,4 | 2,1 | 63,3 | 0,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| 2025-2026 | SAS | 21 | 17 | 0 | 6,6 | 1,5 | 0,5 | 1,9 | 28,0 | 0,2 | 0,8 | 20,0 | 0,3 | 0,5 | 57,1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | -2,8 |
|
Carrera
|
82 | 1 | 5,2 | 3,9 | 1,4 | 3,5 | 38,9 | 0,5 | 1,5 | 30,2 | 0,7 | 1,1 | 65,2 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | -1,1 | ||
| DET | 22 | 0 | 7,1 | 4,1 | 1,5 | 3,9 | 38,2 | 0,6 | 1,9 | 33,3 | 0,5 | 0,6 | 77,8 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | -1,6 | ||
| SAS | 60 | 1 | 4,5 | 3,8 | 1,3 | 3,3 | 39,3 | 0,4 | 1,3 | 27,8 | 0,9 | 1,4 | 62,2 | 0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | -0,8 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | DET | 20 | 22 | 0 | 156 | 58 | 21 | 55 | 38,2 | 9 | 27 | 33,3 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 9 | 9 | 13 | 4 | 2 | 0 | 10 | -22 |
| 2024-2025 | SAS | 20 | 43 | 1 | 156 | 83 | 28 | 64 | 43,8 | 8 | 26 | 30,8 | 19 | 30 | 63,3 | 2 | 16 | 18 | 18 | 2 | 8 | 0 | 7 | 14 |
| 2025-2026 | SAS | 21 | 17 | 0 | 112 | 20 | 7 | 25 | 28,0 | 2 | 10 | 20,0 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 13 | 13 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | -36 |
|
Carrera
|
82 | 1 | 424 | 161 | 56 | 144 | 38,9 | 19 | 63 | 30,2 | 30 | 46 | 65,2 | 2 | 38 | 40 | 39 | 9 | 14 | 0 | 19 | -44 | ||
| DET | 22 | 0 | 156 | 58 | 21 | 55 | 38,2 | 9 | 27 | 33,3 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 9 | 9 | 13 | 4 | 2 | 0 | 10 | -22 | ||
| SAS | 60 | 1 | 268 | 103 | 35 | 89 | 39,3 | 10 | 36 | 27,8 | 23 | 37 | 62,2 | 2 | 29 | 31 | 26 | 5 | 12 | 0 | 9 | -22 |
Explora más jugadores de los Spurs
Base
Javon Small
Base
Ben Simmons
Base
Immanuel Quickley
Escolta
Duncan Robinson
Escolta
Ben Sheppard
Escolta
Keyonte George
Escolta
Max Christie
Escolta
Blake Wesley
Alero
Jalen Williams
Alero
Peyton Watson
Alero
Aaron Nesmith
Ala-Pivot
Ousmane Dieng
Ala-Pivot
Leonard Miller
Ala-Pivot
Alex Sarr
Ala-Pivot
Julius Randle
Pivot
Jock Landale
Pivot
PJ Hall