ANBA 2K
← Volver a la ficha de Aaron Gordon

Game log

Aaron Gordon · 2021-2022

Temporada regular 80 partidos

Partidos de Aaron Gordon · Temporada regular · 2021-2022
#
120 oct 2021CLE Fuera WAS96-101L27710510 020 3-71-20-0 +10
221 oct 2021CLE Fuera MEM115-112W26126110 241 5-71-11-1 +5
323 oct 2021CLE Fuera PHX145-140W2583410 100 3-90-22-2 +12
424 oct 2021CLE En casa UTA92-110L2767421 020 3-80-30-0 -18
525 oct 2021CLE En casa CHA112-117L3086101 224 4-80-00-0 +7
625 oct 2021CLE En casa DET114-102W27106100 010 5-80-20-0 +12
728 oct 2021CLE En casa CHI105-113L33104100 110 3-70-14-5 -3
828 oct 2021CLE En casa WAS109-99W28114102 203 4-90-33-3 +12
929 oct 2021CLE En casa MIN100-114L3026111 022 1-40-10-0 -7
1001 nov 2021CLE Fuera BKN100-79W2468020 320 3-50-00-0 +9
1101 nov 2021CLE Fuera LAC105-101W2865101 201 2-60-12-2 -1
1204 nov 2021CLE En casa BKN118-98W2177300 031 3-50-01-2 +13
1306 nov 2021CLE Fuera DAL113-106W32117001 003 5-80-11-1 +7
1409 nov 2021CLE Fuera MIN117-108W2597010 125 2-90-15-6 +10
1509 nov 2021CLE En casa ORL101-104L34137321 031 5-130-03-4 0
1611 nov 2021CLE En casa ORL108-95W241111201 162 5-100-01-1 +3
1718 nov 2021CLE Fuera DET93-80W24104101 011 5-100-00-0 0
1818 nov 2021CLE En casa LAC111-97W32134130 012 4-81-24-4 +12
1919 nov 2021CLE En casa MIL120-104W361310221 113 5-82-21-1 +14
2019 nov 2021CLE En casa DEN107-83W2877200 021 3-50-01-1 +26
2120 nov 2021CLE Fuera POR115-122L31116410 232 5-90-01-1 +10
2221 nov 2021CLE Fuera NYK101-114L3303630 102 0-60-00-0 +8
2321 nov 2021CLE Fuera MIA106-98W33219111 043 9-151-22-2 +4
2422 nov 2021CLE En casa MEM93-100L3599102 023 3-50-03-4 -1
2523 nov 2021CLE Fuera IND111-107W33127212 422 6-90-10-1 +7
2624 nov 2021CLE Fuera DEN127-125W371413112 112 7-100-00-0 +13
2727 nov 2021CLE En casa ATL123-126L3296410 132 4-90-21-1 +8
2830 nov 2021CLE En casa TOR141-106W3068201 112 2-60-12-2 +34
2901 dic 2021CLE En casa NYK115-108W25105100 421 4-60-12-2 -3
—02 dic 2021CLE Fuera CHI131-103WNo jugó
—06 dic 2021CLE Fuera SAC125-104WNo jugó
3007 dic 2021CLE Fuera WAS111-107W32225000 230 10-141-21-2 0
3107 dic 2021CLE En casa MIA112-108W28114102 210 5-61-10-0 +9
3208 dic 2021CLE Fuera GSW125-88W28164010 120 5-61-15-5 +18
3308 dic 2021CLE Fuera UTA137-143L3672201 302 3-70-11-1 -9
3415 dic 2021CLE Fuera CHA114-118L3168601 112 2-30-12-2 +3
3515 dic 2021CLE En casa PHX108-114L31146110 030 6-100-02-2 -2
3616 dic 2021CLE En casa CHI132-120W33122101 000 6-70-00-0 +15
3717 dic 2021CLE Fuera ORL90-105L3145320 300 2-40-00-0 +8
3818 dic 2021CLE En casa SAS120-124L33116523 100 5-101-30-0 +5
3920 dic 2021CLE Fuera TOR135-134W36107311 102 4-70-12-2 +13
4022 dic 2021CLE En casa OKC110-142L2346402 120 1-50-12-2 -7
4122 dic 2021CLE Fuera NOP127-120W391510114 240 6-123-50-0 +27
4223 dic 2021CLE Fuera TOR109-120L2786110 022 4-80-10-0 -14
4325 dic 2021CLE Fuera NYK107-124L2725100 011 1-30-00-0 -11
4426 dic 2021CLE En casa POR122-136L2626300 112 1-30-00-0 -6
4527 dic 2021CLE En casa PHI101-112L3369210 102 3-50-00-0 -3
4618 ene 2022CLE En casa DAL135-130W32157101 122 6-91-32-2 -7
4721 ene 2022CLE En casa PHI130-101W2794100 111 4-61-20-0 +23
4822 ene 2022CLE En casa GSW109-105W2085200 221 4-80-10-0 -3
4923 ene 2022CLE Fuera OKC114-127L24113200 010 4-71-22-3 -4
5024 ene 2022CLE En casa HOU88-103L2554110 101 2-50-11-1 -14
5125 ene 2022CLE En casa ATL136-103W2684301 111 4-60-00-9 +27
5228 ene 2022CLE Fuera MIA119-91W2754210 211 1-50-33-4 +7
5330 ene 2022CLE Fuera PHI124-121W28105301 011 3-40-04-4 +5
5431 ene 2022CLE En casa DET123-90W24155311 101 7-121-50-0 +28
5531 ene 2022CLE Fuera ATL119-110W3187302 012 3-60-22-2 +2
5602 feb 2022CLE Fuera PHI135-110W34149400 000 6-91-31-2 +20
5702 feb 2022CLE En casa BKN108-85W26116001 201 5-101-30-0 -5
5803 feb 2022CLE En casa IND110-105W3094102 001 3-70-23-3 +14
5904 feb 2022CLE Fuera DET119-75W22910001 131 4-100-11-1 +22
6005 feb 2022CLE Fuera CHI135-117W2961101 003 3-40-00-0 +4
6106 feb 2022CLE Fuera MIL108-125L2645200 014 2-50-10-0 -22
6210 feb 2022CLE En casa WAS94-116L1925210 021 1-60-00-0 -10
6311 feb 2022CLE En casa SAC117-142L1440000 001 0-00-04-4 -19
6412 feb 2022CLE Fuera SAS95-98L22122100 012 6-80-00-0 -12
6519 feb 2022CLE Fuera BOS117-124L2243011 111 2-50-10-0 0
6619 feb 2022CLE En casa IND112-101W26174201 011 5-101-26-6 +23
6720 feb 2022CLE Fuera MIL115-122L32811200 001 4-70-25-7 -5
6821 feb 2022CLE Fuera HOU102-112L2974010 111 2-60-03-3 -16
6922 feb 2022CLE En casa LAL99-103L31165221 041 8-140-10-0 -6
7022 feb 2022CLE En casa BOS120-122L2284110 011 4-70-00-0 -20
7107 mar 2022CLE En casa NOP126-134L3184330 221 4-70-00-0 +10
7208 mar 2022CLE En casa TOR131-103W2840011 003 2-50-10-0 +15
7310 mar 2022CLE En casa CHA119-115W25105000 102 5-90-10-0 +2
7412 mar 2022CLE Fuera LAL119-114W33125110 301 5-90-22-2 -7
7514 mar 2022CLE Fuera BKN109-108W28107112 241 4-90-02-2 -3
7615 mar 2022CLE En casa BOS102-104L2468010 133 2-20-02-2 -2
7715 mar 2022CLE Fuera ATL113-101W28147511 042 6-80-02-3 +21
7816 mar 2022CLE Fuera IND125-117W2788401 142 3-50-02-2 +14
7902 abr 2022CLE En casa MIL74-115L1001100 201 0-10-10-0 -13
8003 abr 2022CLE Fuera CHA129-112W31138200 022 5-100-23-4 +12
Medias28.29.25.81.80.60.70.91.51.43.8-7.30.3-1.11.3-1.6+4.1

Playoffs 6 partidos

Partidos de Aaron Gordon · Playoffs · 2021-2022
#
112 abr 2022CLE En casa WAS97-110L2647000 122 2-40-00-0 -10
215 abr 2022CLE En casa TOR122-111W2096201 122 4-60-11-1 -2
316 abr 2022CLE Fuera NYK103-126L2547110 012 2-40-00-0 -15
418 abr 2022CLE Fuera NYK118-132L251012110 040 4-90-02-2 -20
520 abr 2022CLE En casa NYK117-125L1423010 100 1-20-00-0 -14
622 abr 2022CLE En casa NYK107-116L1342111 101 2-30-00-0 -13
Medias20.55.56.20.80.70.30.71.51.22.5-4.70.0-0.20.5-0.5-12.3